19/04/2024
موبائل قیمتوں میں حیرت انگیز کمی
موبائل قیمتوں میں حیرت انگیز کمی
April 2024
REDMI
A1 Plus 2/32 PKR 17,000
Redmi A3 4/64 PKR 20,800
Redmi A3 4/128 PKR 23,500
Redmi 13C 4/128 PKR 26,300
Redmi 13C 6/128 PKR 29,000
Redmi 12 8/128 PKR 32,800
Redmi 12 8/256 PKR 35,800
Note 12 8/128 PKR 43,000
Note 13 8/128 PKR 47,500
Note 13 8/256 PKR 51,500
Note 13 Pro 8/256 PKR 70,000
Note 13 Pro 12/512 PKR 84,000
Note 13 Pro Plus 5G 12/512 PKR 131,000
XIAOMI
Xiaomi 13T 12/256 PKR 165,000
Xiaomi 14 12/512 PKR 320,000
POCO
C65 8/256 PKR 43,000
X6 Pro 12/512 PKR 122,000
INFINIX
Smart 8 4/64 PKR 21,000
Smart 8 Pro 4/128 PKR 23,500
Hot 30i 4/128 PKR 24,500
Hot 30i 8/128 PKR 27,000
Hot 30 8/128 PKR 27,500
Hot 40i 8/128 PKR 28,000
Hot 40i 8/256 PKR 29,500
Hot 40 8/256 PKR 35,000
Hot 40 Pro 8/256 PKR 41,500
Note 30 Pro 8/256 PKR 45,500
Note 40 8/256 PKR 52,000
Note 40 Pro 12/256 67,000
Zero 30 8/256 PKR 57,500
TECNO
Pop 7 2/64 PKR 19,000
Spark Go 2024 4/64 PKR 21,000
Spark 10 Pro 8/256 PKR 28,500
Spark 20C 4/128 PKR 23,500
Spark 20 8/256 PKR 29,500
Spark 20 Pro Plus 8/256 PKR 50,500
Pova 5 Pro 8/256 PKR 39,000
chat.whatsapp.com/FEmLp3mO2TrJDo…
MOTOROLA
Moto G23 8/128 PKR 34,000
Moto G54 5G 8/256 PKR 49,000
Moto G84 5G 12/256 PKR 74,000
REALME
Note 50 4/64 PKR 22,300
Note 50 4/128 PKR 24,300
C51 4/64 PKR 25,500
C51 4/128 PKR 27,500
C53 6/128 PKR 32,000
C67 8/128 PKR 36,500
HONOR
X5 Plus 4/64 PKR 25,000
X6 4/64 PKR 23,000
X6a 4/128 PKR 28,000
X7b 8/256 PKR 57,000
X8b 8/512 PKR 76,000
X9b 5G 12/256 PKR 122,000
Honor 90 5G 8/256 PKR 150,000
VGO TEL
New 7 1/16 PKR 7,000
New 15 4/64 PKR 16,000
New 16 4/64 PKR 17,000
New 22 4/128 PKR 17,500
New 24 4/128 PKR 18,500
Note 23 8/256 PKR 26,500
Note 24 8/256 PKR 27,500
ZTE
Blade A54 4/128 PKR 18,000
Blade A72s 4/128 PKR 21,000
Blade V50 Design 8/256 PKR 28,000
VIVO
Y03 4/64 PKR 23,000
Y17s 4/128 PKR 31,000
Y17s 6/128 PKR 35,000
Y22 4/128 PKR 40,500
Y27s 8/128 PKR 44,500
Y36 8/256 PKR 53,000
V30 12/256 PKR 125,000