06/08/2022
UPDATED PRICELIST August 2022
✓Brandnew Original
✓Complete Package
✓7days Replacement (factory deffect only, LCD not include)
✓1month Service Warranty
✓CASH ON DELIVERY (ADD DELIVERY FEES)
✓SAME DAY DELIVERY
❌NO RETURN, NO EXCHANGE ❌NO REFUND
OPPO A33 2/16 - 2,900
OPPO A33 3/32 - 3,200
OPPO A37 2/16 - 3,300
OPPO A37 3/32 - 3,600
OPPO A53 2/16 - 3,300
OPPO A57 3/32 - 3,700
OPPO F1S 4/32 - 3,700
OPPO F1S 4/64 - 4,300
OPPO A83 3/32 - 4,100
OPPO A83 4/64 - 4400
OPPO A79 4/64 - 4,700
OPPO F5 4/64 - 4500
OPPO F9 6/128 - 6100
OPPO F11 6/128 - 6,700
OPPO A3S 4/64 - 8400
OPPO A5S 3/32 - 5600
OPPO A7 4/64 - 5200
OPPO A31 2020 4/128 - 6,5700
VIVO Y51 2/16 - 2,900
VIVO Y53 2/16 - 3300
VIVO Y55 2/16 - 3300
VIVO X6 4/32 - 36800
VIVO Y66 3/32 - 3,700
VIVO V5 4/32 - 3,900
VIVO Y71 3/32 - 4k
VIVO Y71 4/64 - 4300
VIVO Y81 3/32 - 4300
VIVO Y81 3/64 - 450p
VIVO Y83 4/64 - 4,700
VIVO Y83 6/128 - 5100
VIVO Y85 4/64 - 4700
VIVO Y93 3/64 - 4,700
VIVO Y93 4/128 - 5500
VIVO Y97 4/128 - 5500
VIVO Y11 3/64 - 5500
VIVO Y17 6/128 - 6,900
VIVO Y19 8/256 -7,900
VIVO V15 8/256 - 8500
VIVO X21 6/128 - 6,700
VIVO S1 8/258 - 8500
VIVO S1 6/128 - 7,900
HUAWEI Y6 PRIME 2018 3/32 - 4500
HUAWEI Y6 2017 2/16 - 3600
HUAWEI 6S 2/16 - 3,700
HUAWEI P9 LITE MINI 2/16 - 3,700
REALME 5 3/64 - 6500
REALME C2 2/32 - 5200
REALME C3 3/64 - 6,900
REALME C15 4/64 - 7,900
REALME C15 4/128 - 8200
REDMI 5A 2/16 - 3,800
REDMI 4X 3/32 - 4500
REDMI NOTE 5 4/64 - 5400
REDMI 6 PRO 4/64 - 5200
REDMI 9A 2/32 - 5600
REDMI 9A C.ROM 4/128 - 7600
BRAND NEW ANDROID PHONES
1 YEAR WARRANTY ON SERVICE CENTER
NTC APPROVED UNITS 👌
Vivo y12s 3/32 - 7200
Vivo Y15a 4/64 - 8500
Vivo Y15s 3/32gb- 7600
Vivo Y76 5g 8/128+4- 16,700
Vivo V20 pro 8/128- 18,600
Vivo V21e 8/128- 15,900
Vivo V23e 5g 8/128 - 17,900
Infinix Note 10pro 8/256- 12,400
Infinix zero x neo 8/128 - 11,700
OPPO A16 3/32 - 8,600
OPPO A16 4/64 - 860p
OPPO A95 8/128gb - 14,200
OPPO RENO 6 Z 5g 8/128g- 18,900
OPPO RENO 6 5g 8/128- 25,700
OPPO RENO 7z 5g 8/128- 19,700
REALME C11 2/32 - 5,900
REALME C11 4/64 - 7200
REALME C15 4/64 - 7,900
REALME C15 4/128 - 8200
REALME C21 4/64 - 7,600
REALME C21Y 4/64 - 7600
REALME C25S 4/64 - 8200
REALME C25y 4/64- 8600
REALME NARZO 50a prime 4/64- 8k
REALME 8i 6/128- 12,700
REALME PAD MINI 4/64 w/ sim- 12,500
POCO M3 PRO 5g 6/128 - 10,700
POCO M4 PRO 5g 4/64- 11,400
POCO X4 PRO 5g 8/128 - 15,700
POCO X4 PRO 5g 8/256- 17,900
POCO F3 5g 6/128- 16,900
POCO F3 5g 8/256- 17,900
Redmi 9c 4/128- 7,900
Redmi Note 11 pro 8/128- 17k
Redmi note 10s 6/128 - 10,200
Mi pad 5 6/128g- 18,400
Mi 11 Lite 5g NE 8/128- 16,900
Samsung A32 8/128- 14,400
Samsung A32 6/128 - 13,400
Samsung A52 8/256 - 18,900