ဖုန်းနံပါတ်အလှ ပြတိုက်

  • Home
  • Myanmar
  • Yangon
  • ဖုန်းနံပါတ်အလှ ပြတိုက်

ဖုန်းနံပါတ်အလှ ပြတိုက် နံပါတ်အလှမျိုးစုံ ရောင်းဝယ်ရေး

77000 87 36 ==> 20,00077000 93 41 ==> 20,000770 555 836 ==> 28,000770 666 065 ==> 28,000770 666 541 ==> 28,000770 888 12...
14/02/2026

77000 87 36 ==> 20,000
77000 93 41 ==> 20,000

770 555 836 ==> 28,000
770 666 065 ==> 28,000
770 666 541 ==> 28,000

770 888 124 ==> 30,000
770 888 576 ==> 30,000
770 888 732 ==> 30,000

770 999 024 ==> 30,000
770 999 094 ==> 30,000
770 999 175 ==> 30,000
770 999 672 ==> 30,000
770 999 685 ==> 30,000

76 8000 129 ==> 30,000
76 8000 318 ==> 30,000
76 8000 349 ==> 30,000

77 1000 139 ==> 35,000
77 1000 392 ==> 35,000
77 1000 723 ==> 35,000
77 1000 861 ==> 35,000

77 2000 264 ==> 35,000

77 3000 286 ==> 35,000
77 3000 319 ==> 35,000
77 3000 589 ==> 35,000
77 3000 728 ==> 35,000
77 3000 861 ==> 35,000
77 3000 967 ==> 35,000

77 4000 876 ==> 35,000

77 5000 196 ==> 35,000
77 5000 384 ==> 35,000
77 5000 526 ==> 35,000
77 5000 769 ==> 35,000
77 5000 895 ==> 35,000

77 6000 651 ==> 35,000
77 6000 958 ==> 35,000

77 8000 271 ==> 35,000
77 8000 348 ==> 35,000
77 8000 379 ==> 35,000
77 8000 452 ==> 35,000
77 8000 469 ==> 35,000
====================
☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950
====================

MPT နံပါတ်အလှ

4444 99 283 ==> 95,000
4444 99 314 ==> 95,000
4444 99 638 ==> 95,000
4444 99 687 ==> 95,000

4444 99 706 ==> 95,000
4444 99 713 ==> 95,000
4444 99 716 ==> 95,000
4444 99 728 ==> 95,000
4444 99 731 ==> 95,000
4444 99 742 ==> 95,000
4444 99 746 ==> 95,000
4444 99 748 ==> 95,000
4444 99 752 ==> 95,000

4444 99 821 ==> 95,000
4444 99 823 ==> 95,000
4444 99 826 ==> 95,000
4444 99 832 ==> 95,000
4444 99 836 ==> 95,000
4444 99 841 ==> 95,000
4444 99 846 ==> 95,000
4444 99 851 ==> 95,000

4444 99 759 ==> 150,000
4444 99 859 ==> 150,000

4444 99 749 ==> 180,000

444 74 1123 ==> 70,000
444 74 2344 ==> 70,000

444 848 098 ==> 80,000
444 848 983 ==> 80,000

444 747 369 ==> 80,000

444 788 987 ==> 95,000
444 789 160 ==> 95,000
444 558 925 ==> 95,000

444 74 7890 ==> 95,000
444 84 7890 ==> 95,000

444 747 345 ==> 200,000
444 558 567 ==> 200,000

444 848 818 ==> 250,000
444 848 878 ==> 250,000

444 84 64 64 ==> 250,000

444 558 556 ==> 450,000

444 74 76 78 ==> 450,000

====================
☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950
====================

MPT နံပါတ်အလှ

888 918 138 ==> 80,000
888 925 786 ==> 80,000

888 920 720 ==> 150,000

888 916 900 ==> 150,000
888 917 600 ==> 150,000

888 921 700 ==> 150,000
888 921 900 ==> 150,000

888 924 300 ==> 150,000
888 924 600 ==> 150,000

888 920 925 ==> 200,000

888 920 100 ==> 300,000

888 920 960 ==> 350,000
88 77 88 514 ==> 120,000
88 77 88 527 ==> 120,000
88 77 88 534 ==> 120,000
88 77 88 537 ==> 120,000
88 77 88 574 ==> 120,000

88 77 88 605 ==> 120,000
88 77 88 613 ==> 120,000
88 77 88 617 ==> 120,000
88 77 88 627 ==> 120,000
88 77 88 637 ==> 120,000
88 77 88 649 ==> 120,000
88 77 88 652 ==> 120,000
88 77 88 659 ==> 120,000

88 77 88 672 ==> 120,000
88 77 88 675 ==> 120,000

88 77 88 732 ==> 120,000
88 77 88 739 ==> 120,000
88 77 88 742 ==> 120,000
88 77 88 759 ==> 120,000
88 77 88 796 ==> 120,000

88 77 88 927 ==> 120,000
88 77 88 943 ==> 120,000
88 77 88 973 ==> 120,000
88 77 88 967 ==> 120,000
88 77 88 976 ==> 120,000

88 77 88 589 ==> 130,000
88 77 88 938 ==> 150,000

88 77 88 748 ==> 150,000

88 77 88 78 3 ==> 150,000
88 77 88 78 4 ==> 150,000

88 77 888 19 ==> 250,000
88 77 888 29 ==> 250,000
88 77 888 32 ==> 250,000
88 77 888 39 ==> 250,000
88 77 888 42 ==> 250,000
88 77 888 93 ==> 250,000
88 77 888 94 ==> 250,000

88 77 888 34 ==> 300,000

88 77 888 27 ==> 300,000
88 77 888 47 ==> 300,000
88 77 888 57 ==> 300,000

88 77 88 3 66 ==> 300,000
88 77 88 9 33 ==> 300,000

88 77 88 925 ==> 120,000
88 77 88 984 ==> 150,000
====================

MPT နံပါတ်အလှ

4000 66 273 ==> 110,000
4000 66 278 ==> 110,000
4000 66 281 ==> 110,000
4000 66 284 ==> 110,000
4000 66 285 ==> 110,000
4000 66 294 ==> 110,000
4000 66 297 ==> 110,000

4000 66 329 ==> 110,000
4000 66 438 ==> 110,000
4000 66 439 ==> 110,000
4000 66 475 ==> 110,000
4000 66 481 ==> 110,000
4000 66 483 ==> 110,000
4000 66 485 ==> 110,000
4000 66 973 ==> 110,000

4000 66 265 ==> 120,000
4000 66 268 ==> 120,000

4000 66 863 ==> 120,000
4000 66 865 ==> 120,000
4000 66 869 ==> 120,000

4000 66 961 ==> 120,000
4000 66 963 ==> 120,000
4000 66 965 ==> 120,000
4000 66 968 ==> 120,000

4000 66 309 ==> 120,000

4000 66 290 ==> 150,000
4000 66 480 ==> 150,000
4000 66 860 ==> 150,000
4000 66 960 ==> 150,000

4000 66 233 ==> 220,000
4000 66 282 ==> 220,000
4000 66 992 ==> 220,000

4000 67 168 ==> 95,000
4000 63 290 ==> 95,000
4000 67 180 ==> 95,000

4000 811 04 ==> 95,000
4000 811 05 ==> 95,000
4000 811 06 ==> 95,000

4000 80 533 ==> 180,000
4000 80 566 ==> 180,000
4000 80 922 ==> 180,000

4000 80 887 ==> 190,000
4000 80 993 ==> 190,000

4000 808 11 ==> 200,000
4000 808 22 ==> 200,000
4000 808 33 ==> 200,000
4000 808 55 ==> 200,000

4000 808 40 ==> 300,000

4000 678 20 ==> 150,000

4000 6 74 74 ==> 150,000

4000 6 33 88 ==> 180,000
4000 6 77 22 ==> 180,000
====================

MPT နံပါတ်အလှ

26 7777 530 ==> 180,000
26 7777 580 ==> 180,000

26 7777 494 ==> 220,000
26 7777 515 ==> 220,000

26 7777 606 ==> 250,000
26 7777 616 ==> 250,000
898 000 649 ==> 60,000

898 000 640 ==> 70,000
898 000 670 ==> 70,000

898 000 535 ==> 120,000

898 000 616 ==> 120,000
898 000 626 ==> 120,000
898 000 656 ==> 120,000

8999 89 300 ==> 150,000
8999 89 400 ==> 150,000
45 11 888 30 ==> 120,000
45 11 888 40 ==> 120,000
45 11 777 60 ==> 120,000
45 11 777 90 ==> 120,000

45 11 80 300 ==> 120,000
====================
☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950
====================

MyTel နံပါတ်အလှ

678910 139 ==> 95,000
678910 143 ==> 95,000
678910 164 ==> 95,000
678910 172 ==> 95,000
678910 176 ==> 95,000
678910 187 ==> 95,000
678910 327 ==> 95,000
678910 386 ==> 95,000
678910 391 ==> 95,000
678910 398 ==> 95,000

678910 418 ==> 95,000
678910 461 ==> 95,000
678910 463 ==> 95,000
678910 473 ==> 95,000
678910 475 ==> 95,000
678910 482 ==> 95,000
678910 483 ==> 95,000

678910 536 ==> 95,000
678910 537 ==> 95,000
678910 593 ==> 95,000

678910 613 ==> 95,000
678910 617 ==> 95,000
678910 627 ==> 95,000
678910 635 ==> 95,000
678910 685 ==> 95,000
678910 694 ==> 95,000
678910 695 ==> 95,000
678910 697 ==> 95,000

678910 719 ==> 95,000
678910 731 ==> 95,000
678910 739 ==> 95,000
678910 769 ==> 95,000
678910 796 ==> 95,000

678910 826 ==> 95,000
678910 832 ==> 95,000
678910 843 ==> 95,000
678910 857 ==> 95,000
678910 861 ==> 95,000
678910 869 ==> 95,000
678910 873 ==> 95,000
678910 894 ==> 95,000

678910 945 ==> 95,000
678910 982 ==> 95,000

6789100 34 ==> 130,000
6789100 36 ==> 120,000
6789100 43 ==> 120,000
6789100 56 ==> 130,000
6789100 79 ==> 120,000
====================

Ooredoo နံပါတ်အလှ

9600 70 500 ==> 95,000
9600 10 400 ==> 95,000
9600 30 200 ==> 95,000
9600 50 300 ==> 95,000

977 955 966 ==> 150,000
====================

နံပါတ်တူအတွဲများ

MPT + Atom + Ooredoo + MyTel

45 22 8888 4
78 22 8888 4
97 22 8888 4
67 22 8888 4 ==> 2,000,000

252 8888 46
454 8888 46
453 8888 46
794 8888 46
952 8888 46
692 8888 46 ==> 900,000
======================

MPT + Atom + Ooredoo

42 77 8888 0
76 77 8888 0
96 77 8888 0 ==> 1,500,000

42 77 8888 2
76 77 8888 2
96 77 8888 2 ==> 1,500,000

42 77 8888 3
76 77 8888 3
96 77 8888 3 ==> 1,500,000

42 77 8888 4
76 77 8888 4
96 77 8888 4 ==> 1,500,000

42 77 8888 5
76 77 8888 5
96 77 8888 5 ==> 1,500,000

440 5555 65
450 5555 65
780 5555 65
950 5555 65 ==> 1,800,000
======================

MPT + Atom + MyTel

454 8888 61
694 8888 61
794 8888 61 ==> 750,000

45 11 4444 2
67 11 4444 2
78 11 4444 2 ==> 900,000

45 22 8888 1
67 22 8888 1
78 22 8888 1 ==> 1,500,000

67 222 80 80
79 222 80 80
89 222 80 80 ==> 1,500,000
======================

MPT + Ooredoo + MyTel

450 5555 14
950 5555 14
680 5555 14 ==> 1,500,000

453 8888 34
952 8888 34
692 8888 34 ==> 600,000

453 8888 39
952 8888 39
672 8888 39 ==> 600,000

453 8888 65
952 8888 65
672 8888 65
692 8888 65 ==> 800,000

453 8888 73
452 8888 73
952 8888 73
672 8888 73
692 8888 73 ==> 950,000

452 8888 93
952 8888 93
672 8888 93 ==> 700,000

453 8888 94
452 8888 94
952 8888 94
692 8888 94
684 8888 94 ==> 950,000

453 8888 95
452 8888 95
952 8888 95
672 8888 95
682 8888 95
692 8888 95 ==> 1,150,000
======================

MPT + MyTel

456 3333 41
686 3333 41 ==> 400,000

456 3333 57
686 3333 57 ==> 400,000

456 3333 74
686 3333 74 ==> 400,000

45 2222 320
67 2222 320 ==> 450,000

45 2222 327
67 2222 327 ==> 450,000

45 2222 723
67 2222 723 ==> 450,000

67 2222 662
89 2222 662 ==> 500,000

453 8888 69
663 8888 69 ==> 450,000

440 5555 08
680 5555 08 ==> 600,000

440 5555 13
680 5555 13 ==> 600,000

440 5555 26
680 5555 26 ==> 600,000

440 5555 45
680 5555 45 ==> 700,000

440 5555 64
688 5555 64 ==> 600,000

45 35 33335
67 35 33335 ==> 700,000

68 11 8888 1
45 11 8888 1 ==> 700,000

440 5555 07
660 5555 07 ==> 750,000

459 18 28 38
692 18 28 38 ==> 300,000
======================

MPT + Atom

88 77 88 975
77 88 77 975 ==> 350,000

45 22 4444 1
78 22 4444 1 ==> 500,000
======================

MPT + Ooredoo

45 111 666 2
97 111 666 2 ==> 250,000

45 111 666 4
97 111 666 4 ==> 250,000

45 111 666 5
97 111 666 5 ==> 250,000

45 11 80 500
97 11 80 500 ==> 300,000

45 11 80 700
96 11 80 700 ==> 300,000
====================
☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950
====================

The End

* ရန်ကုန်မြို့တွင်း နှင့် အမြန်ချောရောက်သောမြို့များသို့ အိမ်အရောက်ပို့ပေးပြီး အိမ်ရောက်မှငွေချေနိုင်ပါသည်။

* အမြန်ချောမရောက်သောမြို့များကို ကားဂိတ်မှတဆင့်ပို့ပေးပါသည်။ (ငွေကြိုလွှဲရပါမည်)

* လိုင်းပေါ်တွင်အမြဲမရှိတတ်ပါသဖြင့် ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ တိုက်ရိုက်သာ ဆက်သွယ်ပေးပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူအားပေးမှုကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
===============================

!!!သတိ!!!

* Comment တွင်ချန်ခဲ့သော နံပါတ်များကို ဆက်သွယ်ပြီး နံပါတ်အလှ လိမ်လည်ရောင်းချသူများရှိနေပါသည်။

* ဤ Page တွင် ဖော်ပြထားသော ဆက်သွယ်ရမည့်နံပါတ်များမှလွဲ၍ အခြားနံပါတ်များဖြင့်ဆက်သွယ်လာပါက သတိပြုစေလိုပါသည်။

* အခြားဖုန်းနံပါတ်များဖြင့်ဆက်သွယ်ရောင်းချလာသော ကဒ်များကို ဝယ်ယူမိ၍ အလိမ်ခံရပါက ဤ Page နှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်

ဖုန်းနံပါတ်အလှ ပြတိုက်
09 450 550 650
09 750 850 950

တစ်ကဒ် သုံးသောင်းငါးထောင်ကျပ်☎️ ဆက်သွယ်ရန်☎️ 09 450 550 650☎️ 09 750 850 950
14/02/2026

တစ်ကဒ် သုံးသောင်းငါးထောင်ကျပ်

☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950

တစ်ကဒ် သုံးသောင်းကျပ်☎️ ဆက်သွယ်ရန်☎️ 09 450 550 650☎️ 09 750 850 950
12/02/2026

တစ်ကဒ် သုံးသောင်းကျပ်

☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950

Original ကဒ်သစ်☎️ ဆက်သွယ်ရန်☎️ 09 450 550 650☎️ 09 750 850 950
11/02/2026

Original ကဒ်သစ်

☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950

20,000 တန် နှစ်ကဒ် ရပါအုန်းမယ်☎️ ဆက်သွယ်ရန်☎️ 09 450 550 650☎️ 09 750 850 950
09/02/2026

20,000 တန် နှစ်ကဒ် ရပါအုန်းမယ်

☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950

770 666 065 ==> 28,000770 666 254 ==> 28,000770 666 541 ==> 28,000770 666 593 ==> 28,000770 666 709 ==> 28,000770 555 37...
07/02/2026

770 666 065 ==> 28,000
770 666 254 ==> 28,000
770 666 541 ==> 28,000
770 666 593 ==> 28,000
770 666 709 ==> 28,000

770 555 376 ==> 28,000
770 555 429 ==> 28,000
770 555 754 ==> 28,000
770 555 836 ==> 28,000

77000 87 36 ==> 20,000
77000 93 41 ==> 20,000
77000 95 63 ==> 20,000

76 8000 129 ==> 30,000
76 8000 318 ==> 30,000
76 8000 349 ==> 30,000

77 1000 139 ==> 35,000
77 1000 214 ==> 35,000
77 1000 392 ==> 35,000
77 1000 723 ==> 35,000
77 1000 861 ==> 35,000

77 3000 286 ==> 35,000
77 3000 319 ==> 35,000
77 3000 589 ==> 35,000
77 3000 728 ==> 35,000
77 3000 861 ==> 35,000
77 3000 967 ==> 35,000

77 2000 264 ==> 35,000
77 4000 876 ==> 35,000

77 5000 196 ==> 35,000
77 5000 384 ==> 35,000
77 5000 526 ==> 35,000
77 5000 769 ==> 35,000
77 5000 895 ==> 35,000

77 6000 651 ==> 35,000
77 6000 958 ==> 35,000

77 8000 271 ==> 35,000
77 8000 348 ==> 35,000
77 8000 379 ==> 35,000
77 8000 452 ==> 35,000
77 8000 469 ==> 35,000
77 8000 934 ==> 35,000
77 8000 943 ==> 35,000
====================
☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950
====================

MPT နံပါတ်အလှ

4444 99 283 ==> 95,000
4444 99 314 ==> 95,000
4444 99 638 ==> 95,000
4444 99 687 ==> 95,000

4444 99 706 ==> 95,000
4444 99 713 ==> 95,000
4444 99 716 ==> 95,000
4444 99 728 ==> 95,000
4444 99 731 ==> 95,000
4444 99 742 ==> 95,000
4444 99 746 ==> 95,000
4444 99 748 ==> 95,000
4444 99 752 ==> 95,000

4444 99 821 ==> 95,000
4444 99 823 ==> 95,000
4444 99 826 ==> 95,000
4444 99 832 ==> 95,000
4444 99 835 ==> 95,000
4444 99 836 ==> 95,000
4444 99 841 ==> 95,000
4444 99 846 ==> 95,000
4444 99 851 ==> 95,000

4444 99 759 ==> 150,000
4444 99 859 ==> 150,000

4444 99 749 ==> 180,000

444 74 1123 ==> 70,000
444 74 2344 ==> 70,000

444 848 098 ==> 80,000
444 848 983 ==> 80,000

444 747 369 ==> 80,000

444 788 987 ==> 95,000
444 789 160 ==> 95,000
444 558 925 ==> 95,000

444 74 7890 ==> 95,000
444 84 7890 ==> 95,000

444 747 345 ==> 200,000
444 558 567 ==> 200,000

444 848 818 ==> 250,000
444 848 878 ==> 250,000

444 84 64 64 ==> 250,000

444 558 556 ==> 450,000

444 74 76 78 ==> 450,000

====================
☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950
====================

MPT နံပါတ်အလှ

888 918 138 ==> 80,000
888 925 786 ==> 80,000

888 920 720 ==> 150,000

888 916 900 ==> 150,000
888 917 600 ==> 150,000

888 921 700 ==> 150,000
888 921 900 ==> 150,000

888 924 300 ==> 150,000
888 924 600 ==> 150,000

888 920 925 ==> 200,000

888 920 100 ==> 300,000

888 920 960 ==> 350,000
88 77 88 514 ==> 120,000
88 77 88 527 ==> 120,000
88 77 88 534 ==> 120,000
88 77 88 537 ==> 120,000
88 77 88 574 ==> 120,000

88 77 88 605 ==> 120,000
88 77 88 613 ==> 120,000
88 77 88 617 ==> 120,000
88 77 88 627 ==> 120,000
88 77 88 637 ==> 120,000
88 77 88 649 ==> 120,000
88 77 88 652 ==> 120,000
88 77 88 659 ==> 120,000

88 77 88 672 ==> 120,000
88 77 88 675 ==> 120,000

88 77 88 732 ==> 120,000
88 77 88 739 ==> 120,000
88 77 88 742 ==> 120,000
88 77 88 759 ==> 120,000
88 77 88 796 ==> 120,000

88 77 88 927 ==> 120,000
88 77 88 943 ==> 120,000
88 77 88 973 ==> 120,000
88 77 88 967 ==> 120,000
88 77 88 976 ==> 120,000

88 77 88 589 ==> 130,000
88 77 88 938 ==> 150,000

88 77 88 748 ==> 150,000

88 77 88 78 3 ==> 150,000
88 77 88 78 4 ==> 150,000

88 77 888 19 ==> 250,000
88 77 888 29 ==> 250,000
88 77 888 32 ==> 250,000
88 77 888 39 ==> 250,000
88 77 888 42 ==> 250,000
88 77 888 93 ==> 250,000
88 77 888 94 ==> 250,000

88 77 888 34 ==> 300,000

88 77 888 27 ==> 300,000
88 77 888 47 ==> 300,000
88 77 888 57 ==> 300,000

88 77 88 3 66 ==> 300,000
88 77 88 9 33 ==> 300,000

88 77 88 925 ==> 120,000
88 77 88 984 ==> 150,000
====================

MPT နံပါတ်အလှ

4000 66 273 ==> 110,000
4000 66 278 ==> 110,000
4000 66 281 ==> 110,000
4000 66 284 ==> 110,000
4000 66 285 ==> 110,000
4000 66 294 ==> 110,000
4000 66 297 ==> 110,000

4000 66 329 ==> 110,000
4000 66 438 ==> 110,000
4000 66 439 ==> 110,000
4000 66 475 ==> 110,000
4000 66 481 ==> 110,000
4000 66 483 ==> 110,000
4000 66 485 ==> 110,000
4000 66 973 ==> 110,000
4000 66 975 ==> 110,000

4000 66 265 ==> 120,000
4000 66 268 ==> 120,000

4000 66 863 ==> 120,000
4000 66 865 ==> 120,000
4000 66 869 ==> 120,000

4000 66 961 ==> 120,000
4000 66 963 ==> 120,000
4000 66 965 ==> 120,000
4000 66 968 ==> 120,000

4000 66 309 ==> 120,000

4000 66 290 ==> 150,000
4000 66 480 ==> 150,000
4000 66 860 ==> 150,000
4000 66 960 ==> 150,000

4000 66 233 ==> 220,000
4000 66 282 ==> 220,000
4000 66 992 ==> 220,000

4000 67 168 ==> 95,000
4000 63 290 ==> 95,000
4000 67 180 ==> 95,000

4000 811 04 ==> 95,000
4000 811 05 ==> 95,000
4000 811 06 ==> 95,000

4000 80 533 ==> 180,000
4000 80 566 ==> 180,000
4000 80 922 ==> 180,000

4000 80 887 ==> 190,000
4000 80 993 ==> 190,000

4000 808 11 ==> 200,000
4000 808 22 ==> 200,000
4000 808 33 ==> 200,000
4000 808 55 ==> 200,000

4000 808 40 ==> 300,000

4000 678 20 ==> 150,000

4000 6 74 74 ==> 150,000

4000 6 33 88 ==> 180,000
4000 6 77 22 ==> 180,000
====================

MPT နံပါတ်အလှ

26 7777 530 ==> 180,000
26 7777 580 ==> 180,000

26 7777 494 ==> 220,000
26 7777 515 ==> 220,000

26 7777 606 ==> 250,000
26 7777 616 ==> 250,000
26 7777 646 ==> 250,000
898 000 649 ==> 60,000

898 000 640 ==> 70,000
898 000 670 ==> 70,000

898 000 535 ==> 120,000

898 000 616 ==> 120,000
898 000 626 ==> 120,000
898 000 656 ==> 120,000

8999 89 300 ==> 150,000
8999 89 400 ==> 150,000
45 11 888 30 ==> 120,000
45 11 888 40 ==> 120,000
45 11 777 60 ==> 120,000
45 11 777 90 ==> 120,000

45 11 80 300 ==> 120,000
====================
☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950
====================

MyTel နံပါတ်အလှ

678910 139 ==> 95,000
678910 143 ==> 95,000
678910 164 ==> 95,000
678910 172 ==> 95,000
678910 176 ==> 95,000
678910 187 ==> 95,000
678910 327 ==> 95,000
678910 386 ==> 95,000
678910 391 ==> 95,000
678910 398 ==> 95,000

678910 418 ==> 95,000
678910 461 ==> 95,000
678910 463 ==> 95,000
678910 473 ==> 95,000
678910 475 ==> 95,000
678910 482 ==> 95,000
678910 483 ==> 95,000

678910 536 ==> 95,000
678910 537 ==> 95,000
678910 593 ==> 95,000

678910 613 ==> 95,000
678910 617 ==> 95,000
678910 627 ==> 95,000
678910 635 ==> 95,000
678910 685 ==> 95,000
678910 694 ==> 95,000
678910 695 ==> 95,000
678910 697 ==> 95,000

678910 719 ==> 95,000
678910 731 ==> 95,000
678910 739 ==> 95,000
678910 769 ==> 95,000
678910 796 ==> 95,000

678910 826 ==> 95,000
678910 832 ==> 95,000
678910 843 ==> 95,000
678910 857 ==> 95,000
678910 861 ==> 95,000
678910 869 ==> 95,000
678910 873 ==> 95,000
678910 894 ==> 95,000

678910 945 ==> 95,000
678910 982 ==> 95,000

6789100 34 ==> 130,000
6789100 36 ==> 120,000
6789100 43 ==> 120,000
6789100 56 ==> 130,000
6789100 79 ==> 120,000
====================

Ooredoo နံပါတ်အလှ

9600 70 500 ==> 95,000
9600 10 400 ==> 95,000
9600 30 200 ==> 95,000
9600 50 300 ==> 95,000

977 955 966 ==> 150,000
====================

နံပါတ်တူအတွဲများ

MPT + Atom + Ooredoo + MyTel

45 22 8888 4
78 22 8888 4
97 22 8888 4
67 22 8888 4 ==> 2,000,000

252 8888 46
454 8888 46
453 8888 46
794 8888 46
952 8888 46
692 8888 46 ==> 900,000
======================

MPT + Atom + Ooredoo

42 77 8888 0
76 77 8888 0
96 77 8888 0 ==> 1,500,000

42 77 8888 2
76 77 8888 2
96 77 8888 2 ==> 1,500,000

42 77 8888 3
76 77 8888 3
96 77 8888 3 ==> 1,500,000

42 77 8888 4
76 77 8888 4
96 77 8888 4 ==> 1,500,000

42 77 8888 5
76 77 8888 5
96 77 8888 5 ==> 1,500,000

440 5555 65
450 5555 65
780 5555 65
950 5555 65 ==> 1,800,000
======================

MPT + Atom + MyTel

454 8888 61
694 8888 61
794 8888 61 ==> 750,000

45 11 4444 2
67 11 4444 2
78 11 4444 2 ==> 900,000

45 22 8888 1
67 22 8888 1
78 22 8888 1 ==> 1,500,000

67 222 80 80
79 222 80 80
89 222 80 80 ==> 1,500,000
======================

MPT + Ooredoo + MyTel

450 5555 14
950 5555 14
680 5555 14 ==> 1,500,000

453 8888 34
952 8888 34
692 8888 34 ==> 600,000

453 8888 39
952 8888 39
672 8888 39 ==> 600,000

453 8888 65
952 8888 65
672 8888 65
692 8888 65 ==> 800,000

453 8888 73
452 8888 73
952 8888 73
672 8888 73
692 8888 73 ==> 950,000

452 8888 93
952 8888 93
672 8888 93 ==> 700,000

453 8888 94
452 8888 94
952 8888 94
692 8888 94
684 8888 94 ==> 950,000

453 8888 95
452 8888 95
952 8888 95
672 8888 95
682 8888 95
692 8888 95 ==> 1,150,000
======================

MPT + MyTel

456 3333 41
686 3333 41 ==> 400,000

456 3333 57
686 3333 57 ==> 400,000

456 3333 74
686 3333 74 ==> 400,000

45 2222 320
67 2222 320 ==> 450,000

45 2222 327
67 2222 327 ==> 450,000

45 2222 723
67 2222 723 ==> 450,000

67 2222 662
89 2222 662 ==> 500,000

453 8888 69
663 8888 69 ==> 450,000

440 5555 08
680 5555 08 ==> 600,000

440 5555 13
680 5555 13 ==> 600,000

440 5555 26
680 5555 26 ==> 600,000

440 5555 45
680 5555 45 ==> 700,000

440 5555 64
688 5555 64 ==> 600,000

45 35 33335
67 35 33335 ==> 700,000

68 11 8888 1
45 11 8888 1 ==> 700,000

440 5555 07
660 5555 07 ==> 750,000

459 18 28 38
692 18 28 38 ==> 300,000
======================

MPT + Atom

88 77 88 975
77 88 77 975 ==> 350,000

45 22 4444 1
78 22 4444 1 ==> 500,000
======================

MPT + Ooredoo

45 111 666 2
97 111 666 2 ==> 250,000

45 111 666 4
97 111 666 4 ==> 250,000

45 111 666 5
97 111 666 5 ==> 250,000

45 11 80 500
97 11 80 500 ==> 300,000

45 11 80 700
96 11 80 700 ==> 300,000
====================
☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950
====================

The End

* ရန်ကုန်မြို့တွင်း နှင့် အမြန်ချောရောက်သောမြို့များသို့ အိမ်အရောက်ပို့ပေးပြီး အိမ်ရောက်မှငွေချေနိုင်ပါသည်။

* အမြန်ချောမရောက်သောမြို့များကို ကားဂိတ်မှတဆင့်ပို့ပေးပါသည်။ (ငွေကြိုလွှဲရပါမည်)

* လိုင်းပေါ်တွင်အမြဲမရှိတတ်ပါသဖြင့် ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ တိုက်ရိုက်သာ ဆက်သွယ်ပေးပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။

ဝယ်ယူအားပေးမှုကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
===============================

!!!သတိ!!!

* Comment တွင်ချန်ခဲ့သော နံပါတ်များကို ဆက်သွယ်ပြီး နံပါတ်အလှ လိမ်လည်ရောင်းချသူများရှိနေပါသည်။

* ဤ Page တွင် ဖော်ပြထားသော ဆက်သွယ်ရမည့်နံပါတ်များမှလွဲ၍ အခြားနံပါတ်များဖြင့်ဆက်သွယ်လာပါက သတိပြုစေလိုပါသည်။

* အခြားဖုန်းနံပါတ်များဖြင့်ဆက်သွယ်ရောင်းချလာသော ကဒ်များကို ဝယ်ယူမိ၍ အလိမ်ခံရပါက ဤ Page နှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်

ဖုန်းနံပါတ်အလှ ပြတိုက်
09 450 550 650
09 750 850 950

28,000 Ks☎️ ဆက်သွယ်ရန်☎️ 09 450 550 650☎️ 09 750 850 950
07/02/2026

28,000 Ks

☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950

တစ်ကဒ်  28,000 ကျပ်☎️ ဆက်သွယ်ရန်☎️ 09 450 550 650☎️ 09 750 850 950
05/02/2026

တစ်ကဒ် 28,000 ကျပ်

☎️ ဆက်သွယ်ရန်
☎️ 09 450 550 650
☎️ 09 750 850 950

