Naing Winဆင္းမ္ကဒ္နံပါတ္လွေရာင္းဝယ္ေရး

  • Home
  • Myanmar
  • Yangon
  • Naing Winဆင္းမ္ကဒ္နံပါတ္လွေရာင္းဝယ္ေရး

Naing Winဆင္းမ္ကဒ္နံပါတ္လွေရာင္းဝယ္ေရး ဆင္းကဒ္နံပတ္အလွမ်ား ေစ်းနွုန္းခ်ို

အိမ်အရောက်ငွေချေစနစ်ဖြင့် အခွန်ဆောင်ပီးသား မှတ်ပုံ တင်ပီးသော အသင့် သုံး sim card  နံပတ် အလှ များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြ...
12/02/2024

အိမ်အရောက်ငွေချေစနစ်ဖြင့် အခွန်ဆောင်ပီးသား မှတ်ပုံ တင်ပီးသော အသင့် သုံး sim card နံပတ် အလှ များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါပီ။
ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း -----09 409 489 488

🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗
Mpt နံပါတ်အလှများ (အခွန်ဆောင်ပီးသား)
🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗

444 799 817🔸🔸🔸20000 ks
444 723 783🔸🔸🔸20000 ks
444 724 924🔸🔸🔸20000 ks
444 61 50 10🔸🔸🔸20000 ks
444 75 25 65🔸🔸🔸20000 ks
444 75 76 85🔸🔸🔸20000 ks

266 33 77 04🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 15 🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 41🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 49🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 56🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 54🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 92🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 23🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 60🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 75🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 94🔸🔸🔸20000 ks
266 33 99 02🔸🔸🔸20000 ks

266 55 11 74 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 11 76 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 11 78 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 11 68 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 66 43 🔸🔸🔸20000 ks

266 555 408🔸🔸🔸20000 ks
266 555 413🔸🔸🔸20000 ks
266 555 458🔸🔸🔸20000 ks
266 555 684 🔸🔸🔸20000 ks
266 555 719 🔸🔸🔸20000 ks
266 555 723 🔸🔸🔸20000 ks
266 555 748 🔸🔸🔸20000 ks

268 250 213 🔸🔸🔸 20000 ks
268 250 217 🔸🔸🔸 20000 ks
268 250 218 🔸🔸🔸 20000 ks
268 250 219 🔸🔸🔸 20000 ks

268 60 36 22 🔸🔸🔸 20000 ks
268 60 36 96 🔸🔸🔸 20000 ks
268 60 31 91 🔸🔸🔸 20000 ks
268 60 40 99 🔸🔸🔸 20000 ks
268 60 47 37 🔸🔸🔸 25000 ks
268 60 48 38 🔸🔸🔸 25000 ks
268 60 48 98 🔸🔸🔸 25000 ks
268 60 51 41 🔸🔸🔸 25000 ks

2666 20 434 🔸🔸🔸 25000 ks

268 999 646 🔸🔸🔸 25000 ks

268 999 850 🔸🔸🔸 25000 ks

40 100 8391 🔸🔸🔸 20000 ks

8900 140 43 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 22 585 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 477 65 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 52 977 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 77 626 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 78 397 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 81 658 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 94 297 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 660 76 🔸🔸🔸 20000 ks

891 620 822 🔸🔸🔸 30000 ks
891 620 823 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 824 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 825 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 828 🔸🔸🔸 30000 ks

891 620 896 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 898 🔸🔸🔸 25000 ks
891 620 899 🔸🔸🔸 25000 ks

447 303 424 🔸🔸🔸 20000 ks
447 310 966 🔸🔸🔸 20000 ks
447 300 392 🔸🔸🔸 20000 ks

40 40 93 784 🔸🔸🔸 20000 ks

899 180 640 🔸🔸🔸 20000 ks
8990 557 60 🔸🔸🔸 20000 ks

420 129 488🔸🔸🔸 25000 ks
420 131 690🔸🔸🔸 25000 ks
420 147 820🔸🔸🔸 25000 ks
420 148 960🔸🔸🔸 25000 ks
420 154 166🔸🔸🔸 25000 ks
420 154 332🔸🔸🔸 25000 ks
420 154 990🔸🔸🔸 25000 ks
420 155 610🔸🔸🔸 25000 ks
420 155 663🔸🔸🔸 25000 ks
420 158 320🔸🔸🔸 25000 ks
420 166 369🔸🔸🔸 25000 ks
420 167 990🔸🔸🔸 25000 ks

4200 20 239🔸🔸🔸 30000 ks
4200 22 792🔸🔸🔸 30000 ks
4200 35 908🔸🔸🔸 25000 ks
4200 36 221🔸🔸🔸 30000 ks
4200 37 169🔸🔸🔸 25000 ks
4200 57 615🔸🔸🔸 25000 ks
4200 920 91🔸🔸🔸 30000 ks
4200 93 559🔸🔸🔸 30000 ks
4200 93 869🔸🔸🔸 25000 ks
4200 94 178🔸🔸🔸 25000 ks

444 766 535🔸🔸🔸 25000 ks
444 799 640🔸🔸🔸 25000 ks
444 620 112🔸🔸🔸 25000 ks
444 620 747🔸🔸🔸 25000 ks
444 630 110🔸🔸🔸 25000 ks
444 630 350🔸🔸🔸 25000 ks
444 630 470🔸🔸🔸 25000 ks
444 630 590🔸🔸🔸 25000 ks
444 640 422🔸🔸🔸 25000 ks
444 640 566🔸🔸🔸 25000 ks
444 640 899🔸🔸🔸 25000 ks

26 3000 165🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 247🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 279🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 289🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 617🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 837🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 926🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 954🔸🔸🔸 25000 ks

26000 3624🔸🔸🔸 25000 ks
26000 7116🔸🔸🔸 25000 ks
263000 723🔸🔸🔸 25000 ks

266 3300 58🔸🔸🔸 25000 ks
266 3300 61🔸🔸🔸 25000 ks
266 3300 69🔸🔸🔸 25000 ks
266 3300 70🔸🔸🔸 30000 ks
266 3300 93🔸🔸🔸 25000 ks

890 740 760🔸🔸🔸 40000 ks

890 541 400 🔸🔸🔸 30000 ks

894 500 133 🔸🔸🔸 30000 ks

2666 20 434 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 47 22 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 40 15 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 7803 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 9205 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 4618 🔸🔸🔸 30000 ks

898 5000 84 🔸🔸🔸 40000 ks

891 988 288 🔸🔸🔸 40000 ks

893 5000 65🔸🔸🔸 40000 ks
893 5000 68🔸🔸🔸 40000 ks
893 5000 76🔸🔸🔸 40000 ks

893 893 625 🔸🔸🔸 40000 ks

456 3000 16 🔸🔸🔸 40000 ks
456 3000 31 🔸🔸🔸 40000 ks
456 3000 98 🔸🔸🔸 40000 ks

40 2333445 🔸🔸🔸 40000 ks

44 7000 577 🔸🔸🔸 50000 ks

892 6000 20 🔸🔸🔸 50000 ks
892 6000 40 🔸🔸🔸 50000 ks
892 6000 50 🔸🔸🔸 50000 ks
892 6000 60 🔸🔸🔸 80000 ks
892 6000 70 🔸🔸🔸 70000 ks

🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗
Telenor (အခွန်ဆောင်ပီးသား)
🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗

796 672 504 🔸🔸🔸 15000 ks
7500 43 284 🔸🔸🔸 15000 ks
7500 46 526 🔸🔸🔸 15000 ks
7500 58 386 🔸🔸🔸 15000 ks
7500 72 435🔸🔸🔸 15000 ks

78604 1312 🔸🔸🔸 20000 ks

798 470 400 🔸🔸🔸 25000 ks

7500 61 787 🔸🔸🔸 25000 ks
7500 63 240 🔸🔸🔸 25000 ks
7500 85 646 🔸🔸🔸 25000 ks
7500 980 84 🔸🔸🔸 25000 ks

775 885 503🔸🔸🔸 30000 ks

7500 570 61 🔸🔸🔸 30000 ks
7500 630 78 🔸🔸🔸 30000 ks
7500 640 38 🔸🔸🔸 30000 ks

740 840 224 🔸🔸🔸 40000 ks

78604 1234 🔸🔸🔸 40000 ks

758 333 234 🔸🔸🔸 40000ks

797 23456 4 🔸🔸🔸 50000 ks

786000 142 🔸🔸🔸 40000 ks

786000 140 🔸🔸🔸 50000 ks

795 43 5000 🔸🔸🔸 70000 ks
795 43 6000 🔸🔸🔸 70000 ks
795 43 8000 🔸🔸🔸 70000 ks

🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗
Ooredoo နံပါတ်လှများ
🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗

956 802 956🔸🔸🔸 20000 ks
968 126 968🔸🔸🔸 20000 ks
971 821 971🔸🔸🔸 20000 ks
973 461 973🔸🔸🔸 20000 ks
973 247 973🔸🔸🔸 20000 ks
973 238 973🔸🔸🔸 20000 ks
974 763 974🔸🔸🔸 20000 ks
978 984 978🔸🔸🔸 20000 ks
986 701 986🔸🔸🔸 20000 ks

973 320 973🔸🔸🔸 25000 ks

981 630 981🔸🔸🔸 25000 ks

985 228 985🔸🔸🔸 25000 ks

989 979 642 🔸🔸🔸 40000 ks

9400 46 940🔸🔸🔸 25000 ks

💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌
mytel နံပါတ်လှများ(ပို့ခပေးရမည်)
💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌

65 1111 742 🔸🔸🔸 30000 ks
69 1111 578 🔸🔸🔸 30000 ks
657 1111 72 🔸🔸🔸 30000 ks
683 2222 45 🔸🔸🔸 30000 ks
691 4444 32 🔸🔸🔸 30000 ks
67 4444 649 🔸🔸🔸 30000 ks
68 4444 239 🔸🔸🔸 30000 ks
68888 2409 🔸🔸🔸 30000 ks
69999 3924 🔸🔸🔸 30000 ks

650 2222 68🔸🔸🔸 60000 ks
660 8888 61🔸🔸🔸 60000 ks
662 8888 12🔸🔸🔸 60000 ks

666 926 629🔸🔸🔸 40000 ks
666 58000 4🔸🔸🔸 40000 ks

6666 96 754🔸🔸🔸 50000 ks
6666 04 919🔸🔸🔸 50000 ks
6666 93 412🔸🔸🔸 50000 ks

6666 18 434🔸🔸🔸 60000 ks

66000 9176🔸🔸🔸 50000 ks
66000 7450🔸🔸🔸 60000 ks
66000 3262🔸🔸🔸 60000 ks

66 9000 366🔸🔸🔸 50000 ks

660 9999 13🔸🔸🔸 80000 ks

67000 92 62🔸🔸🔸 80000 ks

678000 910🔸🔸🔸 80000 ks

690 6900 25🔸🔸🔸 70000 ks

652 652 166🔸🔸🔸 50000 ks

663 663 534🔸🔸🔸 50000 ks

681 681 266🔸🔸🔸 50000 ks

669 669 425🔸🔸🔸 50000 ks

Pageမှဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်သော 09409 489 488 အပ အခြားဖုန်းနံပါတ်များဖြင့် ဆက်သွယ်၍ လိမ်လည်ရောင်းချမှုများအား လုံးဝတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
အမြန်ချောပို့ မရောက်သော နယ်များသို့ ကားဂိတ် သို့မဟုတ် စာတိုက်ကနေဖြင့် ငွေကြိုလွဲစနစ်ဖြင့် ပို့ပေးပါသည်
📞 09 409 489 488

12/02/2024

အိမ်အရောက်ငွေချေစနစ်ဖြင့် အခွန်ဆောင်ပီးသား မှတ်ပုံ တင်ပီးသော အသင့် သုံး sim card နံပတ် အလှ များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါပီ။
ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း -----09 409 489 488

🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗
Mpt နံပါတ်အလှများ (အခွန်ဆောင်ပီးသား)
🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗

444 799 817🔸🔸🔸20000 ks
444 723 783🔸🔸🔸20000 ks
444 724 924🔸🔸🔸20000 ks
444 61 50 10🔸🔸🔸20000 ks
444 75 25 65🔸🔸🔸20000 ks
444 75 76 85🔸🔸🔸20000 ks

266 33 77 04🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 15 🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 41🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 49🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 56🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 54🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 92🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 23🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 60🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 75🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 94🔸🔸🔸20000 ks
266 33 99 02🔸🔸🔸20000 ks

266 55 11 74 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 11 76 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 11 78 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 11 68 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 66 43 🔸🔸🔸20000 ks

266 555 408🔸🔸🔸20000 ks
266 555 413🔸🔸🔸20000 ks
266 555 458🔸🔸🔸20000 ks
266 555 684 🔸🔸🔸20000 ks
266 555 719 🔸🔸🔸20000 ks
266 555 723 🔸🔸🔸20000 ks
266 555 748 🔸🔸🔸20000 ks

268 250 213 🔸🔸🔸 20000 ks
268 250 217 🔸🔸🔸 20000 ks
268 250 218 🔸🔸🔸 20000 ks
268 250 219 🔸🔸🔸 20000 ks

268 60 36 22 🔸🔸🔸 20000 ks
268 60 36 96 🔸🔸🔸 20000 ks
268 60 31 91 🔸🔸🔸 20000 ks
268 60 40 99 🔸🔸🔸 20000 ks
268 60 47 37 🔸🔸🔸 25000 ks
268 60 48 38 🔸🔸🔸 25000 ks
268 60 48 98 🔸🔸🔸 25000 ks
268 60 51 41 🔸🔸🔸 25000 ks

2666 20 434 🔸🔸🔸 25000 ks

268 999 646 🔸🔸🔸 25000 ks

268 999 850 🔸🔸🔸 25000 ks

40 100 8391 🔸🔸🔸 20000 ks

8900 140 43 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 22 585 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 477 65 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 52 977 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 77 626 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 78 397 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 81 658 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 94 297 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 660 76 🔸🔸🔸 20000 ks

891 620 822 🔸🔸🔸 30000 ks
891 620 823 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 824 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 825 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 828 🔸🔸🔸 30000 ks

891 620 896 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 898 🔸🔸🔸 25000 ks
891 620 899 🔸🔸🔸 25000 ks

447 303 424 🔸🔸🔸 20000 ks
447 310 966 🔸🔸🔸 20000 ks
447 300 392 🔸🔸🔸 20000 ks

40 40 93 784 🔸🔸🔸 20000 ks

899 180 640 🔸🔸🔸 20000 ks
8990 557 60 🔸🔸🔸 20000 ks

420 129 488🔸🔸🔸 25000 ks
420 131 690🔸🔸🔸 25000 ks
420 147 820🔸🔸🔸 25000 ks
420 148 960🔸🔸🔸 25000 ks
420 154 166🔸🔸🔸 25000 ks
420 154 332🔸🔸🔸 25000 ks
420 154 990🔸🔸🔸 25000 ks
420 155 610🔸🔸🔸 25000 ks
420 155 663🔸🔸🔸 25000 ks
420 158 320🔸🔸🔸 25000 ks
420 166 369🔸🔸🔸 25000 ks
420 167 990🔸🔸🔸 25000 ks

4200 20 239🔸🔸🔸 30000 ks
4200 22 792🔸🔸🔸 30000 ks
4200 35 908🔸🔸🔸 25000 ks
4200 36 221🔸🔸🔸 30000 ks
4200 37 169🔸🔸🔸 25000 ks
4200 57 615🔸🔸🔸 25000 ks
4200 920 91🔸🔸🔸 30000 ks
4200 93 559🔸🔸🔸 30000 ks
4200 93 869🔸🔸🔸 25000 ks
4200 94 178🔸🔸🔸 25000 ks

444 766 535🔸🔸🔸 25000 ks
444 799 640🔸🔸🔸 25000 ks
444 620 112🔸🔸🔸 25000 ks
444 620 747🔸🔸🔸 25000 ks
444 630 110🔸🔸🔸 25000 ks
444 630 350🔸🔸🔸 25000 ks
444 630 470🔸🔸🔸 25000 ks
444 630 590🔸🔸🔸 25000 ks
444 640 422🔸🔸🔸 25000 ks
444 640 566🔸🔸🔸 25000 ks
444 640 899🔸🔸🔸 25000 ks

26 3000 165🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 247🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 279🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 289🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 617🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 837🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 926🔸🔸🔸 25000 ks
26 3000 954🔸🔸🔸 25000 ks

26000 3624🔸🔸🔸 25000 ks
26000 7116🔸🔸🔸 25000 ks
263000 723🔸🔸🔸 25000 ks

266 3300 58🔸🔸🔸 25000 ks
266 3300 61🔸🔸🔸 25000 ks
266 3300 69🔸🔸🔸 25000 ks
266 3300 70🔸🔸🔸 30000 ks
266 3300 93🔸🔸🔸 25000 ks

890 740 760🔸🔸🔸 40000 ks

890 541 400 🔸🔸🔸 30000 ks

894 500 133 🔸🔸🔸 30000 ks

2666 20 434 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 47 22 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 40 15 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 7803 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 9205 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 4618 🔸🔸🔸 30000 ks

898 5000 84 🔸🔸🔸 40000 ks

891 988 288 🔸🔸🔸 40000 ks

893 5000 65🔸🔸🔸 40000 ks
893 5000 68🔸🔸🔸 40000 ks
893 5000 76🔸🔸🔸 40000 ks

893 893 625 🔸🔸🔸 40000 ks

456 3000 16 🔸🔸🔸 40000 ks
456 3000 31 🔸🔸🔸 40000 ks
456 3000 98 🔸🔸🔸 40000 ks

40 2333445 🔸🔸🔸 40000 ks

44 7000 577 🔸🔸🔸 50000 ks

892 6000 20 🔸🔸🔸 50000 ks
892 6000 40 🔸🔸🔸 50000 ks
892 6000 50 🔸🔸🔸 50000 ks
892 6000 60 🔸🔸🔸 80000 ks
892 6000 70 🔸🔸🔸 70000 ks

🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗
Telenor (အခွန်ဆောင်ပီးသား)
🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗

796 672 504 🔸🔸🔸 15000 ks
7500 43 284 🔸🔸🔸 15000 ks
7500 46 526 🔸🔸🔸 15000 ks
7500 58 386 🔸🔸🔸 15000 ks
7500 72 435🔸🔸🔸 15000 ks

78604 1312 🔸🔸🔸 20000 ks

798 470 400 🔸🔸🔸 25000 ks

7500 61 787 🔸🔸🔸 25000 ks
7500 63 240 🔸🔸🔸 25000 ks
7500 85 646 🔸🔸🔸 25000 ks
7500 980 84 🔸🔸🔸 25000 ks

775 885 503🔸🔸🔸 30000 ks

7500 570 61 🔸🔸🔸 30000 ks
7500 630 78 🔸🔸🔸 30000 ks
7500 640 38 🔸🔸🔸 30000 ks

740 840 224 🔸🔸🔸 40000 ks

78604 1234 🔸🔸🔸 40000 ks

758 333 234 🔸🔸🔸 40000ks

797 23456 4 🔸🔸🔸 50000 ks

786000 142 🔸🔸🔸 40000 ks

786000 140 🔸🔸🔸 50000 ks

795 43 5000 🔸🔸🔸 70000 ks
795 43 6000 🔸🔸🔸 70000 ks
795 43 8000 🔸🔸🔸 70000 ks

🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗
Ooredoo နံပါတ်လှများ
🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗

956 802 956🔸🔸🔸 20000 ks
968 126 968🔸🔸🔸 20000 ks
971 821 971🔸🔸🔸 20000 ks
973 461 973🔸🔸🔸 20000 ks
973 247 973🔸🔸🔸 20000 ks
973 238 973🔸🔸🔸 20000 ks
974 763 974🔸🔸🔸 20000 ks
978 984 978🔸🔸🔸 20000 ks
986 701 986🔸🔸🔸 20000 ks

973 320 973🔸🔸🔸 25000 ks

981 630 981🔸🔸🔸 25000 ks

985 228 985🔸🔸🔸 25000 ks

989 979 642 🔸🔸🔸 40000 ks

9400 46 940🔸🔸🔸 25000 ks

💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌
mytel နံပါတ်လှများ(ပို့ခပေးရမည်)
💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌

65 1111 742 🔸🔸🔸 30000 ks
69 1111 578 🔸🔸🔸 30000 ks
657 1111 72 🔸🔸🔸 30000 ks
683 2222 45 🔸🔸🔸 30000 ks
691 4444 32 🔸🔸🔸 30000 ks
67 4444 649 🔸🔸🔸 30000 ks
68 4444 239 🔸🔸🔸 30000 ks
68888 2409 🔸🔸🔸 30000 ks
69999 3924 🔸🔸🔸 30000 ks

650 2222 68🔸🔸🔸 60000 ks
660 8888 61🔸🔸🔸 60000 ks
662 8888 12🔸🔸🔸 60000 ks

666 926 629🔸🔸🔸 40000 ks
666 58000 4🔸🔸🔸 40000 ks

6666 96 754🔸🔸🔸 50000 ks
6666 04 919🔸🔸🔸 50000 ks
6666 93 412🔸🔸🔸 50000 ks

6666 18 434🔸🔸🔸 60000 ks

66000 9176🔸🔸🔸 50000 ks
66000 7450🔸🔸🔸 60000 ks
66000 3262🔸🔸🔸 60000 ks

66 9000 366🔸🔸🔸 50000 ks

660 9999 13🔸🔸🔸 80000 ks

67000 92 62🔸🔸🔸 80000 ks

678000 910🔸🔸🔸 80000 ks

690 6900 25🔸🔸🔸 70000 ks

652 652 166🔸🔸🔸 50000 ks

663 663 534🔸🔸🔸 50000 ks

681 681 266🔸🔸🔸 50000 ks

669 669 425🔸🔸🔸 50000 ks

Pageမှဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်သော 09409 489 488 အပ အခြားဖုန်းနံပါတ်များဖြင့် ဆက်သွယ်၍ လိမ်လည်ရောင်းချမှုများအား လုံးဝတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
အမြန်ချောပို့ မရောက်သော နယ်များသို့ ကားဂိတ် သို့မဟုတ် စာတိုက်ကနေဖြင့် ငွေကြိုလွဲစနစ်ဖြင့် ပို့ပေးပါသည်
📞 09 409 489 488

အိမ်အရောက်ငွေချေစနစ်ဖြင့် အခွန်ဆောင်ပီးသား မှတ်ပုံ တင်ပီးသော အသင့် သုံး sim card  နံပတ် အလှ များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြ...
07/01/2024

အိမ်အရောက်ငွေချေစနစ်ဖြင့် အခွန်ဆောင်ပီးသား မှတ်ပုံ တင်ပီးသော အသင့် သုံး sim card နံပတ် အလှ များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါပီ။
ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း -----09 409 489 488

🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗
Mpt နံပါတ်အလှများ (အခွန်ဆောင်ပီးသား)
🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗

266 33 66 40🔸🔸🔸20000 ks
266 33 66 97🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 04🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 10🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 15🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 41🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 49🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 56🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 54🔸🔸🔸20000 ks
266 33 77 92🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 23🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 56🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 60🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 75🔸🔸🔸20000 ks
266 33 88 94🔸🔸🔸20000 ks
266 33 99 02🔸🔸🔸20000 ks
266 33 99 70🔸🔸🔸20000 ks

266 55 11 74 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 11 76 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 11 78 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 11 68 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 44 76 🔸🔸🔸20000 ks
266 55 66 43 🔸🔸🔸20000 ks

266 555 197 🔸🔸🔸20000 ks
266 555 413 🔸🔸🔸20000 ks
266 555 684 🔸🔸🔸20000 ks
266 555 719 🔸🔸🔸20000 ks
266 555 723 🔸🔸🔸20000 ks
266 555 748 🔸🔸🔸20000 ks
266 555 769 🔸🔸🔸20000 ks

268 250 213 🔸🔸🔸 20000 ks
268 250 217 🔸🔸🔸 20000 ks
268 250 218 🔸🔸🔸 20000 ks
268 250 219 🔸🔸🔸 20000 ks

268 60 36 22 🔸🔸🔸 20000 ks
268 60 36 96 🔸🔸🔸 20000 ks
268 60 31 91 🔸🔸🔸 20000 ks
268 60 40 99 🔸🔸🔸 20000 ks
268 60 47 37 🔸🔸🔸 25000 ks
268 60 48 38 🔸🔸🔸 25000 ks
268 60 48 98 🔸🔸🔸 25000 ks
268 60 51 41 🔸🔸🔸 25000 ks

268 999 646 🔸🔸🔸 25000 ks

268 999 850 🔸🔸🔸 25000 ks

40 100 8391 🔸🔸🔸 20000 ks
40 100 9305🔸🔸🔸 20000 ks

40 100 3747 🔸🔸🔸 40000 ks

8900 140 43 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 22 585 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 477 65 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 52 977 🔸🔸🔸 200000 ks
8900 77 626 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 78 397 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 81 658 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 94 297 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 660 76 🔸🔸🔸 20000 ks
8900 45 880 🔸🔸🔸 20000 ks

891 620 812 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 813 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 814 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 815 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 816 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 817 🔸🔸🔸 20000 ks

891 620 822 🔸🔸🔸 30000 ks
891 620 823 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 824 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 825 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 828 🔸🔸🔸 30000 ks

891 620 896 🔸🔸🔸 20000 ks
891 620 898 🔸🔸🔸 25000 ks
891 620 899 🔸🔸🔸 25000 ks

447 303 424 🔸🔸🔸 20000 ks
447 310 966 🔸🔸🔸 20000 ks
447 300 392 🔸🔸🔸 20000 ks

40 40 93 784 🔸🔸🔸 20000 ks

899 180 640 🔸🔸🔸 20000 ks
8990 557 60 🔸🔸🔸 20000 ks

266 3300 54🔸🔸🔸 25000 ks
266 3300 58🔸🔸🔸 25000 ks
266 3300 61🔸🔸🔸 25000 ks
266 3300 69🔸🔸🔸 25000 ks
266 3300 70🔸🔸🔸 30000 ks
266 3300 75🔸🔸🔸 25000 ks
266 3300 93🔸🔸🔸 25000 ks

266 555 620 🔸🔸🔸 25000 ks

890 541 400 🔸🔸🔸 30000 ks

894 500 133 🔸🔸🔸 30000 ks

268 8000 65 🔸🔸🔸 30000 ks

2666 20 434 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 47 22 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 40 15 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 7803 🔸🔸🔸 30000 ks

89000 9205 🔸🔸🔸 30000 ks

891 988 288 🔸🔸🔸 40000 ks

892 588 688 🔸🔸🔸 40000 ks

893 5000 65🔸🔸🔸 40000 ks
893 5000 68🔸🔸🔸 40000 ks
893 5000 76 🔸🔸🔸 40000 ks

893 893 625 🔸🔸🔸 40000 ks

420 392 500 🔸🔸🔸 40000 ks
420 600 978 🔸🔸🔸 40000 ks
420 410 278 🔸🔸🔸 40000 ks
