Aung Zabu Mobile

Aung Zabu Mobile Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Aung Zabu Mobile, Mobile Phone Shop, Yangon.

Infinix ရဲ့NOTE 30 Pro ကိုAung ZaBu MobileမှာPre Orderတင်လို့ရပြီနော်😍Colour - Black / Gold (8/256)Price -599,900ksInfin...
10/08/2023

Infinix ရဲ့NOTE 30 Pro ကိုAung ZaBu MobileမှာPre Orderတင်လို့ရပြီနော်😍

Colour - Black / Gold (8/256)
Price -599,900ks

Infinix Price List
--------------------------

Note30(8/256)=499900ks
(Blue/Black/Orange)

Hot30(8/256)=399900ks
(White/Black/Blue)

Hot30(8/128)=379900ks
(White/Black/Blue)

Hot30i(8+8/128)=299900ks
(White/Black/Blue)

Hot30i(4+4/128)=269900ks
(White/Black/Blue)

Smart7(4+3/64)=229900ks
(White/Blue/Black/Green)

Smart7(3+3/64)=219900ks
(White/Blue/Black/Green)

Smart7HD(2+2/64)=199900ks
(White/Blue/Black/Green)

Smart6HD(2/32)=169900ks
(Black/Blue/Sky)

"Aung ZaBu နှစ်သစ်ကူးသကြန် Promotion”🔸Phone  Accessories ပစ္စည်းဝယ်ယူတိုင်း20% Discount🔸 Electroinc ပစ္စည်းဝယ်ယူတိုင်း 5...
23/03/2023

"Aung ZaBu နှစ်သစ်ကူးသကြန် Promotion”

🔸Phone Accessories ပစ္စည်းဝယ်ယူတိုင်း20% Discount

🔸 Electroinc ပစ္စည်းဝယ်ယူတိုင်း 5% to 10% Discount

🔸 Mobile Phone ဝယ်ယူမည့် customerများအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်း5မျိုးအနည်းဆုံးမေတ္တာလက်ဆောင်ရမည့်အခွင့်အရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်😱😱

🔹 Discount ရနိုင်တဲ့ Accessories Itemsတွေကတော့

Hoco/Borofone/Ansty/V-Jun/Foomee/Konfulon

🔹Mobile Phoneဝယ်ယူသူများအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကတော့ Glass,earphone,purfume,ရေစိုခံအိတ်နှင့်အခြားသောပစ္စည်းများ.....

🔹Electroinc ပစ္စည်းဝယ်ယူသူများအတွက် 5% to 10% Discount ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်

ပရိုမိုးရှင်းကာလကတော့(20.3.2023 မှ 20.4.2023အထိ)
သာမို့လက်မနှေးဘဲအမြန်ဆုံးဝယ်ယူလိုက်တော့နော်😘

✨ Onlineမှဝယ်ယူချင်သူများအတွက်Viberမှဖြစ်စေmessengerမှဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။

✨Wave money,KBZ pay ကို0%ဖြင့်ပေးချေနိုင်ပါသည်။

✨Ph No:09789833004/ 09420833004(လှိုင်သာယာ)

✨ Ph No:09440674292/09790524880(သမိုင်း)

လိပ်စာ :အမှတ် (၄၃) ၊အင်းစိန်လမ်းမဘေး၊ ခဝဲခြံမှတ်တိုင်အနီး၊(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

လိပ်စာ :အမှတ်(၁-၄၇၃)၊ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊(၇)ရပ်ကွတ်၊မီးခွက်စျေး၊လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့။

Aung ZaBu Mobile Update Price List ...................14.3.2023..................... ........(Single)14 Pro Max (512GB) ...
14/03/2023

Aung ZaBu Mobile Update Price List
...................14.3.2023.....................

........(Single)
14 Pro Max (512GB) - 4,440,000 Ks
14 Pro Max (256GB) - 3,820000 Ks
14 Pro Max (128GB) - 3,500,000 Ks
14 Pro (512GB) - 4,100,000 Ks
14 Pro (256GB) - 3,460,000 Ks
14 Pro (128GB) - 3,140,000 Ks
14 Plus (256GB) - 30,40,000 Ks
14 (128GB) - 2,530,000 Ks

.....

14 Pro Max (512GB) - 4,650,000 Ks
14 Pro Max (256GB) - 3,910,000 Ks
14 Pro Max (128GB) - 3,520,000 Ks
14 Pro (256GB) - 2,540,000 Ks
14 Pro (128GB) - 3,180,000 Ks
14 Plus (256GB) - 3,090,000 Ks
14 Plus (128GB) - 2,820,000 Ks
14 (256GB) - 2,940,000 Ks
14 (128GB) - 2,590,000 Ks

.......

Z Fold 4 (5G)(12/256GB) - 5,309,000 Ks
Z Fold 3 (5G)(12/256GB) - 4,619,000 Ks
Z Flip 4 (5G)(8/256GB) - 3,299,000 Ks
S23 Ultra (5G)(12/512GB) - 4,465,000 Ks
S23 Plus (5G)(8/512GB) - 3,665,000 Ks
S23 (5G)(8/256GB) - 2,859,000 Ks
S22 Ultra (5G)(12/512GB) - 4,479,000 Ks
A73 (5G)(8/256GB) - 1,679,000 Ks
A53 (5G)(8/256GB) - 1,449,000 Ks
A33 (5G)(8/128GB) - 1,135,000 Ks
A13 (6/128GB) - 649,000 Ks
A13 (4/128GB) - 605,000 Ks
A13 (4/64GB) - 559,000 Ks
A04S (4/64GB) - 519,000 Ks
A04 (4/64GB) - 439,000 Ks
A04 (3/32GB) - 385,000 Ks
A04E (3/32GB) - 319,000 Ks
A03S (4/64GB) - 435,000 Ks
A03 (4/64GB) - 425,000 Ks
A03 (3/32GB) - 365,000 Ks
A03 Core (2/32GB) - 289,000 Ks
M33 (5G)(8/128GB) - 965,000 Ks

......

Tab S6 Lite (4G)(4/128GB) - 1,305,000 Ks
Tab A8 10.5" (4G)(4/64GB) - 949,000 Ks
Tab A7 Lite (4G)(3/32GB) -569,000 Ks

......

Nova 10 Pro (8/256GB) - 1,599,000 Ks
Nova 10 (8/256GB) - 1,399,000 Ks
Nova 10 SE (8/256GB) - 899,000 Ks
Nova 9 SE (8/128GB) - 659,000 Ks
Nova Y90 (8/128GB) - 599,000 Ks
Nova Y70 (4/128GB) - 459,000 Ks
Y8P (6/128GB) - 399,000 Ks
Nova Y61 (6/64GB) - 389,000 Ks
Y5P (2/32GB) - 199,000 Ks

....

Mate Pad Pro (4G)(8/256GB) - 2,329,000 Ks
Mate Pad 10.4'' (4G)(4/128GB) - 1,389,000 Ks
Mate Pad SE (4G)(4/128GB) - 699,000 Ks
Mate Pad T10 (4G)(2/32GB) - 499,000 Ks
Mate Pad T8 (4G)(3/32GB) - 399,000 Ks


......

V25(12/256GB)-122,9800Ks
V25E (8/128GB) - 829,800 Ks

Y35 (8/128GB) - 749,800 Ks
Y22S (6/128GB) - 649,800 Ks
Y21 (4/64GB) - 519,800 Ks
Y16 (4/64GB) - 439,800 Ks
Y15C (3/32GB) - 359,800 Ks
Y02S (3/32GB) - 339,800 Ks
Y01 (2/32GB) - 269,800 Ks
Y1S (2/32GB) - 199,800 Ks

......

F21pro(pro8/128GB)-999,900Ks
Reno8T(T8/128GB)-899,900Ks
A77S (8/128GB) - 699,900 Ks
A77 (4/128GB) - 599,900 Ks
A*5 (4/128GB) - 559,900 Ks
A57 (4/64GB) - 529,900 Ks
A57 (3/64GB) - 499,900 Ks
A17 (4/64GB) - 429,900 Ks
A17K (3/64GB) - 339,900 Ks

.......

Realme 9i (6/128GB) - 649,900 Ks

C35 (4/128GB) - 529,900 Ks
C35 (4/64GB) - 489,900 Ks
C33 (4/64GB) - 399,900 Ks
C33 (3/32GB) - 349,900 Ks
C30S (4/64GB) - 319,900 Ks
C30S (2/32GB) - 269,900 Ks

....

Note 11 Pro (5G)(8/128GB) - 859,000 Ks
Note 11 Pro (8/128GB) - 759,000 Ks
Note 11S (8/128GB) - 679,000 Ks
Note 10S (8/128GB) - 649,000 Ks
Redmi 10 (5G)(4/128GB) - 539,000 Ks
Redmi 10 (6/128GB) - 499,000 Ks
Redmi 10 (4/64GB) - 439,000 Ks
Redmi 10C (4/128GB) - 429,000 Ks
Redmi 10C (4/64GB) - 389,000 Ks
Redmi 10A (4/128GB) - 389,000 Ks
Redmi 10A (3/64GB) - 349,000 Ks
Redmi A1 (2/32GB) - 219,000 Ks


(China Version)....

Redmi 9A (4/64GB) - 26,0000 Ks
Redmi 10A (4/64GB) - 27,0000 Ks
Redmi 10A (6/128GB) - 36,0000 Ks
Redmi Note 9(4/128GB) - 36,0000 Ks
Redmi Note 9(6/128GB) - 37,0000 Ks
Redmi Note 10 (5G) (8/128) - 46,0000 Ks
Redmi Note 11 (4G) (6/128) - 42,0000 Ks
Redmi Note11 (5G) (6/128) - 44,0000 Ks
Redmi Note 11E (5G) (4/128) - 41,0000 Ks
Redmi Note 11SE (5G) (8/128) - 44,0000 Ks
Redmi Note 11 E pro (6/128) - 519000Ks
Redmi Note 11 E pro (8/128) - 539000Ks
Redmi Note 12 pro (8/128) - 705000ks
Redmi Note 12 pro plus (8/256GB) - 819000Ks
Redmi Note 12 pro plus-(12/256GB)-905000ks


.....

Camon 19 Pro (8/128GB) -1,023,000 Ks
Camon 19 NEO (6/128GB) - 569,900 Ks

Pova 4 Pro (8/256GB) - 599,900 Ks
Pova 3 (6/128GB) - 529,900 Ks
Pova NEO (4/64GB) - 379,900 Ks

Spark 9 Pro (4/128GB) - 468,000 Ks
Spark 9T (4/64GB) - 329,900 Ks
Spark 8C (4/128GB) - 309,900 Ks
Spark 8C (4/64GB) -289,900 Ks
Spark 8C (2/64GB) - 249,900 Ks
Spark Go (4/64GB) - 289,900 Ks
Spark Go (3/64GB) - 259,900 Ks

POP 5 LTE (3/32GB) - 279,900 Ks
POP 5 LTE (2/32GB) - 239,900 Ks
POP 6 (2/32GB) - 229,900 Ks

.....

Note 12 (8/128GB) - 469,900 Ks

Hot 20 (6/128GB)-429,900 Ks
Hot 12 (6/128GB) - 429,900 Ks
Hot 20i (6/128GB) - 339,900 Ks
Hot 20i (4/128GB) - 299,900 Ks
Hot 20i (4/64GB) - 279,900 Ks
Hot 12i (4/64GB) - 299,900 Ks

Smart 6 (3/64GB) - 289,900 Ks
Smart 6 (2/32GB) - 219,900 Ks
Smart 6 Plus (3/64GB) - 259,900 Ks
Smart 6 Plus (2/64GB) - 239,900 Ks
Smart 6 HD (2/32GB) -199,900 Ks


Ph No:09789833004/ 09420833004(လှိုင်သာယာ)

Ph No:09440674292/09790524880(သမိုင်း)

လိပ်စာ :အမှတ် (၄၃) ၊အင်းစိန်လမ်းမဘေး၊ ခဝဲခြံမှတ်တိုင်အနီး၊(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

လိပ်စာ :အမှတ်(၁-၄၇၃)၊ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊(၇)ရပ်ကွတ်၊မီးခွက်စျေး၊လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့။

❗​ စျေးနှုန်းများသည်အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲမှု့ရှိနိုင်ပါသဖြင့်phoneဖြင့်ဖြစ်စေ၊page messagerမှဖြစ်စေဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်

SamSungရဲ့နွေဦးPromotionလေးလာပါပြီ😍🍂နွေဦးမှာသစ်ရွက်လေးတွေကြွေသလို Samsung ချစ်သူတို့ရဲ့ အသည်းတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေသွားစေ...
27/02/2023

SamSungရဲ့နွေဦးPromotionလေးလာပါပြီ😍

🍂နွေဦးမှာသစ်ရွက်လေးတွေကြွေသလို Samsung ချစ်သူတို့ရဲ့ အသည်းတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေသွားစေမယ့် သတင်းကောင်းလေးပါ🥰
ဒီနှစ်နွေဦးမှာ ဖုန်းအသစ်လေးနဲ့လန်းနိုင်ပြီး အမိုက်စားငွေသားလက်ဆောင်ပြန်ရမယ့် Spring Promotion လေး‌တစ်ခုရှိပါတယ်🤩

ဒီပရိုမိုးရှင်းလေး ကနေ
‌💁‍♀️Galaxy A Series
💁‍♀️Galaxy M Series
💁‍♀️Galaxy Z Series တွေကို ဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ ငွေသားလက်ဆောင် (၇)သိန်းကျပ်ထိ ပြန်လည်ရရှိမှာဆိုတော့ သိပ်ကိုတန်လွန်းနေပြီပေါ့😙

Promotion ကာလကဖေ‌‌ဖော်ဝါရီလ(၂၅)ရက်နေ့ကနေ မတ်လ (၁၆)ရက်နေ့အထိဆိုတော့ ‌နွေဦးမှာ ဖုန်းအသစ်လေးနဲ့ Hot ချင်ရင် အခုပဲ Aung ZaBu Mobileဆီအပြေးလေးလှမ်းလိုက်တော့နော်😘

Ph No:09789833004/ 09420833004(လှိုင်သာယာ)

Ph No:09440674292/09790524880(သမိုင်း)

လိပ်စာ :အမှတ် (၄၃) ၊အင်းစိန်လမ်းမဘေး၊ ခဝဲခြံမှတ်တိုင်အနီး၊(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

လိပ်စာ :အမှတ်(၁-၄၇၃)၊ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊(၇)ရပ်ကွတ်၊မီးခွက်စျေး၊လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့။

​​စျေးနှုန်းများသည်အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲမှု့ရှိနိုင်ပါသဖြင့်phoneဖြင့်ဖြစ်စေ၊page messagerမှဖြစ်စေဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်

Aung ZaBu Mobile Update Price List ...................27.2.2023..................... ........(Single)14 Pro Max (512GB) ...
27/02/2023

Aung ZaBu Mobile Update Price List
...................27.2.2023.....................

........(Single)
14 Pro Max (512GB) - 4,440,000 Ks
14 Pro Max (256GB) - 3,750000 Ks
14 Pro Max (128GB) - 3,450,000 Ks
14 Pro (512GB) - 4,100,000 Ks
14 Pro (256GB) - 3,460,000 Ks
14 Pro (128GB) - 3,140,000 Ks
14 Plus (256GB) - 2,950,000 Ks
14 (128GB) - 2,530,000 Ks

.....

14 Pro Max (512GB) - 4,600,000 Ks
14 Pro Max (256GB) - 3,950,000 Ks
14 Pro Max (128GB) - 3,670,000 Ks
14 Pro (256GB) - 3,620,000 Ks
14 Pro (128GB) - 3,320,000 Ks
14 Plus (256GB) - 2,990,000 Ks
14 Plus (128GB) - 2,740,000 Ks
14 (256GB) - 2,850,000 Ks
14 (128GB) - 2,530,000 Ks

.......

Z Fold 4 (5G)(12/256GB) - 5,309,000 Ks
Z Fold 3 (5G)(12/256GB) - 4,619,000 Ks
Z Flip 4 (5G)(8/256GB) - 3,299,000 Ks
S23 Ultra (5G)(12/512GB) - 4,465,000 Ks
S23 Plus (5G)(8/512GB) - 3,665,000 Ks
S23 (5G)(8/256GB) - 2,859,000 Ks
S22 Ultra (5G)(12/512GB) - 4,479,000 Ks
A73 (5G)(8/256GB) - 1,679,000 Ks
A53 (5G)(8/256GB) - 1,449,000 Ks
A33 (5G)(8/128GB) - 1,135,000 Ks
A13 (6/128GB) - 649,000 Ks
A13 (4/128GB) - 605,000 Ks
A13 (4/64GB) - 559,000 Ks
A04S (4/64GB) - 519,000 Ks
A04 (4/64GB) - 439,000 Ks
A04 (3/32GB) - 385,000 Ks
A04E (3/32GB) - 319,000 Ks
A03S (4/64GB) - 435,000 Ks
A03 (4/64GB) - 425,000 Ks
A03 (3/32GB) - 365,000 Ks
A03 Core (2/32GB) - 289,000 Ks
M33 (5G)(8/128GB) - 965,000 Ks

......

Tab S6 Lite (4G)(4/128GB) - 1,305,000 Ks
Tab A8 10.5" (4G)(4/64GB) - 949,000 Ks
Tab A7 Lite (4G)(3/32GB) -569,000 Ks

......

Nova 10 Pro (8/256GB) - 1,599,000 Ks
Nova 10 (8/256GB) - 1,399,000 Ks
Nova 10 SE (8/256GB) - 899,000 Ks
Nova 9 SE (8/128GB) - 659,000 Ks
Nova Y90 (8/128GB) - 599,000 Ks
Nova Y70 (4/128GB) - 459,000 Ks
Y8P (6/128GB) - 399,000 Ks
Nova Y61 (6/64GB) - 389,000 Ks
Y5P (2/32GB) - 199,000 Ks

....

Mate Pad Pro (4G)(8/256GB) - 2,329,000 Ks
Mate Pad 10.4'' (4G)(4/128GB) - 1,389,000 Ks
Mate Pad SE (4G)(4/128GB) - 699,000 Ks
Mate Pad T10 (4G)(2/32GB) - 499,000 Ks
Mate Pad T8 (4G)(3/32GB) - 399,000 Ks


......

V25E (8/128GB) - 829,800 Ks

Y35 (8/128GB) - 749,800 Ks
Y22S (6/128GB) - 649,800 Ks
Y21 (4/64GB) - 519,800 Ks
Y16 (4/64GB) - 439,800 Ks
Y15C (3/32GB) - 359,800 Ks
Y02S (3/32GB) - 339,800 Ks
Y01 (2/32GB) - 319,800 Ks
Y1S (2/32GB) - 239,800 Ks

......

A77S (8/128GB) - 699,900 Ks
A77 (4/128GB) - 599,900 Ks
A*5 (4/128GB) - 559,900 Ks
A57 (4/64GB) - 529,900 Ks
A57 (3/64GB) - 499,900 Ks
A17 (4/64GB) - 429,900 Ks
A17K (3/64GB) - 339,900 Ks

.......

Realme 9i (6/128GB) - 649,900 Ks

C35 (4/128GB) - 529,900 Ks
C35 (4/64GB) - 489,900 Ks
C33 (4/64GB) - 399,900 Ks
C33 (3/32GB) - 349,900 Ks
C30S (4/64GB) - 319,900 Ks
C30S (2/32GB) - 269,900 Ks

....

Note 11 Pro (5G)(8/128GB) - 859,000 Ks
Note 11 Pro (8/128GB) - 759,000 Ks
Note 11S (8/128GB) - 679,000 Ks
Note 10S (8/128GB) - 649,000 Ks
Redmi 10 (5G)(4/128GB) - 539,000 Ks
Redmi 10 (6/128GB) - 499,000 Ks
Redmi 10 (4/64GB) - 439,000 Ks
Redmi 10C (4/128GB) - 429,000 Ks
Redmi 10C (4/64GB) - 389,000 Ks
Redmi 10A (4/128GB) - 389,000 Ks
Redmi 10A (3/64GB) - 349,000 Ks
Redmi A1 (2/32GB) - 219,000 Ks


(China Version)....

Redmi 9A (4/64GB) - 26,0000 Ks
Redmi 10A (4/64GB) - 27,0000 Ks
Redmi 10A (6/128GB) - 36,0000 Ks
Redmi Note 9(4/128GB) - 36,0000 Ks
Redmi Note 9(6/128GB) - 37,0000 Ks
Redmi Note 10 (5G) (8/128) - 46,0000 Ks
Redmi Note 11 (4G) (6/128) - 42,0000 Ks
Redmi Note11 (5G) (6/128) - 44,0000 Ks
Redmi Note 11E (5G) (4/128) - 41,0000 Ks
Redmi Note 11SE (5G) (8/128) - 44,0000 Ks
Redmi Note 11 E pro (6/128) - 519000Ks
Redmi Note 11 E pro (8/128) - 539000Ks
Redmi Note 12 pro (8/128) - 705000ks
Redmi Note 12 pro plus (8/256GB) - 819000Ks
Redmi Note 12 pro plus-(12/256GB)-905000ks


.....

Camon 19 Pro (8/128GB) -1,023,000 Ks
Camon 19 NEO (6/128GB) - 569,900 Ks

Pova 4 Pro (8/256GB) - 599,900 Ks
Pova 3 (6/128GB) - 529,900 Ks
Pova NEO (4/64GB) - 379,900 Ks

Spark 9 Pro (4/128GB) - 468,000 Ks
Spark 9T (4/64GB) - 329,900 Ks
Spark 8C (4/128GB) - 309,900 Ks
Spark 8C (4/64GB) -289,900 Ks
Spark 8C (2/64GB) - 249,900 Ks
Spark Go (4/64GB) - 289,900 Ks
Spark Go (3/64GB) - 259,900 Ks

POP 5 LTE (3/32GB) - 279,900 Ks
POP 5 LTE (2/32GB) - 239,900 Ks
POP 6 (2/32GB) - 229,900 Ks

.....

Note 12 (8/128GB) - 469,900 Ks

Hot 20 (6/128GB)-429,900 Ks
Hot 12 (6/128GB) - 429,900 Ks
Hot 20i (6/128GB) - 339,900 Ks
Hot 20i (4/128GB) - 299,900 Ks
Hot 20i (4/64GB) - 279,900 Ks
Hot 12i (4/64GB) - 299,900 Ks

Smart 6 (3/64GB) - 289,900 Ks
Smart 6 (2/32GB) - 219,900 Ks
Smart 6 Plus (3/64GB) - 259,900 Ks
Smart 6 Plus (2/64GB) - 239,900 Ks
Smart 6 HD (2/32GB) -199,900 Ks


Ph No:09789833004/ 09420833004(လှိုင်သာယာ)

Ph No:09440674292/09790524880(သမိုင်း)

လိပ်စာ :အမှတ် (၄၃) ၊အင်းစိန်လမ်းမဘေး၊ ခဝဲခြံမှတ်တိုင်အနီး၊(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

လိပ်စာ :အမှတ်(၁-၄၇၃)၊ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊(၇)ရပ်ကွတ်၊မီးခွက်စျေး၊လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့။

❗​ စျေးနှုန်းများသည်အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲမှု့ရှိနိုင်ပါသဖြင့်phoneဖြင့်ဖြစ်စေ၊page messagerမှဖြစ်စေဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်

Aung ZaBu Mobile Update Price List ...................26.2.2023..................... ........(Single)14 Pro Max (512GB) ...
26/02/2023

Aung ZaBu Mobile Update Price List
...................26.2.2023.....................

........(Single)
14 Pro Max (512GB) - 4,440,000 Ks
14 Pro Max (256GB) - 3,750000 Ks
14 Pro Max (128GB) - 3,450,000 Ks
14 Pro (512GB) - 4,100,000 Ks
14 Pro (256GB) - 3,460,000 Ks
14 Pro (128GB) - 3,140,000 Ks
14 Plus (256GB) - 2,950,000 Ks
14 (128GB) - 2,530,000 Ks

.....

14 Pro Max (512GB) - 4,600,000 Ks
14 Pro Max (256GB) - 3,950,000 Ks
14 Pro Max (128GB) - 3,670,000 Ks
14 Pro (256GB) - 3,620,000 Ks
14 Pro (128GB) - 3,320,000 Ks
14 Plus (256GB) - 2,990,000 Ks
14 Plus (128GB) - 2,740,000 Ks
14 (256GB) - 2,850,000 Ks
14 (128GB) - 2,530,000 Ks

.......

Z Fold 4 (5G)(12/256GB) - 5,309,000 Ks
Z Fold 3 (5G)(12/256GB) - 4,619,000 Ks
Z Flip 4 (5G)(8/256GB) - 3,299,000 Ks
S23 Ultra (5G)(12/512GB) - 4,465,000 Ks
S23 Plus (5G)(8/512GB) - 3,665,000 Ks
S23 (5G)(8/256GB) - 2,859,000 Ks
S22 Ultra (5G)(12/512GB) - 4,479,000 Ks
A73 (5G)(8/256GB) - 1,679,000 Ks
A53 (5G)(8/256GB) - 1,449,000 Ks
A33 (5G)(8/128GB) - 1,135,000 Ks
A13 (6/128GB) - 649,000 Ks
A13 (4/128GB) - 605,000 Ks
A13 (4/64GB) - 559,000 Ks
A04S (4/64GB) - 519,000 Ks
A04 (4/64GB) - 439,000 Ks
A04 (3/32GB) - 385,000 Ks
A04E (3/32GB) - 319,000 Ks
A03S (4/64GB) - 435,000 Ks
A03 (4/64GB) - 425,000 Ks
A03 (3/32GB) - 365,000 Ks
A03 Core (2/32GB) - 289,000 Ks
M33 (5G)(8/128GB) - 965,000 Ks

......

Tab S6 Lite (4G)(4/128GB) - 1,305,000 Ks
Tab A8 10.5" (4G)(4/64GB) - 949,000 Ks
Tab A7 Lite (4G)(3/32GB) -569,000 Ks

......

Nova 10 Pro (8/256GB) - 1,599,000 Ks
Nova 10 (8/256GB) - 1,399,000 Ks
Nova 10 SE (8/256GB) - 899,000 Ks
Nova 9 SE (8/128GB) - 659,000 Ks
Nova Y90 (8/128GB) - 599,000 Ks
Nova Y70 (4/128GB) - 459,000 Ks
Y8P (6/128GB) - 399,000 Ks
Nova Y61 (6/64GB) - 389,000 Ks
Y5P (2/32GB) - 199,000 Ks

....

Mate Pad Pro (4G)(8/256GB) - 2,329,000 Ks
Mate Pad 10.4'' (4G)(4/128GB) - 1,389,000 Ks
Mate Pad SE (4G)(4/128GB) - 699,000 Ks
Mate Pad T10 (4G)(2/32GB) - 499,000 Ks
Mate Pad T8 (4G)(3/32GB) - 399,000 Ks


......

V25E (8/128GB) - 829,800 Ks

Y35 (8/128GB) - 749,800 Ks
Y22S (6/128GB) - 649,800 Ks
Y21 (4/64GB) - 519,800 Ks
Y16 (4/64GB) - 439,800 Ks
Y15C (3/32GB) - 359,800 Ks
Y02S (3/32GB) - 339,800 Ks
Y01 (2/32GB) - 319,800 Ks
Y1S (2/32GB) - 239,800 Ks

......

A77S (8/128GB) - 699,900 Ks
A77 (4/128GB) - 599,900 Ks
A*5 (4/128GB) - 559,900 Ks
A57 (4/64GB) - 529,900 Ks
A57 (3/64GB) - 499,900 Ks
A17 (4/64GB) - 429,900 Ks
A17K (3/64GB) - 339,900 Ks

.......

Realme 9i (6/128GB) - 649,900 Ks

C35 (4/128GB) - 529,900 Ks
C35 (4/64GB) - 489,900 Ks
C33 (4/64GB) - 399,900 Ks
C33 (3/32GB) - 349,900 Ks
C30S (4/64GB) - 319,900 Ks
C30S (2/32GB) - 269,900 Ks

....

Note 11 Pro (5G)(8/128GB) - 859,000 Ks
Note 11 Pro (8/128GB) - 759,000 Ks
Note 11S (8/128GB) - 679,000 Ks
Note 10S (8/128GB) - 649,000 Ks
Redmi 10 (5G)(4/128GB) - 539,000 Ks
Redmi 10 (6/128GB) - 499,000 Ks
Redmi 10 (4/64GB) - 439,000 Ks
Redmi 10C (4/128GB) - 429,000 Ks
Redmi 10C (4/64GB) - 389,000 Ks
Redmi 10A (4/128GB) - 389,000 Ks
Redmi 10A (3/64GB) - 349,000 Ks
Redmi A1 (2/32GB) - 219,000 Ks


(China Version)....

Redmi 9A (4/64GB) - 26,0000 Ks
Redmi 10A (4/64GB) - 27,0000 Ks
Redmi 10A (6/128GB) - 36,0000 Ks
Redmi Note 9(4/128GB) - 36,0000 Ks
Redmi Note 9(6/128GB) - 37,0000 Ks
Redmi Note 10 (5G) (8/128) - 46,0000 Ks
Redmi Note 11 (4G) (6/128) - 42,0000 Ks
Redmi Note11 (5G) (6/128) - 44,0000 Ks
Redmi Note 11E (5G) (4/128) - 41,0000 Ks
Redmi Note 11SE (5G) (8/128) - 44,0000 Ks
Redmi Note 11 E pro (6/128) - 519000Ks
Redmi Note 11 E pro (8/128) - 539000Ks
Redmi Note 12 pro (8/128) - 705000ks
Redmi Note 12 pro plus (8/256GB) - 819000Ks
Redmi Note 12 pro plus-(12/256GB)-905000ks


.....

Camon 19 Pro (8/128GB) -1,023,000 Ks
Camon 19 NEO (6/128GB) - 569,900 Ks

Pova 4 Pro (8/256GB) - 599,900 Ks
Pova 3 (6/128GB) - 529,900 Ks
Pova NEO (4/64GB) - 379,900 Ks

Spark 9 Pro (4/128GB) - 468,000 Ks
Spark 9T (4/64GB) - 329,900 Ks
Spark 8C (4/128GB) - 309,900 Ks
Spark 8C (4/64GB) -289,900 Ks
Spark 8C (2/64GB) - 249,900 Ks
Spark Go (4/64GB) - 289,900 Ks
Spark Go (3/64GB) - 259,900 Ks

POP 5 LTE (3/32GB) - 279,900 Ks
POP 5 LTE (2/32GB) - 239,900 Ks
POP 6 (2/32GB) - 229,900 Ks

.....

Note 12 (8/128GB) - 469,900 Ks

Hot 20 (6/128GB)-429,900 Ks
Hot 12 (6/128GB) - 429,900 Ks
Hot 20i (6/128GB) - 339,900 Ks
Hot 20i (4/128GB) - 299,900 Ks
Hot 20i (4/64GB) - 279,900 Ks
Hot 12i (4/64GB) - 299,900 Ks

Smart 6 (3/64GB) - 289,900 Ks
Smart 6 (2/32GB) - 219,900 Ks
Smart 6 Plus (3/64GB) - 259,900 Ks
Smart 6 Plus (2/64GB) - 239,900 Ks
Smart 6 HD (2/32GB) -199,900 Ks


Ph No:09789833004/ 09420833004(လှိုင်သာယာ)

Ph No:09440674292/09790524880(သမိုင်း)

လိပ်စာ :အမှတ် (၄၃) ၊အင်းစိန်လမ်းမဘေး၊ ခဝဲခြံမှတ်တိုင်အနီး၊(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

လိပ်စာ :အမှတ်(၁-၄၇၃)၊ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊(၇)ရပ်ကွတ်၊မီးခွက်စျေး၊လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့။

