12/06/2026
Today Update Price List (12.6.2026)
ယနေ့ Price List Update ထဲမှာပါဝင်သော ဈေးနှုန်းများအားလုံးသည် အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပြီး၊ ပစ္စည်းလက်ကျန် အခြေအနေနှင့် စျေးနှုန်း Update ကို သိရှိလိုပါက
ဒီ Link လေးကို နှိပ်လို့ m.me/sunpathein 💻 SUN MOBILE Page Message Box ကနေဖြစ်စေ ☎ Hotline နံပါတ် 09-777 987 440 ကနေဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
Price List Update ထဲမှာပါဝင်သော ဈေးနှုန်းများအားလုံးသည် ကုန်သွယ်ခွန် (5%) ပါဝင်ပြီးသား ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်။
2 Year Warranty
======================
iPhone 17 (256GB) (Esim) - 4,640,000
iPhone 17 (512GB) (Esim) - 5,470,000
iPhone 17e (256GB) (Esim) - 3,580,000
iPhone 17e (512GB) (Esim) - 4,440,000
iPhone 17 Air (256GB) (Esim) - 4,740,000
iPhone 17 Air (512GB) (Esim) - 5,620,000
iPhone 17 Air (1TB) (Esim) - 5,630,000
iPhone 17 Pro (256GB) (Esim) - 6,130,000
iPhone 17 Pro (512GB) (Esim) - 7,010,000
iPhone 17 Pro (1TB) (Esim) - 7,900,000
iPhone 17 Pro Max (256GB) (Esim) - 6,690,000
iPhone 17 Pro Max (512GB) (Esim) - 7,600,000
iPhone 17 Pro Max (1TB) (Esim) - 8,340,000
iPhone 17 Pro Max (2TB) (Esim) - 10,100,000
Plus (Official) 1 Year Warranty
============================
One Plus 13 (16/512GB) - 3,999,000
One Plus 13R (12/256GB) - 2,399,000
One Plus 12 (5G) (16/512GB) - 3,899,000
One Plus 12R (5G) (16/512GB) - 2,399,000
One Plus Nord 4 (5G) (16/512GB) - 2,009,000
One Plus Nord 4 (5G) (12/256GB) - 1,849,000
OnePlus Nord CE3 (5G) (12/256GB) - 1,189,000
OnePlus Nord CE3 Lite (5G) (8/128GB) - 1,051,000
OnePlus Nord CE3 Lite (5G) (8/256GB) - 1,094,000
OnePlus Nord CE4 Lite (5G) (8/128GB) -
1,189,000
OnePlus Nord CE4 Lite (5G) (8/256GB) -
1,256,000
One Plus Pad Go (8/128GB) - 1,059,000
1 Year Warranty
========================
Galaxy A06 (4/64GB) - 440,000
Galaxy A06 (4/128GB) - 609,000
Galaxy A06 (6/128GB) - 685,000
Galaxy A06 (5G) (4/64GB) - 609,000
Galaxy A06 (5G) (6/128GB) - 749,000,
Galaxy A07 (4/64GB) - 530,000
Galaxy A07 (4/128GB) - 604,000
Galaxy A07 (6/128GB) - 722,000
Galaxy A07 (5G) (4/128GB) - 790,000
Galaxy A17 (4/128GB) - 842,000
Galaxy A17 (8/128GB) - 1,000,000
Galaxy A17 (8/256GB) - 1,152,000
Galaxy A17 (5G) (8/128GB) - 1,098,000
Galaxy A17 (5G) (8/256GB) - 1,280,000
Galaxy A26 (5G) (8/128GB) - 1,280,000
Galaxy A26 (5G) (8/256GB) - 1,244,000
Galaxy A36 (5G) (8/128GB) - 1,386,000
Galaxy A36 (5G) (8/256GB) - 1,539,000
Galaxy A37 (5G) (8/128GB) - 1,928,000
Galaxy A37 (5G) (8/256GB) - 2,159,000
Galaxy A56 (5G) (8/256GB) - 1,794,000
Galaxy A57 (5G) (12/256GB) - 2,696,000
Galaxy S25FE (8/128GB) - 2,665,000
Galaxy S25FE (8/256GB) - 3,060,000
Galaxy S25 (12/256GB) - 2,830,000
Galaxy S25 (12/512GB) - 3,140,000
Galaxy S25 Plus (12/256GB) -3,495,000
Galaxy S25 Plus (12/512GB) - 3,860,000
Galaxy S25 Ultra (12/256GB) - 4,125,000
Galaxy S25 Ultra (12/512GB) - 4,640,000
Galaxy S26 (12/256GB) - 4,539,000
Galaxy S26 (12/512GB) - 4,933,000
Galaxy S26 Plus (12/256GB) -5,238,000
Galaxy S26 Plus (12/512GB) - 5,731,000
Galaxy S26 Ultra (12/256GB) - 5,974,000
Galaxy S26 Ultra (12/512GB) - 6,565,000
Galaxy S26 Ultra (16/1TB) - 7,645,000
Galaxy Z Flip7 (12/256GB) - 4,930,000
Galaxy Z Flip7 (12/512GB) - 5,485,000
Galaxy Z Flip7 FE (8/128GB) - 4,099,000
Galaxy Z Fold7 (12/256GB) - 7,950,000
Galaxy Z Fold7 (12/512GB) - 8,500,000
Tablet
=============
Galaxy Tab A9 (SIM) (8/128GB) - 890,000
Galaxy Tab A9 (4/64GB) - 970,000
Galaxy Tab A9+ (8/128GB) - 1,619,000
Galaxy Tab A11 (4/64GB) - 958,000
Galaxy Tab A11 (8/128GB) - 1,163,000
Galaxy Tab A11+ (6/128GB) - 1,431,000
Galaxy Tab A11+ (WiFi) (6/128GB) - 1,162,000
Galaxy Tab S10 Plus (12/256GB) - 5,799,000
Galaxy Tab S10 Ultra (12/256GB) - 6,815,000
Galaxy Tab S10FE (8/128GB) - 2,553,000
Galaxy Tab S10FE (Wifi) (8/128GB)- 2,228,000
Galaxy Tab S10FE Plus(WiFi) (8/128GB) - 2,901,000
Galaxy Tab S10 Lite (6/128GB) - 1,908,000
Galaxy Tab S10 Lite (WiFi) (6/128GB) - 1,556,000
Galaxy Tab S11 (WiFi) (12/256GB) - 4,015,000
Galaxy Tab S11 (12/256GB) - 4,195,000
Galaxy Tab S11 Ultra(WiFi) (12/256GB) - 5,355,000
1 Year Warranty
========================
Huawei Pura 80 (12/256GB) - 2,599,000
Huawei Pura 80 Ultra (16/512GB) - 5,199,000
Huawei Y63 (6/128GB) - 649,000
Huawei Y73 (6/128GB) - 769,000
Huawei Nova 14 (12/256GB) - 1,499,000
Huawei Nova 14i (8/256GB) -959,000
Huawei Mate X6 (12/512GB) - 7,739,000
Huawei Mate X7 (16/512GB) - 6,499,000
Tablet
=============
Huawei MatePad SE 11" (4/128GB) - 849,000
Huawei MatePad 11.5 (6/128GB) - 1,129,000
Huawei MatePad 11.5 (8/128GB) - 1,269,000
Huawei MatePad 11.5 (8/256GB) - 1,579,000
Huawei MatePad 11.5S (12/256GB) - 1,859,000
Huawei Mate pad SE 11" (WiFi) (4/128) -829,000
Huawei Mate pad SE 11" (WiFi) (8/128) - 1,099,000
Huawei Mate Pad 12X (12/256GB) -2,099,000
Huawei Mate X7 (16/512GB) - 6,499,000
1 Year Warranty
=================
X5c (4/64GB) - 519,900
X6C (6/128GB) - 659,900
X7d (8/256GB) - 899,900
X7d (8/512GB) - 979,900
X9d (8/256GB) - 1,519,000
X9d (12/256GB) - 1,719,000
X5c plus (4/128GB) -589,900
Honor 400 (12/256GB) - 1,769,000
Honor 400 (12/512GB) - 1,969,000
Honor 400 Pro (12/512GB) - 2,569,000
Magic 6 Pro (12/512GB) - 4,699,000
Magic V2 (16/512GB) - 5,999,000
1 Year Warranty
================
OPPO A5 (6/128GB) - 849,900
OPPO A5 (8/128GB) - 899,900
OPPO A5x (4/64GB) - 529,900
OPPO A5x (4/128GB) - 629,900
OPPO A5 Pro (8/256GB) - 999,900
Oppo A6 (8/128GB) - 1,399,900
Oppo A6 (8/256GB) - 1,499,900
Oppo A6x (4/64GB) - 669,900
OPPO A6X (4/128GB) - 799,900
OPPO A6X (6/128GB) - 999,900
OPPO A6 Pro (8/256GB) - 1,299,900
OPPO A6s Pro (8/256GB) -1,999,900
OPPO Reno 14F (8/256GB) -1,649,900
OPPO Reno 14F (12/256GB) -2,499,900
Oppo Reno 15 (12/256GB) - 2,799,900
Oppo Reno 15F (8/256GB) - 1,999,900
Oppo Reno 15 Pro Max (12/512GB) - 3,799,900
Oppo Pad SE (4/128GB) - 1,199,900
1 Year Warranty
===================
Vivo Y04 (4/64GB) - 549,800
Vivo Y04 (4/128GB) - 619,800
Vivo Y05 (4/64GB) - 679,800
Vivo Y05 (4/128GB) - 819,800
Vivo Y19s (6/128GB) - 779,800
Vivo Y19s (4/128GB) - 729,800
Vivo Y21d (6/128GB) - 1,099,800
Vivo Y31d (6/256GB) - 1,399,800
Vivo Y29 (6/128GB) - 929,800
Vivo Y29 (8/128GB) - 1,059,800
Vivo Y29 (8/256GB) - 1,159,800
Vivo V50 Lite (8/256GB) - 1,649,800
Vivo V60 (12/256GB) - 2,499,800
Vivo V70FE (8/128GB) -2,099,800
Vivo X300 Pro (16/512GB) - 5,299,800
1 Year Warranty
===================
Realme 14 (12/256GB) - 1,302,000
Realme 14T (8/256GB) - 1,023,000
Realme 15T (8/256GB) - 1,599,900
Realme C71 (4/128GB) - 619,900
Realme C71 (6/128GB) - 799,900
Realme C75 (8/256GB) - 849,900
Realme C75x (8/128GB) - 749,900
Realme C85 (4G) (6/128GB) - 1,149,900
Realme C85 (4G) (8/256GB) - 1,299,900
Realme Note 60x (3/64GB) - 359,900
Realme Note 60x (4/64GB) - 399,900
Realme Note 70 (4/64GB) - 549,900
Realme Note 70 (4/128GB) - 599,900
Realme Note 80(4/64GB) - 599,900
13 Months Warranty
=====================
Tecno Spark Go 2 (3/64GB) - 349,900
Tecno Spark Go 2 (3/128GB) - 379,900
Tecno Spark Go 2 (4/128GB) - 399,900
Tecno Spark Go 2 (4/256GB) - 549,900
Tecno Spark Go 3 (4/64GB) - 539,900
Tecno Spark Go 3 (4/128GB) - 589,900
Tecno Spark 30C (6/128GB) - 505,000
Tecno Spark 30C (8/256GB) - 539,900
Tecno Spark 40C (4/128GB) - 569,900
Tecno Spark 40C (8/128GB) - 599,900
Tecno Spark 40C (8/256GB) - 669,900
Tecno Spark 40 Pro+ (8/128GB) - 799,900
Tecno Spark 40 Pro+ (8/256GB) - 849,900
Tecno Camon 30s Pro (8/256GB) - 1,049,900
Tecno Camon 40 (8/256GB) - 899,900
Tecno Camon 40Pro (8/256GB) - 999,900
Tecno Camon 40 Pro (5G) (8/256GB)- 1,149,900
Tecno Camon 40 Pro (5G) (12/256GB) - 1,299,900
Tecno Pova 7 (8/128GB) - 659,900
Tecno Pova 7 (8/256GB) - 709,900
Tecno Pova 7 5G (8/256GB) - 1,099,900
Tecno Pova 7Ultra 5G (12/256GB) - 1,729,900
Tecno Pova Curve 5G (8/256GB) - 1,099,900
Tecno Pova Slim (8/256GB) - 1,299,900
Tecno Phantom V Flip 2 5G (8/256GB) - 1,899,000
TECNO Megapad SE (4/128GB) - 699,900
TECNO Megapad SE (WiFi) (4/128GB) - 839,900
TECNO Megapad Pro (8/128GB) - 1,129,900
TECNO Megapad Pro (8/256GB) - 1,199,900
1 Year Warranty
=================
Smart 10 (4/64GB) - 489,900
Smart 10 (4/128GB) - 519,900
Smart 10 (4/256GB) - 569,900
Smart 20 (4/64GB) - 519,900
Smart 20 (4/128GB) - 569,900
Hot 50 Pro + (8/256GB) - 849,900
Hot 60i (4/128GB) - 579,900
Hot 60i (8/256GB) - 669,900
Hot 60 Pro (8/128GB) - 699,900
Hot 60 Pro (8/256GB) - 749,900
Hot 60 Pro+ (8/128GB) - 799,900
Hot 60 Pro+ (8/256GB) - 849,900
Note 50 Pro (12/256GB) - 1,199,900
Note 60 (8/256GB) - 1,399,000
Note 60 Pro (12/256GB) - 1,699,900
Note 60 Edge (8/256GB) - 1,199,900
GT 50 Pro (12/256GB) - 2,199,900
X Pad 20 (4/128GB) - 749,900
X Pad 20 (8/256GB) - 899,900
X Pad 30E (4/128GB) - 849,900
X Pad 30E (8/256GB) - 1,149,900
XBook 15" i5 (8/512GB) - 2,699,000
XBook B14 (8/512GB) - 2,399,000
1 Year Warranty
================
A100 (3/64GB) - 419,900
A100C (3/128GB) - 459,900
A100C (3/64GB) -419,900
A200 (4/64GB) - 529,900
S25 (8/128GB) - 559,000
S25 Ultra (8/256GB) - 749,900
S26 Ultra (8/256GB) - 999,900
City 100 (4/128GB) - 429,900
City 100 (4/256GB) - 559,900
City 200 (4/128GB) - 599,900
City 200 (6/128GB) - 649,900
Tab 11 (4/128GB) - 679,900
Tab 30GT (Keyboard) - 829,900
Tab 30s (Keyboard) - 599,900
# nubia 1 Year Warranty
=========================
ZTE Blade A36 (4/64GB) - 499,900
ZTE Blade A56 (4/128GB) - 549,900
Neo 3 (5G) (8/256GB) - 979,900
Neo 3 GT (5G) (12/256GB) - 1,299,900
nubia V80 Design (8/256GB) - 769,900
nubia V80 Design (8/128GB) - 699,900
nubia V70 (8/256GB) - 659,900
nubia V70 Max (6/128GB) - 519,900
nubia V70 Design (8/128GB) - 559,900
Redmagic 10 Pro (12/256GB) - 3,799,900
nubia Z70 Ultra (12/256GB) - 3,699,900
1 Year Warranty
=========================
Meizu 21 5G (12/256GB) - 2,783,000
Meizu 21 5G (12/256GB) - 2,867,000
Meizu 21 5G (12/512GB) - 2,867,000
Lucky 08 (12/256GB) - 1,045000
Lucky 08 (12/512GB) - 944,000
Note 21 (4/256GB) - 435,000
Note 21 (8/256GB) - 472,000
Note 21 Pro (8/256GB) - 699,000
Note 22 (8/128GB) - 751,000
Note 22 (8/256GB) - 798,000
Mblu 21 (4/64GB) - 310,000
Mblu 21 (6/128GB) - 373,000
Mblu 22 (3/64GB) - 282,000
Mblu 22 (4/128GB) - 343,000
Mblu 22 Pro (4/128GB) - 356,000
Mblu 22 Pro (6/256GB) - 474,000
Mblu 22 Pro (8/256GB) - 503,000
Mblu Pad 2 (4/128GB) - 650,000
1 Year Warranty
=========================
C71 (3/64GB) - 469,000
C71 (4/128GB) - 539,000
C85 (6/128GB) - 649,000
C85 (8/256GB) - 729,000
X7 Pro (12/256GB) - 1,499,900
X7 Pro (12/512GB) - 1,599,900
X8 Pro (8/256GB) - 1,593,000
X8 Pro Max (12/512GB) - 2,385,000
M7 Pro (8/256GB) - 779,000
M7 Pro (12/256GB) - 849,000
M8 (8/512GB) -1,219,000
M8 (8/256GB) - 1,079,000
M8 Pro (8/256GB) - 1,499,000
M8 Pro (12/512GB) - 1,699,000
(Global) 1 Year Warranty
=========================
Xiaomi 17 5G (12/512GB) - 3,999,000
Redmi Note 15 4G (6/128GB) - 959,000
Redmi Note 15 4G (8/256GB) - 1,079,000
Redmi Note 15 Pro 4G (8/256GB) - 1,329,000
Redmi Note 15 Pro 5G (8/256GB) - 1,549,000
Redmi Note 15 Pro+ 5G (12/512GB) - 2,149,000
Redmi 15 (4G) (8/128GB) - 749,000
Redmi 15 (4G) (8/256GB) - 819,000
Redmi 15C (4/128GB) - 629,000
Redmi 15C (6/128GB) - 659,000
Redmi 15C (8/256GB) - 729,000
Redmi A7 Pro (4/64GB) - 549,000
Redmi A7 Pro (4/128GB) - 599,000
Redmi A5 (3/64GB) - 469,000
Redmi A5 (4/128GB) - 539,000
Tablet (Global) 1 Year Warranty
================================
Redmi Pad 2 (4G) (Sim) (6/128GB) - 899,000
Redmi Pad 2 (4G) (Sim) (8/256GB) - 999,000
Redmi Pad 2 (Wifi Only) (8/256GB) - 949,000
Redmi Pad 2 (Wifi Only) (6/128GB) - 849,000
Redmi Pad 2 9.7" (WiFi Only) (4/128GB) - 749,000
Redmi Pad 2 9.7" (WiFi Only) (4/64GB) - 699,000
Redmi Pad 2 Pro (5G) (Sim) (8/256GB) - 1,549,000
Redmi Pad 2 Pro (Wifi) (8/256GB) - 1,299,000
Redmi Pad SE (Wifi Only) (4/128GB) - 599,000
Redmi Pad SE (Wifi Only) (6/128GB) - 659,000
Redmi Pad SE (Wifi Only) (8/256GB) - 719,000
Redmi Pad SE 8.7'' (Wifi Only) (4/128GB) - 519,000
Redmi Pad SE 8.7'' (Wifi Only) (6/128GB) - 599,000
Redmi Pad SE 8.7'' (4G) (Sim) (4/128GB) - 579,000
Redmi Pad SE 8.7'' (4G) (Sim) (6/128GB) - 649,000
Redmi Pad (Wifi Only) (4/128GB) - 699,000
Redmi Pad Pro (Wifi Only) (6/128GB) - 1,059,000
Redmi Pad Pro (Wifi Only) (8/128GB) - 1,139,000
Redmi Pad Pro (Wifi Only) (8/256GB) - 1,259,000
Xiaomi Pad 7 (Wifi Only) (8/256GB) - 1,569,000
Xiaomi Pad 7 Pro (Wifi Only) (12/512GB) - 2,349,000
Xiaomi Pad 8 (8/256GB) - 1,949,000
Xiaomi Pad 8 (8/128GB) - 1,749,000
Xiaomi Pad 8 Pro (Wifi Only) (8/256GB) - 2,549,000
Xiaomi Pad 8 Pro (Wifi Only) (8/128GB) - 2,449,000
Xiaomi Pad 8 (Keyboard) (8/256GB) -
2,149,000
**Global Version (No Warranty)
================================
Redmi A5 (3/64GB) - 432,000
Redmi A5 (4/128GB) - 471,000
Redmi 10A (4/128GB) - 354,000
Redmi 10C (4/64GB) - 354,000
Redmi 10C (4/128GB) - 369,000
Redmi 13X (8/256GB) - 629,000
Redmi 13C (8/256GB) - 473,000
Redmi 14C (4/128GB) - 460,000
Redmi 15 (8/128GB) - 614,000
Redmi 15 (8/256GB) - 636,000
Redmi 15C (4/128GB) - 502,000
Redmi 15C (6/128GB) - 540,000
Redmi 15C (8/256GB) - 624,000
Redmi Note 14 4G (8/256GB) - 759,000
Redmi Note 15 4G (8/256GB) - 959,000
Redmi Pad SE (Wifi) (8/256GB) - 709,000
Redmi Pad SE 8.7" (Sim) (4/64GB) - 486,000
Redmi Pad SE 8.7" (Sim) (4/128GB) - 720,000
Redmi Pad SE 8.7" (Sim) (6/128GB) - 593,000
China (Stable) Price List
=====================
Xiaomi Redmi 14C (4/128GB)
Xiaomi Redmi Note 12 (5G) (6/128GB)(Changed Global)
Xiaomi Redmi Note 12 (5G) (8/256GB) (Changed Global)
Xiaomi Redmi Note 12R (4/128GB)
Xiaomi Redmi Note 12R (6/128GB)
Xiaomi Redmi Note 12R Pro (12/256GB)
Xiaomi Redmi Note 13 5G (6/128GB)
Xiaomi Redmi Note 13 5G (8/128GB)
Xiaomi Redmi Note 13 5G (8/256GB)
Xiaomi Redmi Note 13R 5G (12/256GB)
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (8/128GB)
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (12/256GB)
Xiaomi Redmi Note 14 5G (6/128GB)
Xiaomi Redmi Note 14 5G (8/128GB)
Xiaomi Redmi Note 14 5G (8/256GB)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (8/128GB)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (8/256GB)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (12/256GB)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (12/512GB)
Xiaomi Redmi Note 15 5G (6/128GB)
Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/128GB)
Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/128GB) Red Edition 🍒
Xiaomi Redmi Note 15 5G (8/256GB)
Xiaomi Redmi Note 15R 5G (8/256GB)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (8/256GB)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (8/256GB) Red Edition 🍒
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G (12/256GB)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G (12/256GB) Brown Color
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G (12/512GB)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G (16/512GB)
Xiaomi Redmi Turbo 4 (5G) (12/256GB)
Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro (5G) (12/256GB)
Xiaomi Redmi Turbo 5 (5G) (12/256GB)
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max (5G) (12/256GB)
Xiaomi Redmi K80 (5G) (12/256GB)
Xiaomi Redmi K80 Ultra (5G) (12/256GB)
Xiaomi Redmi K90 (5G) (12/256GB)
Xiaomi Redmi K90 Pro Max (5G) (12/256GB)
Xiaomi Mi CIVI 3 (5G) (12/256GB)
Xiaomi Mi CIVI 3 (5G) (12/512GB)
Xiaomi Mi CIVI 4 Pro (5G) (12/256GB)
Xiaomi Mi CIVI 5 Pro (5G) (12/256GB)
Xiaomi Mi CIVI 5 Pro (5G) (12/256GB) Coffee Color
Xiaomi Mi CIVI 5 Pro (5G) (12/512GB)
Xiaomi Mi CIVI 5 Pro (5G) (12/512GB) Coffee Color
Xiaomi 17 Pro (5G) (12/256GB)
Xiaomi 17 Pro (5G) (12/512GB)
Xiaomi 17 Pro (5G) (16/512GB)
(ဈေးအပြောင်းအလဲများ ရှိနိုင်တာမို့ သိရှိလိုသော Update ဈေးနှုန်းများရှိပါက Hotline နံပါတ်ကိုဖြစ်စေ၊ page Messenger မှဖြစ်စေ ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💢 ပုသိမ်မြို့မှသာမက နယ်မှ Customer များအနေနဲ့ Online ကနေ ဝယ်ယူလိုပါက ကျွန်မတို့ရဲ့ SUN Mobile page ကနေဖြစ်ဖြစ်၊ Mobile အရောင်းဌာနဖုန်း 09 777 987 440 ကိုဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းဆက်မှာယူနိုင်ပါတယ်။
Hotline - 09 777 987 440