03/09/2022
Price List Awal Bulan September ;
💐 Iphone :
~ iPhone 11 64gb ;Rp. 5,900.000
~ Iphone X 64gb ;Rp. 4,200.000
~ Iphone 8 64gb ;Rp. 2,700.000
~ Iphone 7 Plus 128gb ; 2,400.000
💐 Samsung :
~Sam. A13 5G 4/128gb ;Rp. 1,700.000
~ Sam. A22 5G 6/128gb ;Rp. 2,300.000
~ Sam. A31 6/138gb ;Rp. 2.000.000
~ Sam. A10 2/32gb ;Rp. 1.000.000
~ Sam. A6 3/32gb ;Rp. 1.100.000
~ Sam. M12 4/64gb ;Rp. 1.700.000
~ Sam. M20 3/32gb ;Rp. 1.200.000
~ Sam. J3 Pro 2/16gb ;Rp. 600.000
💐 Vivo:
~ Vivo V23 5G NFC 8/128gb ; Rp. 4.000.000
~ Vivo V23 E NFC 8/128gb ; Rp. 2,600.000
~ Vivo Y20 S 8/128gb ; Rp. 2.000.000
~ Vivo V5s 4/64gb ; Rp. 1.000.000
~ Vivo Y1s 2/32gb ; Rp. 1,100.000
~ Vivo Y81 2/16gb ; Rp. 900.000
💐 Xiomi:
~ Redmi Note 11 4/128gb NFC BNOB ; Rp. 2,400.000
~ Redmi Note 10s NFC 8/128gb BNOB ; Rp. 2,700.000
~ Poco M3 Pro 5G NFC 4/64gb ; Rp. 2,300.000
~ Redmi Note 9 6/128gb; Rp. 1,850.000
~ Redmi 9A 2/32gb ; Rp. 1.100.000
~ Redmi 9C 4/64gb ; Rp. 1.100.000
~Redmi 8 4/64gb ; Rp. 1,300.000
💐 Oppo:
~ Reno 7Z 5ag 8/128gb BNOB ; Rp. 4,800.000
~ A16 4/64gb BNOB ; Rp.1,700.000
~ Reno 6 w8/128gb ; Rp.2,800.000
~ A95 8/128gb ; Rp. 2,700.000
~ A76 6/128gb ; Rp. 2,300.000
~ A57 4/64gb; Rp. 2.000.000
~ A53 4/64gb ; Rp.1,600.000
~ A16 3/32gb ; Rp. 1,750.000
~ A31 6/128gb ; Rp. 1,900.000
~ A9 2020 8/128gb ; Rp. 1,700.000
~ A7 4/64gb ; Rp.1,150.000
~ F5 6/64gb ; RP. 1,100.000
~ F1s 3/32gb ; Rp. 900.000
~ A3s 2/16gb ; Rp. 900.000
~ A1k 2/32gb ; Rp. 1,150.000
~ Infinix Hot 11s NFC 6/128gb ;Rp. 1.700.00
Yok yang mau Jual/Beli/Tukar Tambah Hp Android/Iphone Bisa Banget Ya gaess 🥳🥳🥳🥳🥳