27/02/2026
TERBARU........
Yuk dilihat lihat dulu kak tipe hp dan hrg harganya
OPPO
A6X 4/64 = 2300
A6X 4/128 = 2900
A6X 6/128 = 3600
A6X 6/256 = 4000
A6 6/128 = 4300
A6 6/256 = 4600
A6s 8/128 = 4800
A6s 8/256 = 5300
A5 pro 8/256 = 4100
Reno 15F 5G 8/128 = 6600
Reno 15F 5G 8/256 = 7200
Reno 15 5G 8/256 = 10.000
Enco Buds 3 pro = 350
VIVO
Y03T 4/64 = 1800
Y04s 4/64 = 1850
Y19s pro 4/64 = 2300
Y19s pro 4/128 = 2500
Y19s pro 6/128 = 3100
Y05 4/64 = 1900
Y05 4/128 = 2100
Y11d 4/64 = 2400
Y11d 4/128 = 2600
Y31d pro 6/128 = 4000
Y31d pro 8/128 = 4600
Y31d pro 8/256 = 5200
V60 lite 4G 8/256 = 5300
V60 lite 5G 8/256 = 6000
V60 lite 5G 12/512 = 6500
V70 FE 8/256 = 6500
V70FE 12/256 = 7200
V70 FE 8/512 = 7400
V70 12/256 = 9000
XIAOMI
Redmi A7 pro 4/64 = 1650
Redmi A7 pro 4/128 = 1850
Redmi 15C 6/128 = 2150
Redmi 15C 8/256 = 2350
Redmi 15 8/128 = 2600
Redmi 15 8/256 = 2800
Note 14 pro 5G 8/256 = 3775
Note14pro+5G 8/256 = 4775
Note 15 8/128 = 2975
Note 15 8/256 = 3175
Note 15 5G 8/256 = 3975
Note 15 pro 5G 8/256 =4875
Note 15 pro+ 5G 8/256 = 5975
Poco C71 4/128 = 1675
Poco C81 pro 4/64 = 1775
Poco C81 pro 4/128 = 1975
Poco C85 6/128 = 2250
Poco C85 8/256 = 2450
Poco M6 8/256 = 2350
Poco M7 8/256 = 2950
poco M7pro 5G 8/256 = 3450
poco F7 12/512 = 6400
Poco X7 8/256 = 3950
poco X7 pro 12/512 = 5450
poco X8 pro 8/256 = 5450
poco X8 pro 12/512 =6450
Redmi pad2 4/128 = 2500
Redmi pad mini 4/128 =1900
SAMSUNG
A07 4/64 = 1775
A07 4/128 = 2175
A07 6/128 = 2475
A07 8/256 = 2975
A07 5G 6/128 = 3150
A17 8/128 = 3450
A17 8/256 = 3950
A17 5G 8/256 = 4450
A26 5G 8/256 = 4700
A36 5G 8/256 = 5400
A37 5G 8/256 = 6800
A56 5G 8/256 = 6400
A56 5G 12/256 = 6800
A57 5G 8/256 = 7700
TAB A7 lite 3/32 sim = 1850
TAB A11 4/64 wifi = 2175
TAB A11 4/64 sim = 2750
INFINIX
Smart 10 3/64 = 1600
Smart 10 4/128 = 1700
Smart 10+ 8/128 = 2000
Smart 20 4/64 = 1700
Smart 20 4/128 = 1800
Hot 60 pro 8/256 = 2775
Hot 60 pro+ 8/128 = 2775
Hot 60 pro+ 8/256 = 2975
Note 50 pro 8/256 = 3375
Note 60 8/256 = 4650
Note 60 pro 8/256 = 4950
Note edge 5G 8/256 = 3475
GT 50 pro 12/256 = 6375
XPAD 4/256 wifi = 2175
XPAD 30E 4/128 = 2475
Xpad 20 4/128 = 2275
XPAD 20 pro 8/256 = 3475
REALME
• C71 4/128 = 1850
• C71 8/128 = 2350
• C85 6/128 = 2750
• C85 8/256 = 3350
• C85 pro 8/128 = 3500
• C85 pro 8/256 = 3800
•Note 60x 4/64 = 1575
•Note 70 4/64 = 1675
•Note 70 4/128 = 1775
•Note 80 4/64 = 1825
•Note 80 4/128 = 2125
Tecno
Spark GO3 4/64 = 1500
Spark GO3 4/128 = 1700
Camon 50 8/256 = 4175
Pova 7 5G 8/128 = 3175
Pova curve 8/256 = 3275
Mega pad SE 4/128 = 2375
Mega pad11 8/128 = 2675
ITEL
City 200 4/128 = 1700
A100C 3/64 = 1400
A100C 4/64 = 1500
Tab vista 11 4/128 = 2200
Tab vista 30s 8/256 = 2500
NUBIA
A36 4/64 = 1575
A56 4/128 = 1675
V70 8/256 = 1975
V80 Max 6/128 = 1975
V80 Max 8/128 = 2175
VILLAON
V40s 4/64 = 1300
V50s 4/64 = 1400
Hyper 100 6/128 = 1575
NOKIA
nokia 105 Fox = 300
nokia 105 new = 280
nokia 110 = 380
nokia 130 = 440
Nokia 150 = 540
Gumiwang Komunika
Yos Sudarso 83 karangturi imkot
Layanan cod 081803700200
(HARGA SEWAKTU-WAKTU BISA BERUBAH)