05/10/2026
20261004 result - A net gain of 1.5 times.
Race 馬號 師 o馬名 名次 Basic Speed
1 9 度 o藍爵 6.37 Select 6.24
1 11 剛 o知恩 6.38 Select 6.11
1 14 妮 o一鹿 6.38 Select 2 6.05
1 13 安 o上市 6.39 Select 6.11
1 8 紹 o怪獸 6.39 Select 6.15
1 6 樂 o猛將 6.41 Select 6.14
1 12 頓 o東影 6.41 3 6.07
1 4 民 o神駒 6.41 4 6.09
1 1 幸 o東寶 6.42 1 6.05
1 10 綸 o至高 6.43 6.21
1 2 聲 o光輝 6.43 6.11
1 7 森 o悠悠 6.43 6.18
1 5 俊 o旭能 6.43 6.13
1 3 輝 o順成 6.45 6.21
1
2 13 頓 o鋁主 5.86 Select 1 5.80
2 11 拿 o潮流 5.86 Select 5.82
2 4 東 o忠良 5.86 Select 5.87
2 10 輝 o傳承 5.86 Select 5.83
2 8 綸 o天風 5.86 Select 5.82
2 7 幸 o銀刺 5.86 Select 5.86
2 6 兆 o幸約 5.86 4 5.82
2 3 澤 o合夥 5.87 3 5.81
2 9 俊 o好力 5.87 5.86
2 12 德 o電子 5.87 5.83
2 2 森 o狼來 5.87 2 5.81
2 5 樂 o精益 5.87 5.86
2 14 度 o有你 5.87 5.83
2 1 剛 o十分 5.87 5.84
2
3 5 幸 o非惟 6.35 Select 6.01
3 4 剛 o華麗 6.38 Select 5.98
3 6 安 o時時 6.38 Select 1 5.94
3 7 度 o滿心 6.38 Select 3 5.97
3 8 德 o將睿 6.38 Select 4 5.97
3 2 頓 o精英 6.38 Select 2 5.96
3 3 紹 o昇瀧 6.39 5.99
3 1 樂 o禪勝 6.41 6.27
3
4 12 輝 o添喜 6.08 Select 1 5.84
4 14 度 o紅旺 6.10 Select 2 5.85
4 13 頓 o巴佬 6.10 Select 5.88
4 9 綸 o多彩 6.11 Select 5.88
4 3 幸 o海鑽 6.11 Select 6.09
4 11 樂 o美神 6.11 Select 5.88
4 1 德 o天外 6.11 6.01
4 10 拿 o君智 6.11 5.98
4 5 剛 o明亮 6.12 4 5.86
4 7 安 o海洋 6.13 6.04
4 6 民 o增旺 6.13 5.89
4 8 澤 o文武 6.13 3 5.86
4 4 聲 o籐王 6.13 6.02
4 2 紹 o悠然 6.15 5.89
5
5 8 安 o風起 6.38 Select 2 6.03
5 6 度 o午夜 6.38 Select 6.05
5 11 兆 o天威 6.39 Select 6.12
5 12 森 o林寶 6.39 Select 4 6.03
5 9 德 o飛伴 6.39 Select 6.04
5 2 俊 o開心 6.41 Select 3 6.03
5 13 輝 o孤風 6.41 6.04
5 7 剛 o超加 6.41 6.10
5 10 聲 o精力 6.41 6.05
5 3 澤 o不同 6.43 6.04
5 4 頓 o隨緣 6.43 6.07
5 5 民 o奮鬥 6.44 1 6.03
5 1 拿 o上浦 6.45 6.19
5
6 12 綸 o金創 6.08 Select 5.84
6 14 紹 o觀萬 6.08 Select 5.81
6 8 森 o喜駿 6.09 Select 5.81
6 2 澤 o手能 6.10 Select 2 5.79
6 7 剛 o風繼 6.10 5.86
6 5 聲 o飛馬 6.10 5.83
6 11 幸 o天比 6.11 5.84
6 13 度 o無極 6.11 5.82
6 10 妮 o巴仔 6.11 5.82
6 9 輝 o盛勢 6.11 J's Pick 3 HK$73
6 4 樂 o合夥 6.12 4 5.81
6 6 安 o紅衣 6.13 J's Pick 1 5.77
6 3 頓 o心雄 6.14 5.83
6 1 俊 o捷駿 6.16 5.86
6
7 12 樂 o北極 6.09 Select 5.86
7 8 俊 o金運 6.10 Select 5.92
7 14 輝 o飛就 6.10 Select 2 5.84
7 10 澤 o歷勝 6.11 Select 5.91
7 13 度 o領袖 6.11 Select 5.91
7 9 剛 o你知 6.11 Select 3 5.84
7 11 兆 o幸定 6.11 5.90
7 6 安 o好運 6.11 5.91
7 4 民 o鬥志 6.12 5.89
7 1 綸 o龍文 6.12 5.86
7 2 拿 o加州 6.12 4 5.84
7 7 森 o團結 6.13 5.90
7 5 紹 o澄心 6.13 5.86
7 3 頓 o愛馬 6.14 1 5.84
7
8 11 安 o同心 5.39 Select 3 HK$2,764
8 10 兆 o年福 5.40 Select 2 5.95
8 9 澤 o北斗 5.41 Select 5.97
8 5 頓 o細水 5.41 Select 5.97
8 8 度 o大回 5.43 Select 1 5.93
8 3 輝 o千禧 5.43 Select 5.98
8 7 剛 o勁無 5.44 6.01
8 1 德 o榮駿 5.46 6.02
8 6 東 o勁大 5.46 6.04
8 2 拿 o展雄 5.46 4 5.96
8 4 樂 o川河 5.47 5.98
8
9 12 頓 o量子 6.36 Select 6.02
9 7 幸 o瑪瑙 6.37 Select 6.06
9 10 德 o榮利 6.38 Select 1 6.01
9 11 綸 o都靈 6.38 Select 6.02
9 6 樂 o翠兒 6.38 Select 6.08
9 9 澤 o勁勇 6.40 Select 4 6.02
9 8 兆 o花開 6.41 6.06
9 5 民 o哪吒 6.41 2 6.01
9 4 安 o富國 6.41 6.11
9 2 聲 o相映 6.44 6.11
9 1 紹 o皇龍 6.45 3 6.02
9
10 1 兆 o馬力 5.51 Select 1 5.61
10 3 森 o精星 5.52 Select 5.65
10 10 澤 o無敵 5.52 Select 5.68
10 5 妮 o連運 5.52 Select 4 5.63
10 11 剛 o大番 5.52 Select 5.69
10 4 頓 o星月 5.53 Select 5.65
10 9 聲 o從化 5.53 5.66
10 7 輝 o領航 5.53 2 5.62
10 2 民 o星運 5.54 5.71
10 13 安 o幸運 5.54 5.70
10 8 俊 o米奇 5.54 5.65
10 12 樂 o金聖 5.54 5.64
10 14 度 o拉合 5.54 3 5.62
10 6 幸 o叻叻 5.55 5.70
10
11 8 民 o國千 5.86 Select 5.73
11 5 聲 o品德 5.86 Select 1 5.69
11 10 幸 o包裝 5.86 Select 5.73
11 12 東 o星火 5.86 Select 5.82
11 3 妮 o鑽石 5.86 Select 3 5.71
11 13 德 o健康 5.86 Select 5.79
11 14 度 o支付 5.86 5.84
11 7 兆 o神鵰 5.86 5.75
11 1 樂 o喜蓮 5.86 4 5.72
11 2 頓 o實力 5.87 2 5.70
11 11 森 o上海 5.87 5.73
11 6 紹 o睿明 5.87 5.81
11 4 澤 o手勁 5.87 5.78
11 9 俊 o閃電 5.87 5.77
Total Dividend HK$2,837
Bet on HK100 x 11 HK$1,100
Return On Investment 258%