Spiral Piano

Spiral Piano 0 The spiral layout of keys of the 49-key keyboard is an innovative way for beginners to play music without learning 5-line staff sheet music.

The white keys and black accidentals of different octaves are shown in varying slots on the 5-line staff sheet music. Beginners have difficulties to follow multiple sharps and flats and their varying positions on the sheet music. The spiral layout of keys is an innovative way for beginners to play music without learning 5-line staff sheet music. The 49-key Spiral Electronic Keyboard is compact (30

cm in diameter) and light weight (0.5 kg), more portable than the traditional keyboard which is 100 cm in length with a weight of 3.5 kg. Notes are spiralling from C3 to C7 round the clock. Spiral sheet music is time-based single line notations in hours.

香港地最有文化和市場價值的便是天天為食民煮食的食物工程師。他們的選材、用的水份比,溫度、養護期,其實比讀了三年大學結構工程師所知的更多十倍、百倍。
01/06/2026

香港地最有文化和市場價值的便是天天為食民煮食的食物工程師。
他們的選材、用的水份比,溫度、養護期,其實比讀了三年大學結構工程師所知的更多十倍、百倍。

全世界都知道誰破壞了香港的法治,誰放武漢肺毒,誰被Pompeo 批評為最冷血的口講關心你口講愛護你的人。
01/06/2026

全世界都知道
誰破壞了香港的法治,
誰放武漢肺毒,
誰被Pompeo 批評為
最冷血的
口講關心你
口講愛護你的人。

中國重拾「天朝上國」威嚴,吸引萬國來朝?

中國今年忙著鋪迎賓紅毯。

一年還沒過完一半,全球已有21位國家元首排隊飛往北京見習近平。川普前腳走,普丁後腳到。長長的賓客名單中,許多人都帶著豐厚的經濟「伴手禮」離開。

對比其他國家領導人,習近平確實愈來愈「宅」了。

近年來,他的出訪頻率斷崖式下跌。2025年一整年他僅踏出國門6次,今年以來更是一步都沒有離開中國。

在部分中國老百姓眼裡,這強烈喚起了對20世紀前朝貢體系的歷史記憶——各國君主與使節蜂擁而至,紛紛前來朝覲天子⋯⋯

>> https://cwm.pse.is/95sa6r

D100 Radio
01/06/2026

D100 Radio

中國宜修改憲法,容許人民在慈善捐錢活動搏彩。|
01/06/2026

中國宜修改憲法,容許人民在慈善捐錢活動搏彩。|

【潘頓馬會專訪】退休後做練馬師?潘頓話無法想像自己係!

現時贏盡一切,潘頓坦言在香港已達成所有能做到的成就,因此現在「沒有下一個特定目標」。他目前抱負是盡情享受當下,並把握眼前的每一個機會。

雖然沒有給自己設定新的紀錄壓力,而表明自己心中的那團火依然旺盛。

「我希望能繼續贏下盡可能多的比賽,例如『 嘉應高昇』回到澳洲衛冕珠峰大賽,甚至夢想能贏下一座墨爾本盃。」

面對職業生涯尾聲,潘頓非常清楚自己策騎生涯已逐漸尾聲,雖沒有確定具體的時間,而他現在的心態就是好好享受剩下的每一刻。

退休後是否會轉任練馬師,他透露這是一個他每週都會被問到好幾次的問題,而他明確表示,至少在現階段:「無法想像自己成為一名練馬師」。

當被問到退休後回顧職業生涯會最引以為傲,潘頓的答案不是某個特定獎盃,而是自己的「韌性(Resilience)」與「穩定性(Consistency)」。

他解釋說,有些騎師或許能在幾場賽事、幾週或一個月內表現爆發、勢頭大好;但要在長達10個月的漫長馬季中保持頂尖狀態,並且連續十多年都維持如此高水準的穩定輸出,這才是他認為自己最難能可貴、也最自豪的成就。

#潘頓 #退休 #練馬師 #馬會專訪
---------------------------------------------
想睇更多猛料同貼士,【 】幫到你!
https://onelink.to/uh8za7

31/05/2026

Position Quartet 四重彩 First Four 四連環 Tierce 三重彩 Trio 單T Forecast 二重彩 Quinella Place 位置Q Win 獨贏
1200 廖康銘 1.020 潘頓 1.027 4 1 鋁神 64.2 7 7 7 7 1 HK$132 HK$29
1200 姚本輝 1.033 袁 (-10) 1.028 4 8 全神貫注 63.6 13
1200 游達榮 1.018 霍宏聲 1.026 4 7 馬鳳凰 62.8 6 6 6 6 6 4 HK$14,574 HK$1,014
1200 呂健威 1.018 布浩榮 1.028 4 2 開心孖寶 62.7 3 HK$1,718 HK$416 HK$47
1200 文家良 0.998 何澤堯 1.016 4 4 電子好好 61.8
1200 黎昭昇 1.010 楊明綸 1.026 4 5 活得健康 61.7
1200 桂福特 1.009 田泰安 1.021 4 12 伶俐驫駒 60.8 1 1 1 1 2 HK$262 HK$48
4
1400 廖康銘 1.023 奧爾民 1.024 8 4 喜悅歡欣 65.0 1 HK$482 HK$546
1400 韋達 1.023 布文 1.027 8 14 將傲 64.0 8 4 HK$155,144 HK$4,962
1400 黎昭昇 1.011 艾道拿 1.025 8 1 創寶駒 62.7 6 6 6 2 HK$2,249 HK$230
1400 沈集成 1.051 艾兆禮 1.025 8 7 華麗再贏 62.2 14 14 14 3 HK$12,055 HK$1,090 HK$35
1400 蘇偉賢 1.012 袁 (-10) 1.028 8 11 綫路萬里 61.7 1 1 1
1400 呂健威 1.004 潘頓 1.027 8 5 龍傲綾羅 61.5 2 2 2
1400 羅富全 1.019 巫 (-2) 1.022 8 9 天威 61.4

31/05/2026

太空輻射令她早逝。

過去三星期有三次聽Jenny, Mark, Paul, Tom and Nick (I amended  my QTT selects in my first seven list) live best four picks,我只花了 10...
31/05/2026

過去三星期有三次聽Jenny, Mark, Paul, Tom and Nick (I amended my QTT selects in my first seven list) live best four picks,我只花了 10 蚊就差點中了 幾萬蚊的四重彩 Quartet (QTT).。

是日馬神:Daniel 仔!

過去三星期有三次聽Jenny, Mark, Paul, Tom and Nick (on top of my first seven) live best four picks,我只花了 10 蚊就差點中了 幾萬蚊的四重彩 Quartet ...
31/05/2026

過去三星期有三次聽Jenny, Mark, Paul, Tom and Nick (on top of my first seven) live best four picks,我只花了 10 蚊就差點中了 幾萬蚊的四重彩 Quartet (QTT).。

是日馬神:Daniel 仔!

31/05/2026

過去三星期有三次聽Jenny, Mark, Paul, Tom and Nick (I amended my QTT selects in my first seven list) live best four picks,我只花了 10 蚊就差點中了 幾萬蚊的四重彩 Quartet (QTT).。

Forecast of last 200 m speed

Track 練馬師 Load Factor 檔位 騎師 騎師 Factor Race 馬名 km/hr J T P M N
=============================================
1200 方嘉柏 1.006 4 莫雷拉 1.028 3 禾道豐 63.7 1 1 1 1 1
1200 巫偉傑 1.013 7 蔡明紹 1.019 3 觀萬物 63.6 13 13 13 13 13
1200 黎昭昇 1.021 3 巴度 1.024 3 越駿聯歡 63.5 7 7 7 7 7
1200 呂健威 1.022 11 何澤堯 1.016 3 快樂共濟 62.9 10 10 10 10 10
1200 羅富全 1.006 1 袁 (-10) 1.028 3 天天耍樂 62.8 4 4 4 4 4
1200 沈集成 1.033 13 希威森 1.023 3 閃電星福 62.5 14 14 14 14 14
1200 姚本輝 1.007 8 布浩榮 1.028 3 天福 62.4 2 2 2 2 2
1200 葉楚航 1.004 10 艾道拿 1.025 3 杭至尊 62.0 11 11 11 11 11
1200 韋達 1.036 14 田泰安 1.021 3 威威神駒 62.0 9 9 9 9 9
1200 大衛希斯 1.021 12 潘頓 1.027 3 嘉應光彩 61.1 12 12 12 12 12
1200 廖康銘 1.018 2 霍宏聲 1.026 3 百威多贏 60.5 3 3 3 3 3
1200 徐雨石 1.026 9 巫 (-2) 1.022 3 閃電奇駿 0.0 8 8 8 8 8
1200 文家良 1.014 5 周 (-2) 1.020 3 領駿輝煌 0.0 6 6 6 6 6
1200 賀賢 1.009 6 奧爾民 1.024 3 澳華發發 0.0 5 5 5 5 5
3
1200 沈集成 1.020 14 巫 (-2) 1.022 4 喜樂之星 65.1 11 11 11 11 11
1200 廖康銘 1.020 1 潘頓 1.027 4 鋁神 64.2 7 7 7 7 7
1200 姚本輝 1.033 8 袁 (-10) 1.028 4 全神貫注 63.6 13 13 13 13 13
1200 游達榮 1.018 7 霍宏聲 1.026 4 馬鳳凰 62.8 6 6 6 6 6
1200 呂健威 1.018 2 布浩榮 1.028 4 開心孖寶 62.7 4 4 4 4 4
1200 文家良 0.998 4 何澤堯 1.016 4 電子好好 61.8 3 3 3 3 3
1200 黎昭昇 1.010 5 楊明綸 1.026 4 活得健康 61.7 14 14 14 14 14
1200 桂福特 1.009 12 田泰安 1.021 4 伶俐驫駒 60.8 1 1 1 1 1
1200 蘇偉賢 1.004 9 奧爾民 1.024 4 賢知友您 60.4 2 2 2 2 2
1200 蔡約翰 1.016 6 巴度 1.024 4 步步合拍 59.7 10 10 10 10 10
1200 葉楚航 1.003 13 周 (-2) 1.020 4 觀萬象 0.0 8 8 8 8 8
1200 大衛希斯 1.013 10 班德禮 1.019 4 天外富天 0.0 9 9 9 9 9
1200 方嘉柏 1.016 3 莫雷拉 1.028 4 舞林盛宴 0.0 5 5 5 5 5
1200 鄭俊偉 1.032 11 黃 (-7) 1.020 4 摘星聲升 0.0 12 12 12 12 12
4
1400 伍鵬志 1.025 3 艾兆禮 1.025 5 友瑩仁 63.9 8 8 8 8 8
1400 大衛希斯 1.049 10 黃 (-3) 1.020 5 多威心得 63.2 9 9 9 9 9
1400 沈集成 1.002 8 楊明綸 1.026 5 綫路英雄 63.0 5 5 5 5 5
1400 游達榮 1.007 6 周 (-2) 1.020 5 喜蓮勁感 62.7 1 1 1 1 1
1400 巫偉傑 1.020 9 布浩榮 1.028 5 風將 62.4 4 4 4 4 4
1400 方嘉柏 1.037 2 莫雷拉 1.028 5 觀眾之力 62.2 12 12 12 12 12
1400 呂健威 1.027 11 霍宏聲 1.026 5 開心三寶 62.2 7 7 7 7 7
1400 羅富全 1.018 5 潘頓 1.027 5 耀寶 62.1 3 3 3 3 3
1400 桂福特 1.016 1 田泰安 1.021 5 金牌活力 61.9 2 2 2 2 2
1400 蘇偉賢 1.035 4 蔡明紹 1.019 5 金勝名駒 61.7 11 11 11 11 11
1400 大衛希斯 1.058 13 班德禮 1.019 5 心雄雄 61.4 14 14 14 14 14
1400 姚本輝 1.030 14 袁 (-10) 1.028 5 重情重義 60.9 6 6 6 6 6
1400 呂健威 1.041 7 何澤堯 1.016 5 勁勇皇駒 60.6 13 13 13 13 13
1400 蔡約翰 1.039 12 巴度 1.024 5 紅運光輝 0.0 10 10 10 10 10
5
2000 韋達 1.013 1 霍宏聲 1.026 6 蜜蜜送 60.8 10 10 10 10 10
2000 大衛希斯 1.011 7 潘頓 1.027 6 禾道威 60.2 13 13 13 13 13
2000 廖康銘 1.011 2 奧爾民 1.024 6 綫路福將 60.2 9 9 9 9 9
2000 沈集成 1.023 9 艾兆禮 1.025 6 富喜來 60.0 11 11 11 11 11
2000 游達榮 1.030 13 田泰安 1.021 6 家樂寶駒 59.9 14 14 14 14 14
2000 黎昭昇 1.019 11 巴度 1.024 6 夢照發 59.7 12 12 12 12 12
2000 蔡約翰 1.016 8 布文 1.027 6 安可 59.3 3 3 3 3 3
2000 伍鵬志 1.030 6 希威森 1.023 6 唯美主義 59.1 8 8 8 8 8
2000 姚本輝 1.015 14 潘明輝 1.018 6 風火恆雲 59.1 5 5 5 5 5
2000 羅富全 1.006 3 布浩榮 1.028 6 大輝煌 59.0 7 7 7 7 7
2000 文家良 1.012 4 何澤堯 1.016 6 雙贏 58.7 4 4 4 4 4
2000 游達榮 1.011 10 周 (-2) 1.020 6 同益善 58.6 1 1 1 1 1
2000 巫偉傑 1.021 5 梁家俊 1.023 6 佰勝金龍 58.3 6 6 6 6 6
2000 告東尼 1.008 12 鍾 (-2) 1.021 6 劍飛聲 58.1 2 2 2 2 2
6
1600 蔡約翰 1.032 7 艾兆禮 1.025 7 首飾天空 63.1 7 7 7 7 7
1600 告東尼 1.040 4 鍾易禮 1.026 7 桃花開 62.7 8 8 8 8 8
1600 游達榮 1.009 1 周俊樂 1.020 7 光年魅力 62.7 5 5 5 5 5
1600 文家良 0.998 6 田泰安 1.021 7 錶之宇宙 62.1 9 9 9 9 9
1600 呂健威 1.012 2 班德禮 1.019 7 禪勝輝煌 61.2 3 3 3 3 3
1600 告東尼 1.033 9 艾道拿 1.025 7 美麗同享 60.9 4 4 4 4 4
1600 姚本輝 1.008 8 布浩榮 1.028 7 陽光勇士 59.9 2 2 2 2 2
1600 呂健威 1.007 5 布文 1.027 7 合夥奔馳 59.3 1 1 1 1 1
1600 告東尼 1.015 3 潘頓 1.027 7 時時歡聲 0.0 6 6 6 6 6
7
1400 廖康銘 ! 4 奧爾民 1.024 8 喜悅歡欣 ? 9 9 9 9 9
1400 韋達 1.023 14 布文 1.027 8 將傲 64.0 8 8 8 8 8
1400 黎昭昇 1.011 1 艾道拿 1.025 8 創寶駒 62.7 6 6 6 6 6
1400 沈集成 1.051 7 艾兆禮 1.025 8 華麗再贏 62.2 14 14 14 14 14
1400 蘇偉賢 1.012 11 袁 (-10) 1.028 8 綫路萬里 61.7 1 1 1 1 1
1400 呂健威 1.004 5 潘頓 1.027 8 龍傲綾羅 61.5 2 2 2 2 2
1400 羅富全 1.019 9 巫 (-2) 1.022 8 天威 61.4 11 11 11 11 11
1400 伍鵬志 1.010 2 何澤堯 1.016 8 盈妍威楓 61.0 4 4 4 4 4
1400 告東尼 1.018 10 黃 (-7) 1.020 8 開心五月 60.7 7 7 7 7 7
1400 葉楚航 1.019 13 田泰安 1.021 8 皇者威楓 60.5 13 13 13 13 13
1400 丁冠豪 1.020 3 班德禮 1.019 8 文明福星 60.1 12 12 12 12 12
1400 巫偉傑 1.015 12 潘明輝 1.018 8 嘉應巨昇 59.9 3 3 3 3 3
1400 徐雨石 1.015 8 周 (-2) 1.020 8 巴閉仔 59.8 5 5 5 5 5
1400 姚本輝 1.017 6 布浩榮 1.028 8 愛心萬里 0.0 10 10 10 10 10
8
1200 羅富全 1.007 2 霍宏聲 1.026 9 幸運有您 64.4 4 4 4 4 4
1200 呂健威 1.020 5 何澤堯 1.016 9 笑傲江湖 64.2 6 6 6 6 6
1200 蔡約翰 1.016 10 布文 1.027 9 星際快車 63.4 5 5 5 5 5
1200 大衛希斯 1.019 4 楊明綸 1.026 9 友愛心得 63.2 10 10 10 10 10
1200 方嘉柏 1.007 8 莫雷拉 1.028 9 信心星 63.0 9 9 9 9 9
1200 文家良 1.014 1 田泰安 1.021 9 錶之星河 63.0 7 7 7 7 7
1200 廖康銘 1.035 9 艾兆禮 1.025 9 翠紅 62.9 8 8 8 8 8
1200 告東尼 1.011 3 巴度 1.024 9 美麗第一 62.5 2 2 2 2 2
1200 蔡約翰 1.007 7 艾道拿 1.025 9 精算暴雪 62.2 1 1 1 1 1
1200 大衛希斯 1.010 6 班德禮 1.019 9 好友心得 62.1 3 3 3 3 3
9
1600 大衛希斯 1.055 7 班德禮 1.019 10 都靈冠星 63.7 14 14 14 14 14
1600 方嘉柏 1.047 2 莫雷拉 1.028 10 共享富裕 62.9 7 7 7 7 7
1600 沈集成 1.016 5 希威森 1.023 10 高山神駒 62.5 10 10 10 10 10
1600 廖康銘 1.005 13 周 (-2) 1.020 10 一生好彩 62.4 4 4 4 4 4
1600 呂健威 1.009 12 何澤堯 1.016 10 活力拍檔 62.0 5 5 5 5 5
1600 葉楚航 1.033 8 黃 (-7) 1.020 10 不同世界 61.5 9 9 9 9 9
1600 伍鵬志 1.051 14 鍾(-2) 1.021 10 奮鬥心 61.4 13 13 13 13 13
1600 巫偉傑 1.031 3 蔡明紹 1.019 10 名揚四海 61.3 12 12 12 12 12
1600 蔡約翰 1.007 10 布文 1.027 10 安都 60.9 3 3 3 3 3
1600 告東尼 1.010 1 巴度 1.024 10 又龍串鳳 60.5 2 2 2 2 2
1600 羅富全 1.003 6 袁 (-10) 1.028 10 遨遊武士 60.0 1 1 1 1 1
1600 韋達 1.026 11 布浩榮 1.028 10 星幻 59.9 6 6 6 6 6
1600 游達榮 1.017 9 潘頓 1.027 10 三寶進財 58.7 11 11 11 11 11
1600 桂福特 1.028 4 田泰安 1.021 10 奇異果 0.0 8 8 8 8 8
10
1200 沈集成 1.034 7 潘頓 1.027 11 定風波 64.9 3 3 3 3 3
1200 蘇偉賢 1.042 1 田泰安 1.021 11 智勝策略 63.7 13 13 13 13 13
1200 羅富全 1.006 11 班德禮 1.019 11 醒目高球 63.4 2 2 2 2 2
1200 賀賢 1.016 2 周 (-2) 1.020 11 嘉應奇兵 63.3 4 4 4 4 4
1200 告東尼 1.014 12 鍾 (-2) 1.021 11 嘉應勇將 63.1 6 6 6 6 6
1200 游達榮 1.020 14 霍宏聲 1.026 11 競駿皇者 63.0 5 5 5 5 5
1200 鄭俊偉 1.032 13 楊明綸 1.026 11 帥帥友福 62.9 11 11 11 11 11
1200 蔡約翰 1.001 6 奧爾民 1.024 11 跨境寶馬 62.8 1 1 1 1 1
1200 姚本輝 1.050 4 袁 (-10) 1.028 11 高士威勁 62.7 10 10 10 10 10
1200 黎昭昇 1.006 5 梁家俊 1.023 11 騰龍四海 62.0 7 7 7 7 7
1200 伍鵬志 1.012 9 潘明輝 1.018 11 勇者為皇 61.6 8 8 8 8 8
1200 方嘉柏 1.025 8 莫雷拉 1.028 11 正本唐心 60.4 9 9 9 9 9
1200 廖康銘 1.042 10 希威森 1.023 11 千杯不醉 1.4 12 12 12 12 12
1200 丁冠豪 1.036 3 蔡明紹 1.019 11 摯友勝 0.0 14 14 14 14 14

31/05/2026

Race 1

草地試閘 Jockey Horse km/hr
14/04/2026 奧爾民 鵲橋飛昇 62.0
14/04/2026 潘頓 全能勇士 62.0
16/03/2026 麥文堅 銀騎士 61.9
16/03/2026 楊明綸 雙劍合璧 61.9
18/05/2026 陳嘉熙 金鎗寶駒 61.8
27/04/2026 霍宏聲 極歡欣 61.7
27/04/2026 楊明綸 精英奪冠 61.7
20/04/2026 陳嘉熙 銳行星 61.0
20/04/2026 楊明綸 紅悅舍 61.0
15/05/2026 梁家俊 奧林比安 60.6
08/05/2026 鍾易禮 量子猴王 60.6
27/04/2026 袁幸堯 永福 60.0
11/05/2026 周俊樂 禪勝閃亮 59.6
27/04/2026 田泰安 共建世界 58.4

Address

Yiu Hing Road
Hong Kong

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Spiral Piano posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category