Webplanet

Webplanet Celulares y Tecnología a tu alcance al mejor precio en Bogotá, Armenia y a todo Colombia. Tienda virtual ÚNICAS LÍNEAS DE ATENCIÓN 3155603932 Y 3177745285.
(487)

RECUERDA QUE *NI DOMINGOS NI FESTIVOS* TENEMOS ATENCIÓN AL PÚBLICO EN NUESTRA TIENDA VIRTUAL

30 DE MAYO  2026*¡ACTUALIZAMOS NUESTRO STOCK!*Aprovecha el mejor precio en algunas referencias nuevas y referencias anti...
30/05/2026

30 DE MAYO 2026
*¡ACTUALIZAMOS NUESTRO STOCK!*
Aprovecha el mejor precio en algunas referencias nuevas y referencias antiguas de tu marca preferida.
LISTA DE PRECIOS ACTUALIZADA *WEB PLANET* COMO SIEMPRE LOS MEJORES PRECIOS
(Precios sujetos a cambio sin previo aviso)

🌟 📲 *NUBIA*
📲 REDMAGIC 10 PRO 24/1 TERA | $3.200.000 SUPER PROMO
📲 NEO 3 GT 5G 256GB | $890.000 PROMO
📲 FOCUS 2 ULTRA 5G 256GB | $940.000 PROMO

🌟 📲 *GOOGLE*
📲 PIXEL 8 PRO 256GB USADO | $1.630.000 PROMO
📲 PIXEL 9 PRO XL 128GB USADO | $2.050.000 PROMO

🌟 📲 *XIAOMI*
📌 MI 17 ULTRA 5G 16/512GB+KIT PRO | $6.450.000
📌 MI 17 ULTRA 5G 16/512GB | $5.500.000
📌 MI 15T PRO 5G 12/512GB | $2.950.000
📌 NOTE 15 PRO PLUS 5G 12/512GB | $1.650.000
📌 NOTE 15 PRO PLUS 5G 8/256GB | $1.420.000
📌 NOTE 15 PRO 4G 12/512GB | $1.145.000
📌 NOTE 15 PRO 5G 8/512GB | $1.230.000
📌 NOTE 15 PRO 5G 8/256GB | $1.130.000
📌 NOTE 15 PRO 4G 8/256GB | $940.000
📌 NOTE 15 5G 512GB | $1.050.000
📌 NOTE 15 8/512GB | $900.000
📌 NOTE 15 8/256GB | $800.000
📌 NOTE 15 6/128GB | $680.000
📌 NOTE 14 PRO 5G 8/256GB | $1.060.000
📌 NOTE 14 PRO PLUS 5G 8/256GB | $1.260.000
📌 NOTE 14 8/256GB | $730.000
📌 NOTE 14 6/128GB | $650.000
📌 REDMI 15 8/256GB | $710.000
📌 REDMI 15 6/128GB | $590.000
📌 REDMI 15C 8+8/256GB | $580.000
📌 REDMI 15C 5G 4+4/256GB | $550.000
📌 REDMI 15C 4+4/256GB | $540.000
📌 REDMI 15C 4+4/128GB | $490.000
📌 REDMI A7 PRO 64GB | $450.000
📌 REDMI A7 PRO 128GB | $490.000
📌 REDMI A5 64GB | $410.000
📌 REDMI A5 128GB | $460.000

🌟 📲 *POCO*
📌 F8 ULTRA 5G 16/512GB | $3.200.000
📌 F8 ULTRA 5G 12/256GB | $2.950.000
📌 F8 PRO 5G 12/512GB | $2.300.000
📌 M8 PRO 5G 8/512GB | $1.050.000
📌 M8 8/512GB | $1.000.000
📌 POCO X8 PRO MAX 5G 12/512GB | $2.200.000
📌 POCO X8 PRO 5G 12/512GB | $1.650.000
📌 POCO X8 PRO 5G 8/512GB | $1.500.000
📌 POCO F7 ULTRA 5G 16/512GB | $2.450.000
📌 POCO F7 5G 12/512GB | $1.800.000
📌 POCO X7 PRO 5G 12/512GB | $1.480.000
📌 POCO X7 PRO 5G 8/256GB | $1.250.000
📌 POCO X7 5G 8/256GB | $930.000
📌 POCO C85 8/256GB | $530.000
📌 POCO C85 128GB | $470.000
📌 POCO C71 128GB | $430.000

🌟 📲 *IPHONE NUEVOS*
🍏 13 DE 128GB | $2.000.000
🍏 14 DE 128GB | $2.150.000
🍏 14 DE 256GB | $2.600.000
🍏 15 DE 128GB | $2.500.000
🍏 15 DE 512GB | $3.050.000
🍏 16 DE 128GB | $2.750.000
🍏 17E DE 256GB | $2.450.000
🍏 17 AIR DE 256GB | $3.650.000
🍏 17 DE 256GB | $3.200.000
🍏 17 PRO DE 256GB E-SIM | $4.700.000
🍏 17 PRO DE 512GB E-SIM | $5.400.000
🍏 17 PRO MAX DE 256GB E-SIM | $5.050.000
🍏 17 PRO MAX DE 256GB SIM FISICA | $5.650.000
🍏 17 PRO MAX DE 512GB E-SIM | $5.950.000
🍏 17 PRO MAX DE 512GB SIM | $6.300.000
🍏 17 PRO MAX DE 1 TERA E-SIM | $6.650.000

🌟 📲 *IPHONE CPO*
🍏 12 PRO MAX 128GB CPO | $2.400.000
🍏 14 PRO 256GB CPO | $3.050.000
🍏 14 PRO 128GB CPO | $2.900.000
🍏 14 PRO MAX 256GB CPO | $3.350.000
🍏 14 PRO MAX 128GB CPO | $3.150.000
🍏 15 PRO MAX 256GB CPO | $3.700.000

🌟 📲 *SAMSUNG*
📌 Z FLIP 7 12/512GB | 3.900.000
📌 Z FOLD 7 12/256GB | 6.350.000
📌 S26 ULTRA 1 TERA | 5.600.000
📌 S26 ULTRA 12/512GB | 4.650.000
📌 S26 ULTRA 12/256GB | $4.250.000
📌 S26 PLUS 12/512GB | $4.000.000
📌 S26 PLUS 12/256GB | $3.650.000
📌 S26 12/512GB | $3.580.000
📌 S26 12/256GB | $3.150.000
📌 S25 ULTRA 1 TERA | $4.150.000
📌 S25 ULTRA 12/512GB | $3.900.000
📌 S25 ULTRA 12/256GB | $3.700.000
📌 S25 PLUS 12/512GB | $3.400.000
📌 S25 PLUS 12/256GB | $3.150.000
📌 S25 FE 8/512GB | $2.450.000
📌 S25 FE 8/256GB | $2.350.000
📌 S24 FE 8/512GB | $2.200.000
📌 A57 5G 12/512GB | $2.300.000
📌 A57 5G 8/256GB | $1.750.000
📌 A56 5G 12/256GB | $1.650.000
📌 A37 5G 8/256GB | $1.470.000
📌 A36 5G 8/256GB | $1.190.000
📌 A26 8/256GB 5G | $900.000
📌 A17 5G 8/256GB | $745.000
📌 A17 8/256GB | $710.000
📌 A17 128GB | $585.000
📌 A07 6/128GB | $500.000
📌 A07 4/128GB | $470.000
📌 A07 64GB | $430.000

🌟 📲 *MOTOROLA*
📎 MOTO RAZER 60 ULTRA 5G 1 TB | $4.500.000
📎 MOTO EDGE 60 FUSION 8/256GB | $990.000
📎 MOTO EDGE 50 FUSION 8/256GB | $880.000
📎 MOTO EDGE 50 FUSION 512GB | $1.040.000
📎 MOTO G86 5G 8/256GB | $880.000
📎 MOTO G85 5G 8/256GB | $750.000
📎 MOTO G67 8/256GB | $940.000
📎 MOTO G56 8/256GB | $790.000
📎 MOTO G35 4/256GB | $660.000
📎 MOTO G15 256GB | $540.000
📎 MOTO G15 512GB | $580.000
📎 MOTO G06 128GB | $430.000
📎 MOTO G06 256GB | $500.000

🌟 📲 *HONOR*
📌 HONOR MAGIC 8 LITE 5G 8/256GB | $1.260.000
📌 HONOR 400 LITE 5G 6/256GB | $870.000 PROMO
📌 HONOR 400 SMART 5G 6/256GB | $740.000 PROMO
📌 HONOR 200 SMART 5G 6/256GB | $650.000 PROMO
📌 HONOR MAGIC 7 LITE 5G 8/256GB | $920.000
📌 HONOR X9C SMART 8/256GB | $780.000
📌 HONOR X8D 8/512GB | $1.070.000
📌 HONOR X8C 8/512GB | $970.000
📌 HONOR X7D 8/256GB | $830.000
📌 HONOR X6C 8/256GB | $600.000
📌 HONOR X6C 6/128GB | $510.000
📌 HONOR X5C PLUS 6/256GB | $530.000
📌 HONOR X5C 4/128GB | $470.000
📌 HONOR 10 PLAY 4/64GB | $450.000
📌 HONOR 10 PLAY 4/128GB | $490.000
📌 HONOR 9A PLAY 4/256GB | $500.000

🌟 📲 *REALME*
⚡ REALME NOTE 70 8/256GB | $640.000
⚡ REALME 11 PRO+ 12/512GB | $1.350.000
⚡ REALME C71 8/256GB | $730.000
⚡ NOTE 60X 64GB | $400.000

🌟 📲 *INFINIX*
📌 NOTE 60 EDGE 5G 8+8/256GB | $990.000
📌 NOTE 60 PRO 256GB | $1.370.000
📌 NOTE 60 256GB | $1.190.000
📌 GT 30 5G 8/256GB | $970.000
📌 NOTE 50 PRO 12+12/256GB |$970.000
📌 NOTE 50S 8+8/256GB | $950.000
📌 HOT 60 i 8+8/256GB | $700.000
📌 HOT 60 PRO 8+8/256GB | $800.000
📌 SMART 20 64GB | $440.000
📌 SMART 20 4+4/128GB | $490.000

🌟 📲 *OPPO*
💎 OPPO A5X 128GB | $510.000
💎 OPPO A5 5G 256GB | $950.000
💎 OPPO A5 PRO 8/256GB 5G | $1.220.000
💎 OPPO A5 4G 4/256GB | $660.000
💎 RENO 13F 5G 256GB | $1.500.000
💎 RENO 11 5G 256GB | $1.250.000
💎 OPPO A78 8/256GB | $720.000

🌟 📲 *TECNO*
💲 CAMON 50 PRO 8/256GB | $1.280.000
💲 POVA CURVE 2 5G 8+8/256GB | $1.020.000
💲 SPARK 50 5G 8+8/256GB | $940.000
💲 POVA SLIM 5G 8+8/256GB | $1.000.000
💲 CAMON 40 PRO 8/256GB | $1.050.000
💲 CAMON 40 PRO 5G 8/256GB | $1.180.000
💲 PHANTOM VFLIP 5G 8/256GB | $1.350.000 PROMOCIÓN
💲 SPARK GO 3 3+3/64GB | $405.000
💲 SPARK GO 3 128GB | $465.000
💲 SPARK 30 PRO 8/256GB | $730.000

🌟 📲 *HUAWEI*
🤑 NOVA 10 8/128GB | $750.000 DE EXHIBICIÓN COMO NUEVO

22/04/2026
💥 No dañes tu bateríaElige siempre original Xiaomi A6 ⚡👉 ¡Pregunta ya!
27/03/2026

💥 No dañes tu batería
Elige siempre original Xiaomi A6 ⚡
👉 ¡Pregunta ya!

📱🔥 ¡CELULARES A CRÉDITO SIN COMPLICACIONES! 🔥📱¿Quieres estrenar celular pero no tienes todo el dinero de contado? 💸  ¡Tr...
27/03/2026

📱🔥 ¡CELULARES A CRÉDITO SIN COMPLICACIONES! 🔥📱

¿Quieres estrenar celular pero no tienes todo el dinero de contado? 💸
¡Tranquilo! Nosotros te lo financiamos 📲✅

💥 Tenemos TODAS las líneas:
📱 Redmi
📱 Samsung
📱 POCO
📱 iPhone
… ¡y muchas más!

💳 Compra a crédito:
✔️ Por sistema “paga poco a poco” SISTE O ADI
✔️ Con tarjeta de crédito
✔️ Aprobación rápida

🚚 Entregas DESDE
📍 Bogotá
📍 Armenia
PARA TODO COLOMBIA

⚠️ Importante: No manejamos envíos para la costa.

💬 Escríbenos ya y cotiza el celular que quieres 📲🔥
¡Estrena hoy mismo! 317 4722601

Dirección

Bogotá

Horario de Apertura

Lunes 10am - 5pm
Martes 10am - 5pm
Miércoles 10:30am - 5pm
Jueves 10am - 5pm
Viernes 10am - 5pm
Sábado 10am - 5pm

Página web

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Webplanet publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contacto La Empresa

Enviar un mensaje a Webplanet:

Compartir