11/02/2022
LISTE DES ORDINATEURS PORTABLES DISPONIBLES
HP 640 G1 CORE i5 4gb DE RAM 500gb DISQUE PRIX 195.000
HP 640 G2 CORE i5 8gb DE RAM 500gb DISQUE PRIX 210.000
HP 840 G2 CORE i5 4gb DE RAM 500gb DISQUE PRIX 200.000
HP 840 G3 CORE i5 8gb DE RAM 256gb SSD PRIX 240.000
HP ELITEBOOK REVOLVE 810 G2 CORE i7 8gb 256 SSD PRIX 205.000
HP ELITEBOOK 8460P CORE i 5 4gb DE RAM 500gb DISQUE PRIX 165.000
DELL LATITUDE e5550 CORE i5 4gb DE RAM 500gb DISQUE PRIX 210.000
DELL LATITUDE e3380 CORE i5 4gb DE RAM 500gb DISQUE PRIX 205.000
DELL LATITUDE e7270 CORE i5 4gb DE RAM 256gb SSD PRIX 195.000
DELL LATITUDE e5550 CORE i3 4gb DE RAM 500gb DISQUE PRIX 175.000
LENOVO X260 CORE i3 4gb DE RAM 500gb DISQUE PRIX 175.000
LENOVO YOGA 11e CORE 2 DUO 4gb DE RAM 128gb SSD PRIX 155.000fr