24/02/2026
Lista de precios con descuento
XIAOMI
💥Redmi A5x 128gb 4gb $ 173.000
💥Redmi 15c 256gb 16gb Ram (totales) $ 245.900
💥Note 14 Pro 4G 256gb 8gb Ram Cam200mpx $ 412.800
💥Poco X7 Pro 5G 512gb 12gb Ram $ 565.000
💥Note 15 4G 256gb 8gb Ram $ 342.700
💥Note 15 Pro 4G 256gb 8gb Ram $ 420.000
💥Note 15 Pro 5G 256gb 8gb Ram $ 479.800
💥Note 15 Pro Plus 5G 512gb 12gb Ram $ 651.200
SAMSUNG
💥A16 128gb 4gb Ram $ 243.000
💥A17 256gb 8gb Ram $ 342.700
💥A26 5G 256gb 8gb Ram $ 372.500
💥A36 5G 256gb 8gb Ram $ 472.400
💥A56 5G 256gb 8gb Ram $ 549.900
💥S25 Ultra 5G 512gb 12gb Ram $ 1.714.000
MOTOROLA
💥G86 5G 256gb 8gb Ram $ 387.500
💥Edge 50 Fusión 256gb 8gb Ram $ 410.000
💥Edge 60 Fusión 256gb 8gb Ram $ 453.000
💥Edge 60 Pro 512gb 12gb Ram $ 662.000
TECNO
💥Tecno Spark 30c 256gb 8gb Ram (totales) Cam50mpx $ 196.700
💥Tecno Spark 40c 256gb 16gb Ram (totales) Cam50mpx $ 213.000
💥Spark 30 Pro 256gb 16gb Ram (totales) Cam108mpx $ 292.000
💥Pova 7 256gb 16gb Cam108mpx $ 272.700
INFINIX
💥Hot 50i 256gb 8gb Ram $ 196.700
💥Hot 60i 256gb 8gb Ram (totales) $ 204.000
💥GT 30 Pro 256gb 24gb Ram (totales) $ 489.000
💥GT 30 Pro 512gb 24gb (totales) $ 547.000
iPhone
💥13 128gb $ 805.200
💥15 128gb $ 1.058.000
💥17 Pro 256gb $ 2.056.000
💥17 Pro Max 256gb $ 2.265.000
Forma de pago efectivo, transferencia o tarjeta de crédito (consultar interés).