03/05/2020
EQUIPOS NUEVOS LIBERADOS
SOLO PAGO CONTADO
LISTA DE PRECIOS DIA 01/05/2020
STOCK AL 01 DE MAYO 2020
SAMSUNG
J2 Core 16gb $ 15.650
A20 32 gb $ 24.650
A30 s 64gb $ 32.775
A50 128 gb $ 41.525
A70 128 gb $ 49.275
Note 9 128gb $ 81.775
MOTOROLA
Moto C 8gb $ 15.025
E5 plus 16 gb $ 18.650
G6 32gb $ 21.400
G8 Play 32gb $ 25.150
Llegan el lunes 04 de MAYO 2020
SAMSUNG
A 30 S 64 Gb $ 27.500
A 51 64 Gb $ 33.000
DISPONIBLES POR ENCARGO
ZTE
A3 LITE 16GB 5.0 $ 11.760
ALCATEL
1 16GB $ 10.845
B MOBILE
AX1073+ 16GB C/AUDIFONOS $ 13.628
CATERPILLAR
CAT B30 $ 14.681
CAT S41 $ 58.431
CAT S60 $ 66.181
CAT S61 $ 122.147
GENIUS
G7 C TECLAS - BASICO - NO WPP $ 2.657
HUAWEI
HONOR 8X 64GB $ 32.240
P SMART 2019 32GB $ 27.703
Y7 2019 32GB $ 26.138
IPHONE
11 PRO 256GB $ 223.166
11 PRO 64GB $ 192.321
6S PLUS 32GB $ 61.354
7 128GB $ 78.188
7 256GB $ 86.755
7 32GB $ 66.050
7 PLUS 128GB $ 96.099
7 PLUS 32GB $ 85.197
8 64GB $ 92.985
SE 32GB $ 35.256
XR 128GB $ 123.528
XR 256GB $ 140.300
XR 64GB $ 116.552
LG
K10 2018 16GB $ 17.787
K40 32GB $ 23.345
X POWER 2 16GB $ 17.701
K9 16GB $ 12.736
MOTOROLA
E5 PLUS 16GB $ 20.071
E6 PLAY 32GB $ 18.491
E6S 64GB $ 24.185
G5 S PLUS 32GB $ 23.121
G6 32GB $ 22.334
G6 64GB $ 23.121
G6 PLUS 64GB $ 30.052
G7 PLAY 32GB $ 18.657
G8 PLAY 32GB $ 27.077
HYPER 128GB $ 50.931
ONE ACTION 128GB $ 36.913
ONE MACRO 64GB $ 30.984
VISION 128GB $ 44.701
X4 32GB $ 28.625
Z 32GB $ 27.052
ZOOM 128GB $ 69.281
PANACOM
1104 1.7 dual $ 3.500
SAMSUNG
A01 16GB $ 23.121
A01 32GB $ 24.573
A10 32GB $ 24.064
A10S 32GB $ 22.151
A20 32GB $ 25.673
A20S 32GB $ 29.113
A30S 64GB $ 31.978
A50 128GB $ 48.452
A51 128GB $ 50.682
A7 64GB 2018 $ 36.913
A70 128GB $ 56.881
J2 CORE 16GB $ 16.117
J8 32GB $ 29.269
M20 32GB $ 29.269
M30 64GB $ 33.799
NOTE 10 256GB $ 132.827
NOTE 10 LITE 128GB $ 95.629
NOTE 10 PLUS 256GB $ 153.764
NOTE 10 PLUS 512GB $ 176.898
S10 128GB $ 109.578
S10 PLUS 128GB $ 123.528
S10E 128GB $ 88.312
S20 128GB $ 147.595
XIAOMI
REDMI 6 64GB $ 23.121
REDMI 7A 32GB $ 18.581
REDMI 8 32GB $ 25.479
REDMI 8 64GB $ 28.153
REDMI 8A 32GB $ 22.334
REDMI GO 16GB $ 14.751
MI 9 LITE 128GB $ 50.682
MI 9 LITE 64GB $ 46.258
MI 9 SE 64GB $ 52.232
MI 9T 128GB $45.674 $ 55.266
MI A3 128GB $ 36.913
MI A3 64GB $ 35.356
MI NOTE 10 128GB $ 83.640
MI NOTE 10 PRO 256GB $ 92.985
NOTE 7 128GB $ 35.356
NOTE 8 128GB $ 39.442
NOTE 8 32GB $ 30.744
NOTE 8 64GB $ 33.965
NOTE 8 PRO 128GB $ 48.047
NOTE 8 PRO 64GB $ 44.701
NOTE 8T 128GB $ 40.029
POCOPHONE 128GB $ 50.682