14/02/2025
#ဝယ်ပီးပစ္စည်းမကြိုက်လျှင်(7)ရက်အတွင်းပြန်လဲခွင့်ရှိသည်
•Ph -09969625099
(Warranty 1 year)
Samsung A06 (6/128) - 590,000 ks
Samsung A25 (5G) (8/256) - 1,350,000 ks
Samsung M34 (5G) (8/128) - 1,150,000 ks
Samsung A05S (4/128) - 350,000 ks
Samsung A05 (4/64) - 280,000 ks
Samsung A05 (4/128) - 300,000 ks
Samsung A54 (5G) (8/128) - 950,000 ks
Samsung A12 (6/128) - 280,000 ks
Samsung A04S (4/64) - 300,000 ks
Samsung A23 (6/128) - 350,000 ks
Samsung A21s (6/64) - 250,000 ks
Samsung M12 (4/64) - 250,000 ks
Samsung A05 (4/128) - 250,000 ks
Samsung A14 (6/128) - 380,000 ks
Samsung Note 20 (8/256) - 780,000 ks
Samsung S22 Ultra (5G) (12/256) - 2,250,000 ks
Samsung A15 (8/128) - 650,000 ks
Samsung A42 (4/128) - 330,000 ks
Samsung A14 (4/128) - 350,000 ks
Samsung M33 (5G) (8/128) - 380,000 ks
Samsung A51 (6/128) - 350,000 ks
Samsung A52 (8/128) - 350,000 ks
Samsung A13 (6/128) - 300,000 ks
Samsung A72 (8/256) - 450,000 ks
Redmi 12C (6/128) - 280,000 ks
Redmi 9T (6/128) - 280,000 ks
Redmi 10a (2/32) - 180,000 ks
Redmi 10C (4/128) - 250,000 ks
Redmi 10x (5G) (8/256) - 380,000 ks
Redmi 12R (4/128) - 330,000 ks
Redmi 12 (8/128) - 350,000 ks
Redmi 13 (8/128) - 450,000 ks
Redmi 13 (8/256) - 500,000 ks
Redmi Note 10 Pro (4G) (8/128) - 400,000 ks
Redmi Note 11 (4G) (4/128) - 300,000 ks
Redmi Note 11 (4G) (6/128) - 350,000 ks
Redmi Note 11 (5G) (8/128) - 350,000 ks
Redmi Note 11 Pro (5G) (6/128) - 480,000 ks
Redmi Note 12s (8/256) - 400,000 ks
Redmi Note 12 (5G) (6/128) - 400,000 ks
Redmi Note 12 Pro (5G) (8/256) - 600,000 ks
Redmi Note 13 (4G) (8/256) - 550,000 ks
Redmi Note 13 (4G) (8/256) - 580,000 ks
Redmi Note 13 (5G) (6/128) - 500,000 ks
Redmi Note 13 (5G) (12/256) - 600,000 ks
Redmi Note 13 Pro (5G) (8/128) - 680,000 ks
Redmi Note 13 Pro Plus (12/256) - 950,000 ks
Redmi Note 14 (5G) (8/128) - 650,000 ks
Redmi Note 14 (5G) (8/256) - 700,000 ks
Redmi K30 (5G) (6/128) - 330,000 ks
Redmi K30 (5G) (8/128) - 350,000 ks
Redmi K40 (8/128) - 550,000 ks
Redmi K50 Ultra (12/256) - 880,000 ks
Redmi K70 (12/256) - 1,100,000 ks
Redmi K70 (16/256) - 1,150,000 ks
Xiaomi 9 (8/128) - 200,000 ks
Xiaomi 10 (5G) (12/256) - 650,000 ks
Xiaomi 10s (8/256) - 680,000 ks
Xiaomi 11 Lite (8/128) - 380,000 ks
Xiaomi 11 Ultra (8/256) - 950,000 ks
Xiaomi 11 Ultra (12/256) - 1,250,000 ks
Xiaomi 12x (12/256) - 860,000 ks
Xiaomi 12 (8/256) - 865,000 ks
Xiaomi 12s (8/128) - 880,000 ks
Xiaomi Civi 1s (8/256) - 620,000 ks
Xiaomi Civi 2 (8/256) - 780,000 ks
Xiaomi Civi 3 (12/256) - 950,000 ks
Xiaomi Civi 4 Pro (12/256) - 1,250,000 ks
Redmi Note 12 Turbo (12/512) - 800,000 ks
Redmi Turbo 3 (12/256) - 880,000 ks
iPhone SE (2020) (64gb) - 400,000 ks
iPhone 7 Plus (256gb) - 350,000 ks
iPhone 8 Plus (64gb) - 480,000 ks
iPhone X (64gb) - 580,000 ks
iPhone XS (64gb) - 780,000 ks
iPhone 11 (128gb) - 950,000 ks
iPhone 11 Pro (256gb) - 1,350,000 ks
iPhone 11 Pro Max (256gb) - 1,450,000 ks
iPhone 12 mini (64gb) - 850,000 ks
iPhone 12 (128gb) - 1,350,000 ks
iPhone 12 (128gb) - 1,450,000 ks
Tecno Spark 9T (4/64) - 250,000 ks
Tecno Spark Go (2023) (4/64) - 250,000 ks
Tecno Phantom V Flip (8/256) - 750,000 ks
Tecno Spark 20 (8/256) - 380,000 ks
Tecno Spark 20C (8/128) - 350,000 ks
Tecno Pova 4 Pro (8/256) - 350,000 ks
Tecno Camon 19 Neo (6/128) - 380,000 ks
Infinix Note 30 (8/256) - 400,000 ks
Infinix Hot 40i (8/256) - 380,000 ks
Infinix Note 30 Pro (8/256) - 500,000 ks
Huawei Nova 7i (8/128) - 250,000 ks
Huawei Nova 11 (8/128) - 680,000 ks
Huawei Nova 12i (8/128) - 650,000 ks
Honor X6b (6/128) - 430,000 ks
Honor X8a (8/128) - 450,000 ks
Honor 50 SE (8/128) - 350,000 ks
Oppo F17 Pro (8/128) - 380,000 ks
Oppo F19 Pro (8/128) - 350,000 ks
Oppo F21 Pro (8/128) - 550,000 ks
Oppo A77 (4/128) - 350,000 ks
Oppo A77s (8/256) - 380,000 ks
Oppo A38 (4/128) - 350,000 ks
Oppo A78 (8/256) - 550,000 ks
Oppo A78 (8/256) - 450,000 ks
Oppo A3 (6/128) - 510,000 ks
Oppo A3 (6/128) - 460,000 ks
Oppo A3x (4/128) - 430,000 ks
Oppo Reno 11 (5G) (12/256) - 980,000 ks
Oppo Reno 5 (8/128) - 400,000 ks
Oppo Reno 8 (8/256) - 450,000 ks
Vivo Y35 (8/128) - 380,000 ks
Vivo V21 (8/128) - 380,000 ks
Vivo V27 (12/256) - 780,000 ks
Vivo S17 Pro (or) Vivo V29 (12/512) - 950,000 ks
Vivo V25e (8/128) - 500,000 ks
Vivo V23e (8/128) - 450,000 ks
Vivo V25 (12/256) - 550,000 ks
Vivo V27e (8/256) - 600,000 ks
Vivo Y22 (4/128) - 350,000 ks
Vivo Y18 (4/128) - 400,000 ks
Realme 10 (8/256) - 400,000 ks
OnePlus N20 SE (4/64) - 300,000 ks
OnePlus Nord CE 2 (8/128) - 550,000 ks
OnePlus Nord CE 3 Lite (8/128) - 600,000 ks
OnePlus Nord 2 (5G) (8/128) - 480,000 ks
Itel P55 (8/256) - 330,000 ks
*****************************************
•လိုင်းပေါ်မှာအချိန်ပြည့်မရှိသောကြောင့် အရောင်းအဝယ်မြန်ဆန်စေရန် ဖုန်းဆက်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပါ
•Warranty
•Android - (1) လ
•iPhone - (3) လ ပေးသည်
•iPhone ဝယ်ယူသူတိုင်းကို Apple ID free ဖွင့်ပေးသည်
•မြို့တွင်း/နယ်ဝေး delivery ရှိပါတယ်
•နယ်သမားများငွေကြိုလွှဲစရာမလိုပါ
အိမ်ရောက်ငွေချေရပါပီ
🏠 ယုဇနပလာဇာ (ပထမထပ်)
🏠 ကားပါကင်အနီး
🏠 မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် (ရန်ကုန်မြို့)