11/04/2025
_TILL NO*628585
✴️GAMING LAPTOPS✴️
☯️ Dell 3590 G3 Corei7 9th gen 16gb 512gb(GTX 1660 6GB Graphics)
✴️HP✴️
☯️ Hp Zbook studio G7 corei7 10th gen 32gb 512gb 4gb graphics boxed@62k
☯️ Hp Zbook power G7 corei7 10th gen 32gb 512gb 4gb graphics 15.6" boxed@62k
☯️ Hp 1040 G7 corei7 10th gen 16gb 512gb x360 touch@51k
☯️ Hp 1030 G7 corei7 10th gen 16gb 512gb x360gb@51k
☯️ Hp probook 11 G6 corei5 10th gen 8gb 256gb x360 touch@23k
☯️ Hp probook 440 G7 corei5 10th gen 8gb 256gb+500gb hdd 2gb grahics boxed@35k
☯️ Hp Mt45 Ryzen 3 8gb 256gb 2gb graphics@25k
☯️ Hp 830 g6 corei5 8th gen 8gb 256gb@24k
☯️ Hp 440 corei7 6th 8gb 256gb@18k
☯️ Hp 840 g7 corei7 10th gen 16gb 512gb@39k
☯️ Hp 430 G3 corei5 6th gen 8gb 256gb@16k
☯️ Hp probook 11 G4 celeron 4gb 128gb@10k
☯️ Hp probook 445 G6 Ryzen 16gb 256gb 2gb graphics@25k
☯️ Hp 840 g3 corei5 6th gen 8gb 256gb@18k
☯️ Hp 840 g5 corei5 8th gen 8gb 256gb@25k
☯️ Hp 840 g5 Corei7 8th gen 8gb 256gb@29k
☯️ Hp 840 g3 corei7 6th gen 8gb 256gb@21k
☯️ Hp 830 G7 corei7 10th gen 16gb 512gb Non touch@39k
☯️ Hp Folio 9480 corei5 4th gen 8gb 256gb@15k
☯️ Hp 840 g1 corei5 4th gen 8gb 256gb@15k
☯️ Hp 250 G7 corei7 10th gen 8gb 256gb 15.6"
☯️ Hp Zbook firefly G7 corei7 10th gen 16gb 512gb 4gb Nvidia graphics 15.6"
☯️ Hp Zbook 15 G5 Corei7 8th gen 16gb 512gb 2gb Amd radeon 15"
☯️ Hp Zbook 14 G5 corei7 8th gen 16gb 512gb (no graphics) radeon 14"
☯️ Hp 840 G8 Corei7 11th gen 16gb 512gb@46k
☯️ Hp 840 G5 corei7 8th gen 16gb 512gb@33k
☯️ Hp 830 g5 corei7 8th gen 8gb 256gb@29k
☯️ Hp 840 g1 corei5 4th gen 8gb 500gb@14k
☯️ Hp 255 G7 Ryzen 5 8gb 256gb 2gb graphics 15.6"
☯️ Hp 735 G6 ryzen 5 8gb 256gb 2gb graphics@27k
☯️ Hp 1040 G7 corei5 10th gen 16gb 512gb X360 Touch@45k
☯️ Microsoft surface pro corei5 4gb 128gb@20k
☯️ Hp 1040 G3 corei7 6th gen 8gb 256gb@23k
☯️ Hp 820 g3 corei7 6th gen 8gb 256gb@19k
☯️ Hp 820 g2 corei7 5th gen 8gb 500gb@16k
☯️ Hp 820 g1 corei7 4th gen 8gb 500gb@14k
2️⃣ Dell
☯️ Dell 3480 corei5 7th gen 16gb 256gb 2gb graphics@23k
☯️ Dell 5320 2in1 corei5 11th gen 8gb 512gb x360 touch boxed@34k
☯️ Dell Xps 7390 corei5 10th gen 8gb 256gb Touch screen@41k
☯️ Dell 7280 corei7 7th gen 8gb 256gb@18k
☯️ Dell 5280 corei5 7th gen 8gb 256gb@16k
☯️ Dell 7390 2in1 corei5 8th gen 8gb 256gb x360 touch@26k
☯️ Dell 7270 corei7 6th gen 8gb 256gb Touch@19k
☯️ Dell 7400 corei7 8th gen 16gb 512gb Touch(normal)
☯️ Dell 3410/3420 corei5 10th gen 8gb 256gb@30k
☯️ Dell 7450 corei5 5th gen 8gb 500gb@14k
☯️ Dell 7390 2in1 corei7 8th gen 16gb 256gb x360 touch (boxed)
☯️ Dell 5440 corei7 4th gen 8gb 256gb 2gb Nvidia@18k
☯️ Dell 5440 corei7 4th gen 8gb 256gb 2gb nvidia touch screen@19k
☯️ Dell 7450 corei5 5th gen 8gb 500gn@14k
☯️ Dell 5400 corei7 8th gen 8gb 256gb@25k
3️⃣Lenovo
☯️ Lenovo x1 carbon corei7 6th gen 8gb 256gb@23k
☯️ Lenovo x1 carbon corei5 6th gen 8gb 256gb@21k
☯️ Lenovo L480 corei5 8th gen 8gb 256gb@19k
☯️ Lenovo L460 corei5 6th gen 8gb 256gb@15k
☯️ Lenovo L480 corei5 7th gen 8gb 256gb@17k
☯️ Lenovo yoga 460 corei5 6th gen 8gb 256gb x360 touch(stylus)
☯️ Lenovo yoga 11e corei5 7th gen 8gb 256gb x360 touch@16k
☯️ Lenovo t14 corei7 11th gen 16gb 512gb@47k
☯️ Lenovo yoga x13 corei5 10th gen 8gb 256gb boxed@30k
☯️ Lenovo x1 carbon corei7 7th gen 8gb 256gb boxed@26k
☯️ Lenovo x270 corei7 7th gen 8gb 256gb@18k
☯️ Lenovo x260 corei5 6th gen 8gb 256gb@15k
☯️ Lenovo T470s corei5 6th gen 8gb 256gb@17k
☯️ Lenovo T460s corei7 6th gen 8gb 256gb@19k
☯️ Lenovo t460 corei5 6th gen 8gb 256gb@16k
☯️ Lenovo 460p corei7 6th gen 8gb 256gb@18k
☯️ Lenovo x390 corei5 8th gen 8gb 256gb@19k
☯️ Lenovo L390 corei5 8th gen 8gb 256gb@18k
☯️ Lenovo v330-151KB corei5 8th gen 8gb 256gb 15.6" boxed@22k
☯️ Lenovo x1 yoga corei5 7th gen 8gb 256gb x360 touch@24k
☯️ Lenovo x1 yoga corei5 6th gen 8gb 256gb@22k
☯️ Lenovo x1 yoga corei7 6th gen 16gb 256gb x360 touch@26k
☯️ Lenovo T480s corei7 8th gen 16gb 512gb Touch@31k
☯️ Lenovo x1 carbon corei7 10th gen 16gb 512gb Touch boxed@52k
☯️ Lenovo x13 corei5 10th gen 16gb 512gb@32k
☯️ Lenovo yoga x13 corei7 10th gen 16gb 512gb x360 touch boxed@43k
☯️ Lenovo T470s corei7 7th gen 8gb 256gb@22k
☯️ Lenovo T480 corei7 8th gen 8gb 256gb Non touch@25k
☯️ Lenovo x1 carbon corei7 8th gen 16gb 512gb@42k
☯ Lenovo x1 carbon corei5 4th gen 4gb 180gb@13k
☯️ Lenovo x1 carbon corei7 4th gen 4gb 180gb@14k
☯️ Lenovo t440p corei7 8gb 500gb@15k
☯️ Lenovo t440 corei5 8gb 500gb@14k
☯️ Lenovo W540 corei7 4th gen 8gb 256gb 2gb NvidiaNo K1100M@30k
4️⃣ 🔥Apple laptop
☯️ Macbook air 2015 corei5 8gb 256gb 13.3"
☯️ Macbook pro 2012 corei7 8gb 256gb 13"
☯️ Macbook pro retina 2016 corei7 16gb 256gb 2gb graphics Touchbar 15.6"
☯️ Macbook pro 2012 corei5 8gb 256gb 13"
☯️ Macbook pro 2015 corei5 8gb 256gb 13"
☯️ Macbook pro 2015 corei7 16gb 128gb 15"
☯️ Macbook pro 2011 corei5 8gb 500gb 13"
☯️ Macbook air 2015 corei5 4gb 128gb 11"
☯️ Macbook pro retina. 2017 corei7 16gb 256gb 13"(Non touchbar)
☯️ Macbook pro 2012 corei7 8gb 180gb 15"
☯️ Macbook pro 2011 corei7 8gb 500gb 13"
☯️ Macbook air 2013 corei5 4gb 128gb(13.3")
☯️ Macbook air 2011 corei5 4gb 128gb(13.3")
5️⃣ *Accessories
✴️1tb hdd @2500
✴️ 8gb pc3l@1300
✴️500gb hdd@1100
✴️1tb nvme@7k
✴️256gb m2@2k
✴️512gb ssd 2.5@4500
✴️4gb pc3l@1k
✴️ 4gb pc4@1000
✴️1tb 2.5 ssd@7000
✴️512gb m2@4500
✴️ 128gb ssd 2.5@1500
✴️8gb pc4@2k
✴️256gb ssd 2.5@2200
✴️16gb pc4@3500
✴️Zbook G3 (VV09XL)Battey@4500
✴️ 〰️Laptop bags as from -1k
Send a message to learn more