16/01/2021
Cicilan 0% menggunakan kartu kredit :
BRI & BNI : MAX 24 Bulan
MANDIRI : MAX 18 Bulan
BCA, NIAGA, HSBC, CITY, DBS : MAX 12 Bulan
Lessing tersedia :
MegaZip
BAF
HomeCredit
KreditPluss
Aeon
Spektra
Syarat :
KTP-NPWP
KTP-SIM
KTP-KK
KTP-BPJS
TERIMA TUKAR TAMBAH DENGAN HARGA CIAMIK
LOKASI
- ERAFONE EASTCOST PAKUWON CITY
- ERAFONE MEGASTORE RUNGKUT
- ERAFONE MEGASTORE GALAXY MALL
- ERAFONE TRANSMART DUKUH KUPANG
Berikut List Harganya:
*ASUS*
ROG PHONE 3 8/128 (9.999.000)
*IPHONE*
IPHONE SE 64 GB(7.499.000)
IPHONE SE 128 GB(8.799.000)
IPHONE XR 64 GB(7.999.000)
IPHONE XR 128 GB(9.299.000)
IPHONE 12 64 GB(14.999.000)
IPHONE 12 128 GB(16.499.000)
*SAMSUNG*
SAMSUNG GALAXY A01 2/16 (1,249,000)
SAMSUNG GALAXY A01 core 1/16 (999.000)
SAMSUNG GALAXY A11 3/32 (1,899,000)
SAMSUNG GALAXY A21S 3/32 (2,499,00
SAMSUNG GALAXY A21S 6/64 (2,899,000)
SAMSUNG GALAXY A21s 6/128 (3,099,000)
SAMSUNG GALAXY A50s 4/64 (3,199,000)
SAMSUNG GALAXY A31 6/128 *(3,699,000)*
SAMSUNG GALAXY A31 8/128 *(3,999,000)*
SAMSUNG GALAXY A51 6/128 *(4,199,000)*
SAMSUNG GALAXY A51 8/128 *(4,499,000)*
SAMSUNG GALAXY A71 8/128 *(5,699,000)*
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE 8/128 (6,999,000)
SAMSUNG GALAXY S20 PLUS 8/128 (10,999,000)
SAMSUNG GALAXY S20 Ultra 12/128 (13,499,000)
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 8/256 (14,198,000)
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA 12/256 (17,499,000)
*OPPO*
OPPO A11k 2/32 (1,799,000)
OPPO A15 3/32 (1,999,000)
OPPO A12 3/32 (1,899,000)
OPPO A33 3/32 (2,299,000)
OPPO A53 4/64 (2,499,000)
OPPO A53 6/128 (3,099,000)
OPPO A92 6/128 (3,399,000)
OPPO A92 8/128 (3,799,000)
OPPO RENO 4F 8/128 (3,999,000)
OPPO RENO 4 8/128 (4,999,000)
OPPO RENO 4 PRO 8/256 (6,999,000)
*VIVO*
VIVO Y12 3/32 (1.899.000)
VIVO Y12s 3/32 (1,999,000)
VIVO Y20 3/32 (2,199,000)
VIVO Y30i 4/64 (2,499,000)
VIVO Y30 6/128 (3,099,000)
VIVO Y20s 8/128 (3,099,000)
VIVO Y51 8/128 (3,599,000)
VIVO V20 SE 8/128 (3,999,000)
VIVO V20 8/128 (4,999,000)
VIVO X50 8/128 (6,499,000)
*REALME*
REALME C11 2/32 (1,649,000)
REALME C12 3/32 (1,949,000)
REALME C15 4/64 (2,199,000)
REALME C17 6/256 (2,799,000)
REALME 7i 8/128 (3.199,000)
REALME 7 8/128 (3.699,000)
REALME 7 PRO 8/128 (4.599,000)
REALME X3 12/256 (6,599,000)
REALME NARZO 20 4/64 ( 2,999,000)
*XIAOMI*
XIAOMI MI POCO F2 PRO 8/256 (7,799,000)
XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 8/128 (3,799,000)
XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 6/64 (3,399,000)
XIAOMI REDMI NOTE 9 4/64 (2,199,000)
XIAOMI REDMI NOTE 8 3/32 (2,049,000)
XIAOMI REDMI NOTE 8 4/64 (2,249,000)
XIAOMI REDMI 9 3/32 (1,799,000)
XIAOMI REDMI 9 4/64 (1,999,000)
*HUAWEI*
HUAWEI P40 8/128 (9,499,000)
HUAWEI P40 PRO PLUS 8/512 (18,499,000)
HUAWEI P40 PRO 8/256 (11,999,000)
HUAWEI NOVA 7 8/256 (6,899,000)
HUAWEI Mediapad T5 3/32 (2.599.000)
HUAWEI Mediapad T10s 3/64 (2.599.000)
HUAWEI Matepad 10.4 4/64 (4.299.000)
HUAWEI Matepad T8 2/32 (1.649.000)
SIAP ANTAR SAMPAI RUMAH (COD)
CP ; Kharisma 085704258559 (WA)