10/02/2021
Brote de coronavirus en la Comunidad Valenciana: listado por pueblos con la evolución del COVID en los últimos días
Informació per municipis
PCR+ | PCR+ 14 dies | Morts
Informació per municipis
PCR+ | PCR+ 14 dies | Morts
Ademuz: 97 | 8 | 0
Ador: 105 | 14 | 2
Agost: 305 | 35 | 4
Agres: 30 | 5 | 0
Agullent: 81 | 11 | 3
Aielo de Malferit: 333 | 37 | 2
Aielo de Rugat: 0 | 0 | 0
Aigües: 18 | 0 | 0
Aín: 4 | 0 | 0
Alacant: 23.010 | 3.745 | 314
Alaquàs: 2.021 | 296 | 37
Albaida: 537 | 128 | 8
Albal: 1.039 | 145 | 7
Albalat de la Ribera: 188 | 30 | 2
Albalat dels Sorells: 199 | 33 | 1
Albalat dels Tarongers: 48 | 7 | 2
Albatera: 987 | 186 | 9
Alberic: 849 | 121 | 7
Albocàsser: 119 | 27 | 2
Alborache: 57 | 3 | 10
Alboraia: 1.670 | 248 | 35
Albuixech: 231 | 30 | 9
Alcalà de Xivert: 390 | 19 | 1
Alcalalí: 22 | 1 | 0
Alcàntera de Xúquer: 45 | 11 | 3
Alcàsser: 791 | 167 | 9
Alcocer de Planes: 6 | 1 | 1
Alcoi: 5.728 | 678 | 193
Alcoleja: 17 | 0 | 0
Alcublas: 4 | 1 | 0
Alcudia de Veo: 6 | 0 | 1
Aldaia: 2.273 | 357 | 32
Alfafar: 1.552 | 229 | 22
Alfafara: 31 | 0 | 0
Alfara de la Baronia: 28 | 4 | 3
Alfara del Patriarca: 94 | 18 | 1
Alfarp: 51 | 6 | 1
Alfarrasí: 87 | 11 | 0
Alfauir: 15 | 1 | 0
Alfondeguilla: 27 | 14 | 0
Algar de Palancia: 12 | 0 | 0
Algemesí: 2.513 | 241 | 43
Algímia d'Alfara: 67 | 3 | 6
Algimia de Almonacid: 4 | 1 | 0
Alginet: 865 | 84 | 5
Algorfa: 130 | 28 | 1
Algueña: 45 | 0 | 0
Almàssera: 653 | 86 | 5
Almassora: 1.441 | 195 | 13
Almedíjar: 3 | 0 | 0
Almenara: 415 | 39 | 13
Almiserà: 4 | 1 | 0
Almoines: 118 | 14 | 0
Almoradí: 1.845 | 286 | 19
Almudaina: 2 | 1 | 0
Almussafes: 411 | 61 | 3
Alpuente: 14 | 1 | 0
Altea: 1.056 | 218 | 18
Altura: 136 | 38 | 1
Alzira: 3.152 | 437 | 39
Andilla: 2 | 0 | 0
Anna: 261 | 29 | 11
Antella: 43 | 3 | 5
Arañuel: 0 | 0 | 0
Aras de los Olmos: 3 | 2 | 0
Ares del Maestrat: 2 | 0 | 0
Argelita: 1 | 0 | 0
Artana: 177 | 29 | 1
Aspe: 1.132 | 213 | 7
Atzeneta d'Albaida: 73 | 36 | 0
Atzeneta del Maestrat: 161 | 13 | 2
Ayódar: 15 | 4 | 0
Ayora: 484 | 15 | 11
Azuébar: 12 | 0 | 1
Balones: 5 | 2 | 0
Banyeres de Mariola: 867 | 124 | 15
Barracas: 13 | 0 | 0
Barx: 103 | 5 | 10
Barxeta: 111 | 5 | 1
Bejís: 4 | 1 | 0
Bèlgida: 30 | 8 | 2
Bellreguard: 400 | 47 | 9
Bellús: 6 | 1 | 0
Benafer: 2 | 0 | 0
Benafigos: 1 | 0 | 0
Benagéber: 11 | 0 | 0
Benaguasil: 582 | 71 | 5
Benasau: 2 | 0 | 0
Benassal: 88 | 49 | 1
Benavites: 39 | 6 | 1
Beneixama: 73 | 11 | 2
Beneixida: 16 | 4 | 0
Benejúzar: 385 | 31 | 9
Benetússer: 1.341 | 123 | 20
Benferri: 114 | 11 | 2
Beniarbeig: 65 | 10 | 0
Beniardá: 4 | 0 | 0
Beniarjó: 89 | 7 | 1
Beniarrés: 137 | 30 | 1
Beniatjar: 11 | 1 | 0
Benicarló: 1.920 | 164 | 30
Benicàssim: 975 | 152 | 14
Benicolet: 47 | 13 | 1
Benicull de Xúquer: 30 | 3 | 0
Benidoleig: 13 | 1 | 0
Benidorm: 4.485 | 509 | 134
Benifaió: 1.326 | 106 | 15
Benifairó de la Valldigna: 73 | 17 | 0
Benifairó de les Valls: 102 | 19 | 1
Benifallim: 5 | 0 | 0
Benifato: 0 | 0 | 0
Beniflá: 1 | 0 | 0
Benigànim: 921 | 150 | 10
Benigembla: 3 | 1 | 0
Benijófar: 175 | 27 | 3
Benilloba: 77 | 4 | 1
Benillup: 0 | 0 | 0
Benimantell: 28 | 2 | 2
Benimarfull: 9 | 5 | 0
Benimassot: 5 | 1 | 0
Benimeli: 8 | 1 | 0
Benimodo: 33 | 3 | 1
Benimuslem: 14 | 5 | 0
Beniparrell: 111 | 17 | 1
Benirredrà: 177 | 18 | 15
Benissa: 727 | 93 | 20
Benissanó: 151 | 20 | 0
Benissoda: 20 | 7 | 0
Benisuera: 4 | 1 | 0
Benlloc: 64 | 9 | 2
Bétera: 1.890 | 364 | 28
Betxí: 427 | 55 | 1
Biar: 299 | 34 | 5
Bicorp: 22 | 4 | 0
Bigastro: 612 | 77 | 6
Bocairent: 338 | 37 | 6
Bolbaite: 112 | 14 | 2
Bolulla: 0 | 0 | 0
Bonrepòs i Mirambell: 220 | 27 | 3
Borriana: 1.682 | 249 | 51
Borriol: 325 | 36 | 6
Bufali: 2 | 0 | 0
Bugarra: 45 | 2 | 0
Buñol: 712 | 62 | 13
Burjassot: 2.821 | 384 | 30
Busot: 73 | 11 | 1
Cabanes: 108 | 11 | 17
Càlig: 78 | 14 | 0
Calles: 5 | 0 | 1
Callosa d'en Sarrià: 562 | 87 | 16
Callosa de Segura: 1.899 | 181 | 14
Calp: 1.057 | 244 | 26
Camporrobles: 81 | 14 | 0
Cañada: 61 | 12 | 2
Canals: 1.177 | 109 | 10
Canet d'En Berenguer: 342 | 47 | 12
Canet lo Roig: 48 | 6 | 0
Carcaixent: 1.321 | 186 | 27
Càrcer: 343 | 54 | 6
Carlet: 1.503 | 146 | 17
Carrícola: 3 | 3 | 0
Casas Altas: 0 | 0 | 0
Casas Bajas: 4 | 0 | 0
Casinos: 78 | 6 | 3
Castalla: 806 | 106 | 18
Castell de Cabres: 0 | 0 | 0
Castell de Castells: 3 | 0 | 1
Castellfort: 1 | 0 | 0
Castellnovo: 34 | 9 | 1
Castelló de la Plana: 9.572 | 1.344 | 177
Castelló de Rugat: 195 | 50 | 0
Castellonet de la Conquesta: 4 | 1 | 0
Castielfabib: 0 | 0 | 0
Castillo de Villamalefa: 8 | 2 | 0
Catadau: 126 | 18 | 1
Catarroja: 1.943 | 330 | 31
Catí: 29 | 3 | 1
Catral: 422 | 49 | 5
Caudete de las Fuentes: 104 | 8 | 2
Caudiel: 21 | 4 | 1
Cerdà: 12 | 1 | 0
Cervera del Maestre: 15 | 0 | 0
Chella: 260 | 53 | 1
Chelva: 54 | 4 | 1
Chera: 22 | 12 | 0
Cheste: 721 | 46 | 17
Chiva: 924 | 99 | 22
Chóvar: 3 | 0 | 0
Chulilla: 20 | 6 | 1
Cinctorres: 62 | 9 | 2
Cirat: 4 | 0 | 0
Cocentaina: 761 | 123 | 33
Cofrentes: 89 | 7 | 3
Confrides: 0 | 0 | 0
Corbera: 198 | 30 | 3
Cortes de Arenoso: 2 | 0 | 0
Cortes de Pallás: 55 | 3 | 1
Costur: 9 | 1 | 1
Cotes: 24 | 5 | 0
Cox: 434 | 52 | 8
Crevillent: 1.622 | 275 | 21
Culla: 14 | 7 | 0
Cullera: 1.302 | 179 | 23
Daimús: 318 | 23 | 11
Daya Nueva: 197 | 32 | 3
Daya Vieja: 20 | 5 | 1
Dénia: 2.868 | 325 | 28
Dolores: 1.003 | 143 | 10
Domeño: 17 | 5 | 0
Dos Aguas: 13 | 4 | 1
el Camp de Mirra: 2 | 0 | 0
el Campello: 1.799 | 237 | 51
el Castell de Guadalest: 0 | 0 | 0
Elda: 5.367 | 841 | 86
el Fondó de les Neus: 48 | 7 | 1
el Genovés: 253 | 21 | 0
el Palomar: 14 | 2 | 0
el Pinós: 846 | 68 | 9
el Poble Nou de Benitatxell: 70 | 10 | 2
el Puig de Santa Maria: 702 | 98 | 36
el Ràfol d'Almúnia: 13 | 0 | 2
el Real de Gandia: 164 | 8 | 5
els Poblets: 31 | 0 | 2
El Toro: 8 | 4 | 0
el Verger: 379 | 33 | 23
Elx: 20.214 | 3.417 | 153
Emperador: 20 | 2 | 0
Enguera: 398 | 76 | 3
Eslida: 30 | 2 | 0
Espadilla: 5 | 5 | 0
Estivella: 115 | 9 | 5
Estubeny: 1 | 0 | 0
Facheca: 1 | 0 | 0
Famorca: 0 | 0 | 0
Fanzara: 4 | 0 | 0
Faura: 244 | 19 | 3
Favara: 110 | 11 | 5
Figueroles: 7 | 2 | 0
Finestrat: 218 | 43 | 5
Foios: 449 | 74 | 6
Fontanars dels Alforins: 111 | 1 | 1
Forcall: 89 | 4 | 2
Formentera del Segura: 173 | 33 | 6
Fortaleny: 63 | 2 | 2
Fuente la Reina: 0 | 0 | 0
Fuenterrobles: 58 | 22 | 1
Fuentes de Ayódar: 0 | 0 | 0
Gaianes: 19 | 7 | 0
Gaibiel: 14 | 0 | 0
Gandia: 4.152 | 573 | 35
Gata de Gorgos: 275 | 35 | 2
Gátova: 7 | 3 | 0
Gavarda: 30 | 3 | 0
Geldo: 14 | 2 | 1
Gestalgar: 25 | 3 | 0
Gilet: 104 | 15 | 0
Godella: 924 | 146 | 7
Godelleta: 67 | 8 | 1
Gorga: 20 | 1 | 0
Granja de Rocamora: 162 | 24 | 0
Guadasséquies: 25 | 3 | 0
Guadassuar: 612 | 35 | 12
Guardamar de la Safor: 10 | 7 | 1
Guardamar del Segura: 619 | 121 | 24
Herbés: 0 | 0 | 0
Higueras: 2 | 0 | 0
Higueruelas: 10 | 2 | 0
Hondón de los Frailes: 41 | 2 | 0
Ibi: 2.733 | 400 | 36
Jacarilla: 83 | 17 | 0
Jalance: 122 | 10 | 12
Jarafuel: 38 | 0 | 5
Jérica: 116 | 4 | 2
la Font de la Figuera: 204 | 30 | 1
la Font d'En Carròs: 151 | 26 | 0
la Granja de la Costera: 9 | 4 | 0
la Jana: 29 | 11 | 0
l'Alcora: 784 | 173 | 11
l'Alcúdia: 909 | 71 | 13
l'Alcúdia de Crespins: 481 | 75 | 3
l'Alfàs del Pi: 1.013 | 130 | 14
la Llosa: 83 | 12 | 5
la Llosa de Ranes: 439 | 49 | 3
l'Alqueria d'Asnar: 50 | 8 | 1
l'Alqueria de la Comtessa: 64 | 11 | 1
la Mata de Morella: 16 | 10 | 0
la Nucia: 909 | 108 | 11
la Pobla de Benifassà: 3 | 0 | 0
la Pobla de Farnals: 466 | 74 | 6
la Pobla del Duc: 137 | 15 | 2
la Pobla de Vallbona: 1.411 | 200 | 18
la Pobla Llarga: 334 | 66 | 2
la Pobla Tornesa: 27 | 0 | 2
la Romana: 142 | 15 | 3
la Salzadella: 27 | 0 | 1
la Serratella: 1 | 0 | 0
la Torre de les Maçanes: 18 | 4 | 0
la Torre d'En Besora: 12 | 3 | 1
la Torre d'en Doménec: 1 | 0 | 0
l'Atzúbia: 11 | 3 | 0
la Vall d'Alcalà: 2 | 0 | 0
la Vall d'Ebo: 6 | 1 | 0
la Vall de Laguar: 18 | 2 | 0
la Vall d'Uixó: 1.958 | 297 | 21
la Vila Joiosa: 2.258 | 346 | 43
la Vilavella: 161 | 28 | 5
La Yesa: 8 | 0 | 0
l'Eliana: 1.198 | 155 | 24
l'Ènova: 80 | 11 | 2
les Alqueries: 286 | 81 | 5
les Coves de Vinromà: 67 | 3 | 0
les Useres: 8 | 2 | 1
Llanera de Ranes: 82 | 9 | 0
Llaurí: 40 | 9 | 0
Llíber: 7 | 0 | 0
Llíria: 1.581 | 122 | 26
Llocnou de la Corona: 2 | 0 | 0
Llocnou d'En Fenollet: 68 | 12 | 1
Llocnou de Sant Jeroni: 22 | 4 | 0
Llombai: 87 | 9 | 1
Llucena: 39 | 4 | 0
Llutxent: 336 | 47 | 1
l'Olleria: 726 | 102 | 7
Loriguilla: 57 | 8 | 2
l'Orxa: 9 | 0 | 0
Losa del Obispo: 35 | 18 | 0
Los Montesinos: 119 | 25 | 1
Ludiente: 0 | 0 | 0
Macastre: 24 | 1 | 1
Manises: 2.189 | 277 | 38
Manuel: 211 | 41 | 0
Marines: 49 | 17 | 0
Massalavés: 51 | 19 | 0
Massalfassar: 145 | 20 | 0
Massamagrell: 1.355 | 209 | 21
Massanassa: 730 | 86 | 31
Matet: 7 | 0 | 0
Meliana: 696 | 78 | 9
Millares: 5 | 1 | 1
Millena: 4 | 2 | 0
Miramar: 120 | 19 | 1
Mislata: 3.023 | 381 | 42
Moixent: 562 | 48 | 3
Moncada: 1.652 | 186 | 13
Moncofa: 283 | 50 | 4
Monforte del Cid: 667 | 83 | 7
Monòver: 1.222 | 222 | 20
Montán: 25 | 0 | 5
Montanejos: 44 | 12 | 0
Montaverner: 125 | 11 | 0
Montesa: 136 | 11 | 2
Montitxelvo: 16 | 8 | 0
Montroi: 163 | 21 | 2
Montserrat: 574 | 89 | 2
Morella: 207 | 8 | 22
Murla: 8 | 1 | 0
Muro de Alcoy: 723 | 114 | 9
Museros: 493 | 46 | 4
Mutxamel: 1.651 | 260 | 35
Nàquera: 126 | 15 | 0
Navajas: 20 | 2 | 0
Navarrés: 310 | 34 | 6
Novelda: 1.844 | 307 | 36
Novetlè: 63 | 6 | 2
Nules: 949 | 125 | 16
Oliva: 1.482 | 119 | 26
Olocau: 26 | 3 | 1
Olocau del Rey: 31 | 8 | 0
Onda: 2.738 | 473 | 36
Ondara: 408 | 58 | 6
Onil: 830 | 165 | 27
Ontinyent: 3.049 | 315 | 26
Orba: 193 | 25 | 5
Orihuela: 5.021 | 635 | 66
Orpesa: 359 | 68 | 6
Orxeta: 18 | 1 | 0
Otos: 13 | 2 | 1
Paiporta: 1.672 | 290 | 24
Palanques: 0 | 0 | 0
Palma de Gandía: 54 | 8 | 3
Palmera: 35 | 9 | 0
Parcent: 15 | 0 | 0
Paterna: 4.027 | 588 | 40
Pavías: 1 | 0 | 0
Pedralba: 142 | 16 | 2
Pedreguer: 349 | 59 | 6
Pego: 464 | 46 | 4
Penàguila: 30 | 5 | 0
Peníscola: 506 | 84 | 6
Petrer: 3.753 | 642 | 41
Petrés: 35 | 9 | 1
Picanya: 805 | 131 | 22
Picassent: 1.681 | 429 | 47
Pilar de la Horadada: 1.055 | 165 | 26
Piles: 175 | 48 | 1
Pina de Montalgrao: 5 | 0 | 0
Pinet: 2 | 0 | 0
Planes: 41 | 24 | 0
Polinyà de Xúquer: 111 | 5 | 4
Polop: 247 | 12 | 20
Portell de Morella: 5 | 1 | 0
Potries: 51 | 10 | 0
Puçol: 1.246 | 144 | 19
Puebla de Arenoso: 2 | 0 | 1
Puebla de San Miguel: 0 | 0 | 0
Quart de les Valls: 63 | 4 | 0
Quart de Poblet: 1.341 | 198 | 18
Quartell: 213 | 32 | 26
Quatretonda: 136 | 14 | 2
Quatretondeta: 1 | 0 | 0
Quesa: 43 | 6 | 2
Rafal: 268 | 42 | 5
Rafelbunyol: 595 | 83 | 7
Rafelcofer: 62 | 16 | 1
Rafelguaraf: 199 | 50 | 3
Ráfol de Salem: 16 | 7 | 0
Real: 94 | 18 | 1
Redován: 419 | 53 | 4
Relleu: 27 | 9 | 2
Requena: 1.853 | 157 | 54
Riba-roja de Túria: 1.141 | 163 | 20
Ribesalbes: 48 | 3 | 0
Riola: 74 | 6 | 1
Rocafort: 323 | 48 | 1
Rojales: 693 | 139 | 17
Rossell: 35 | 4 | 0
Rotglà i Corberà: 61 | 12 | 0
Rótova: 131 | 10 | 0
Rugat: 5 | 0 | 1
Sacañet: 0 | 0 | 0
Sagra: 10 | 0 | 0
Sagunt: 4.606 | 572 | 85
Salem: 15 | 2 | 0
Salinas: 139 | 11 | 2
San Antonio de Benagéber: 286 | 41 | 20
Sanet y Negrals: 7 | 3 | 0
San Fulgencio: 189 | 40 | 6
San Isidro: 76 | 14 | 1
San Miguel de Salinas: 395 | 63 | 5
San Rafael del Río: 40 | 5 | 0
Santa Magdalena de Pulpis: 32 | 1 | 0
Santa Pola: 2.309 | 401 | 16
Sant Joan d'Alacant: 1.650 | 251 | 22
Sant Joan de Moró: 93 | 11 | 2
Sant Joanet: 8 | 0 | 0
Sant Jordi: 22 | 6 | 0
Sant Mateu: 92 | 5 | 2
Sant Vicent del Raspeig: 4.030 | 741 | 34
Sax: 1.111 | 164 | 12
Sedaví: 964 | 119 | 15
Segart: 1 | 1 | 0
Segorbe: 590 | 110 | 15
Sella: 24 | 3 | 3
Sellent: 17 | 3 | 0
Sempere: 0 | 0 | 0
Senija: 3 | 0 | 0
Senyera: 67 | 6 | 0
Serra: 70 | 20 | 0
Sierra Engarcerán: 22 | 7 | 1
Siete Aguas: 60 | 1 | 0
Silla: 1.355 | 249 | 13
Simat de la Valldigna: 130 | 18 | 2
Sinarcas: 33 | 1 | 1
Sollana: 144 | 7 | 2
Soneja: 109 | 11 | 2
Sot de Chera: 6 | 0 | 0
Sot de Ferrer: 16 | 0 | 1
Sueca: 1.855 | 209 | 27
Suera: 36 | 6 | 2
Sumacàrcer: 54 | 8 | 0
Tales: 39 | 13 | 0
Tàrbena: 17 | 9 | 1
Tavernes Blanques: 632 | 98 | 6
Tavernes de la Valldigna: 1.136 | 185 | 30
Teresa: 9 | 1 | 0
Teresa de Cofrentes: 31 | 0 | 2
Terrateig: 2 | 0 | 0
Teulada: 601 | 75 | 7
Tibi: 82 | 22 | 2
Tírig: 6 | 1 | 0
Titaguas: 29 | 2 | 0
Todolella: 4 | 0 | 0
Toga: 5 | 2 | 0
Tollos: 1 | 1 | 0
Torás: 3 | 2 | 0
Tormos: 2 | 0 | 0
Torralba del Pinar: 0 | 0 | 0
Torrebaja: 6 | 1 | 0
Torreblanca: 301 | 30 | 5
Torrechiva: 4 | 1 | 0
Torrella: 3 | 0 | 0
Torrent: 6.295 | 1.118 | 136
Torres Torres: 42 | 6 | 0
Torrevieja: 3.278 | 569 | 83
Tous: 73 | 19 | 1
Traiguera: 225 | 39 | 8
Tuéjar: 51 | 15 | 1
Turís: 570 | 82 | 1
Utiel: 1.022 | 52 | 39
València: 59.164 | 7.864 | 869
Vallada: 312 | 34 | 7
Vallanca: 14 | 7 | 0
Vallat: 1 | 0 | 0
Vall d'Alba: 307 | 46 | 6
Vall de Almonacid: 5 | 1 | 0
Vall de Gallinera: 1 | 1 | 0
Vallés: 0 | 0 | 0
Vallibona: 1 | 1 | 0
Venta del Moro: 99 | 12 | 1
Vilafamés: 37 | 8 | 0
Vilafranca: 117 | 8 | 1
Vilallonga: 301 | 69 | 2
Vilamarxant: 426 | 56 | 7
Vilanova d'Alcolea: 17 | 4 | 1
Vilar de Canes: 8 | 0 | 0
Vila-real: 3.356 | 366 | 73
Villahermosa del Río: 75 | 0 | 15
Villamalur: 2 | 1 | 0
Villanueva de Castellón: 673 | 121 | 4
Villanueva de Viver: 3 | 0 | 0
Villar del Arzobispo: 189 | 32 | 1
Villargordo del Cabriel: 29 | 1 | 0
Villena: 3.460 | 792 | 38
Villores: 1 | 0 | 0
Vinalesa: 169 | 16 | 0
Vinaròs: 2.041 | 215 | 22
Vistabella del Maestrat: 27 | 3 | 0
Viver: 167 | 21 | 5
Xàbia: 1.313 | 147 | 8
Xaló: 38 | 7 | 0
Xàtiva: 2.274 | 214 | 23
Xeraco: 262 | 28 | 6
Xeresa: 71 | 11 | 0
Xert: 27 | 4 | 1
Xilxes: 86 | 14 | 0
Xirivella: 2.233 | 300 | 29
Xixona: 574 | 122 | 11
Xodos: 1 | 0 | 0
Yátova: 32 | 5 | 0
Zarra: 8 | 0 | 0
Zorita del Maestrazgo: 0 | 0 | 0
Zucaina: 5 | 1 | 0
información actualmente