25/09/2025
Miners Quotation (2025/09/25)
Hong Kong Brand-New Spot Zone:
S23 318T MIX 25.3 usdt/t 2026.01
S23 Hyd 580T MIX 25.3 usdt/t 2026.01
⭐S21 XP 270T 17.7 usdt/t Hong Kong
S21 XP 270T 17.7 usdt/t October
S21 XP Hyd 473T 17.7 usdt/t October
S21 XP Imm 300T MIX 17.5 usdt/t October MOQ: 100
S21 Pro 220T 14.2 usdt/t Hong Kong
S21 Pro 234T 14.2 usdt/t Hong Kong
S21 Pro 245T 14.2 usdt/t Hong Kong
S21+ 235T 13.5 usdt/t Hong Kong
S21+ 235T 13.2 usdt/t October
S21+ 216T MIX 13.2 usdt/t September
S21+ Hyd 395T MIX 13.5 usdt/t September
S21e Hyd 288T 10.1 usdt/t Factory Spot MOQ: 100
S21e Hyd 310T 10.1 usdt/t Factory Spot MOQ: 100
S21e Hyd 332T 10.1 usdt/t Factory Spot MOQ: 100
L9 15G 5950 usdt Hong Kong
L9 16G 6250 usdt Hong Kong
L9 16.5G 6350 usdt Hong Kong
L9 17G 6950 usdt Hong Kong
L11 HU6 33G 545 usdt/G December
L11 HU2 35G 489 usdt/G December
KS7 40T MIX 6050 usdt September MOQ: 50
A2 Pro Hyd 500T MIX 13.2 usdt/t Factory
A2 Pro Hyd 500T MIX 13.6 usdt/t Hong Kong